MCE 101, Гальмівний резистор
Актуальні ціни і наявність на складі уточнюйте у менеджера з продажу:
Лановий Кирило: 098 469 96 87
Правильно підібрати модель і параметри пристрою для коректної роботи допоможуть професійні консультанти нашої компанії.
Гальмівний резистор МСЕ 101 від компанії Danfoss
Асинхронні двигуни використовуються в різних галузях промисловості та народного господарства. Вони одержують електроенергію від мережі змінного струму. Щоб усунути перешкоди, зумовлені перепадами напруги використовують перетворювачі частоти. Вони розширили сферу застосування асинхронних двигунів, але не змогли вирішити всі завдання. Так, наприклад, у системах, де необхідно часто зупиняти/запускати мотор, включати реверсивний режим, для запуску застосовують пристрої плавного запуску електродвигуна. Гальмують ротор 2 способами.
Що таке "гальмівний резистор"?
Гальмування проводять у 2 режимах:
- Вибігання – коли при припиненні подачі електроенергії ротор продовжує обертатися за інерцією до повної зупинки.
- Зупинки із уповільненням – користувач встановлює час на інвертор частоти. Воно може перевищувати час вибігу або бути меншим за нього.
Щоб швидко і точно зупинити двигун використовують гальмівний резистор. Потужність, що подається від мережі змінного струму, поглинається пристроєм і перетворюється на теплову енергію, що розсіюється. Прилад забезпечує швидке зупинення без перевантаження мережі.
Принцип дії
Зупиняючись, двигун переходить у режим генератора, повертаючи потужність частотний перетворювач. Але оскільки частотник неспроможна забезпечити високий гальмуючий момент (всього 20-30%), то системі може виникнути навантаження, і інвертор відключається – спрацює захист. Щоб цього не сталося, застосовують реле гальмування. Воно гасить надмірну енергію.
У високоінерційних системах для точного позиціонування ротора використовують пристрої гальмування Brake Chopper. Компанія Данфосс виробляє модель МСЕ 101. Пристрій є електронним ключем, що працює на транзисторах IGBT в 2 режимах:
- увімкнено – замкнуто;
- вимкнено – розімкнено.
При досягненні порогового значення сигнал відкриває ланцюг, і струм проходить резистором, розсіюючись у вигляді тепла. Модель МСЕ 101 – це зовнішній пристрій, який встановлюється у ланцюг між джерелом струму та перетворювачем частоти.
Де застосовуються та як вибрати?
Пристрій необхідний управління різними видами устаткування:
- ліфти;
- крани;
- підйомники;
- центрифуги;
- конвеєри;
- візки;
- рольганги та ін.
Компанія Данфосс випускає різноманітні модифікації гальмівних резисторів. Щоб правильно вибрати модель, необхідно враховувати такі технічні характеристики:
- час гальмування мотора – якщо пристрій підбирають для механізмів з невисокими показниками інерції, це 10% від номіналу, і якщо інерція значна, то 50%;
- за кількістю фаз – для одно- та трифазних;
- величину напруги, що подається;
- умови середовища робочої зони – вибирають клас захисту;
- максимальну потужність, коли опір пристосування різко змінюється;
- мінімальне значення напруги, у якому реле включається;
- чутливість приладу, значення напруги, за якого він спрацьовує при заданому параметрі надійності;
- опір у включеному стані;
- тип та режим функціонування двигуна.
Моделі розрізняються за розмірами, типом гальмування, матеріалом корпусу. Для розміщення приладу не потрібне багато місця. Є можливість вибору горизонтального (для конвеєрів, візків) та вертикального (ліфти, підйомники, крани) гальмування.
Корпус може бути цілісним з алюмінію або решітчастим. Пристрій надійно захищений від вологи, пилу, хімічних аерозолів. Відведення тепла відбувається за допомогою природної конвенції повітря. Термодатчики попереджають перегрів системи.
Розрахунки гальмівного резистора
Розрахунок виробляють за формулами. У технічній літературі, присвяченій преобразовательной техніці, досить повною мірою наведено опис методів розрахунку показників, необхідні вибору приладу.

Де:
• n1 – початкова швидкість гальмування;
• n2 – кінцева швидкість уповільнення;
• J – сума моментів інерції ротора;
• t – запрограмований час зупинки.
Потужність гальмування визначають за такою формулою:

Де:
• n1 – початкова швидкість гальмування;
• n2 – кінцева швидкість уповільнення;
• М – максимальний час зупинки ротора.
Таким чином розраховується потужність гальмування:
.jpg)
Останній параметр береться за основу при виборі їх типу. Підбір моделі за отриманими даними здійснюється із таблиці на сайті виробника.
Переваги
Індивідуальний підбір гарантує:
- ефективність та безперебійність роботи всієї системи;
- економію електроенергії;
- високий ступінь захисту від короткого замикання та пошкодження механізмів системи;
- швидкість установки та мінімальний час простою;
- сувора відповідність очікуваним результатам;
- економічний зиск.
Пристрій інверторів компанії Данфосс визначає наявність у них додаткових вихідних затискачів, яких за допомогою кабельних ліній підключаються гальмівні резистори. Вони підходять для частотників фірми, що спрощує та полегшує монтаж, скорочує час модернізації та обслуговування.
Документація для - MCE 101, Гальмівний резистор
Зображення - MCE 101, Гальмівний резистор
Доступні для замовлення модифікації - MCE 101, Гальмівний резистор
| Код замовлення | Тип | Потужність, кВт | Rrec, Om | Pbr, cont., кВт | Ступінь захисту |
| 175N2395 | BWG250430 | 100 W | 430 | – | IP 89 |
| 175N2396 | BWG250620 | 100 W | 620 | – | IP 90 |
| 175N2397 | BWG250830 | 100 W | 830 | – | IP 91 |
| 175N2398 | BWG500150 | 200 W | 150 | – | IP 92 |
| 175N2399 | BWG500210 | 200 W | 210 | – | IP 93 |
| 175N2400 | BWG500310 | 200 W | 310 | – | IP 94 |
| 175U0089 | BWD500060 | 200 W | 60 | – | IP 65 |
| 175U0090 | BWD600080 | 240 W | 80 | – | IP 65 |
| 175U0091 | BWD600072 | 240 W | 72 | – | IP 66 |
| 175U0982 | BWD500620 | 200 W | 620 | – | IP 67 |
| 175U0983 | BWD500430 | 200 W | 430 | – | IP 68 |
| 175U0984 | BWD500310 | 200 W | 310 | – | IP 69 |
| 175U0985 | BWD500300 | 200 W | 300 | – | IP 70 |
| 175U0986 | BWD500240 | 200 W | 240 | – | IP 71 |
| 175U0987 | BWD500210 | 200 W | 210 | – | IP 72 |
| 175U0988 | BWD500160 | 200 W | 160 | – | IP 73 |
| 175U0989 | BWD500150 | 200 W | 150 | – | IP 74 |
| 175U0990 | BWD500130 | 200 W | 130 | – | IP 75 |
| 175U0991 | BWD500100 | 200 W | 100 | – | IP 76 |
| 175U0992 | BWD500072 | 200 W | 72 | – | IP 77 |
| 175U0993 | BWD500050 | 200 W | 50 | – | IP 78 |
| 175U0994 | BWD500035 | 200 W | 35 | – | IP 79 |
| 175U0995 | BWD500027 | 200 W | 27 | – | IP 80 |
| 175U0996 | BWD500040 | 200 W | 40 | – | IP 81 |
| 175U1000 | BWD250830 | 100 W | 830 | – | IP 82 |
| 175U1001 | BWD250620 | 100 W | 620 | – | IP 83 |
| 175U1002 | BWD250430 | 100 W | 430 | – | IP 84 |
| 175U1003 | BWD250330 | 100 W | 330 | – | IP 85 |
| 175U1004 | BWD250220 | 100 W | 220 | – | IP 86 |
| 175U1005 | BWD250150 | 100 W | 150 | – | IP 87 |
| 175U1006 | BWD250100 | 100 W | 100 | – | IP 88 |
| 175U3000 | MCE101A1K20P100RE54CAW | 0,37 kW | 1200 | 0,1 | IP 54 |
| 175U3001 | MCE101A850RP1 | 0,55 кВт | 850 | 0,1 | IP 54 |
| 175U3002 | MCE101A630RP1 | 0,75 кВт | 630 | 0,1 | IP 54 |
| 175U3003 | MCE101A570RP100RE54CAW | 1,5 kW | 570 | 0,1 | IP 54 |
| 175U3004 | MCE101A410RP1 | 1,1 кВт | 410 | 0,1 | IP 54 |
| 175U3005 | MCE101A415RP200RE54CAW | 2,2 kW | 415 | 0,2 | IP 54 |
| 175U3006 | MCE101A300RP100RE54CAW | 0,55 kW | 300 | 0,1 | IP 54 |
| 175U3007 | MCE101A270RP2 | 1,5 кВт | 270 | 0,2 | IP 54 |
| 175U3008 | MCE101A200RP2 | 2,2 кВт | 200 | 0,2 | IP 54 |
| 175U3009 | MCE101A200RP360RE21TAW | 4 kW | 200 | 0,36 | IP 21 |
| 175U3010 | MCE101A200RP360RE65TAW | 4 kW | 200 | 0,36 | IP 65 |
| 175U3011 | MCE101A200RP100RE54CAW | 0,75 kW | 200 | 0,1 | IP 54 |
| 175U3013 | MCE101A145RP450RE65TAW | 5,5 kW | 145 | 0,45 | IP 65 |
| 175U3014 | MCE101A145RP280RE21TAW | 2,8 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3015 | MCE101A145RP280RE65TAW | 2,8 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3016 | MCE101A145RP100RE54CAW | 1,1 kW | 145 | 0,1 | IP 54 |
| 175U3017 | MCE101A110RP360RE21TAW | 4,2 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3018 | MCE101A110RP360RE65TAW | 4,2 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3019 | MCE101A105RP570RE21TAW | 6,6 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3020 | MCE101A105RP570RE65TAW | 6,6 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3021 | MCE101A100RP100RE54CAW | 1,5 kW | 100 | 0,1 | IP 54 |
| 175U3022 | MCE101A80R0P450RE21TAW | 450 W | – | – | IP 21 |
| 175U3023 | MCE101A80R0P450RE65TAW | 450 W | – | – | IP 65 |
| 175U3024 | MCE101A72R0P960RE21TAW | 960 W | – | – | IP 21 |
| 175U3025 | MCE101A72R0P960RE65TAW | 960 W | – | – | IP 65 |
| 175U3026 | MCE101A70R0P200RE54CAW | 1,5 kW | 70 | 0,2 | IP 54 |
| 175U3027 | MCE101A80R0P570RE54 | 7,5 kW | 56 | 0,68 | IP 21 |
| 175U3028 | MCE101A56R0P680RE65 | 7,5 kW | 56 | 0,68 | IP 65 |
| 175U3029 | MCE101A52R0P1K29E21TAW | 1290 W | – | – | IP 21 |
| 175U3030 | MCE101A52R0P1K29E65TAW | 1290 W | – | – | IP 65 |
| 175U3031 | MCE101A48R0P200RE54CAW | 2,2 kW | 48 | 0,2 | IP 54 |
| 175U3032 | MCE101A42R0P1K70E21TAW | 22 kW | 42 | 1,7 | IP 21 |
| 175U3033 | MCE101A42R0P1K70E65TAW | 22 kW | 42 | 1,7 | IP 65 |
| 175U3034 | MCE101A38R0P1K13E21 | 11 кВт | 38 | 1,13 | IP 21 |
| 175U3035 | MCE101A38R0P1K13E65 | 11 кВт | 38 | 1,13 | IP 65 |
| 175U3036 | MCE101A35R0P200RE54CAW | 200 W | – | – | IP 54 |
| 175U3037 | MCE101A31R0P1K70E21TAW | 22 kW | 31 | 1,7 | IP 21 |
| 175U3038 | MCE101A31R0P1K70E65TAW | 22 kW | 31 | 1,7 | IP 65 |
| 175U3039 | MCE101A28R0P1K40E21 | 15 кВт | 28 | 1,4 | IP 21 |
| 175U3040 | MCE101A28R0P1K40E65 | 15 кВт | 28 | 1,4 | IP 65 |
| 175U3041 | MCE101A27R0P280RE21TAW | 280 W | – | – | IP 21 |
| 175U3042 | MCE101A27R0P280RE65TAW | 280 W | – | – | IP 65 |
| 175U3043 | MCE101A27R0P2K20E21TAW | 30 kW | 27 | 2,2 | IP 21 |
| 175U3044 | MCE101A27R0P2K20E65TAW | 30 kW | 27 | 2,2 | IP 65 |
| 175U3047 | MCE101A22R0P1K70E21 | 18,5 кВт | 22 | 1,7 | IP 21 |
| 175U3048 | MCE101A22R0P1K70E65 | 18,5 кВт | 22 | 1,7 | IP 65 |
| 175U3049 | MCE101A19R0P2K20E21 | 22 кВт | 19 | 2,2 | IP 21 |
| 175U3050 | MCE101A19R0P2K20E65 | 22 кВт | 19 | 2,2 | IP 65 |
| 175U3051 | MCE101A15R5P3K50E21TAW | 3,5 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3052 | MCE101A15R5P3K50E65TAW | 3,5 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3053 | MCE101A18R0P450RE21TAW | 450 W | – | – | IP 21 |
| 175U3054 | MCE101A18R0P450RE65TAW | 450 W | – | – | IP 65 |
| 175U3055 | MCE101A14R0P2K80E21 | 30 кВт | 14 | 2,8 | IP 21 |
| 175U3056 | MCE101A14R0P2K80E65 | 30 кВт | 14 | 2,8 | IP 65 |
| 175U3057 | MCE101A13R5P4K20E21TAW | 55 kW | 13,5 | 4,2 | IP 21 |
| 175U3058 | MCE101A13R5P4K20E65TAW | 55 kW | 13,5 | 4,2 | IP 65 |
| 175U3059 | MCE101A13R0P680RE21TAW | 11 kW | 13 | 0,68 | IP 21 |
| 175U3060 | MCE101A13R0P680RE65TAW | 11 kW | 13 | 0,68 | IP 65 |
| 175U3061 | MCE101A12R0P3K20E21 | 37 кВт | 12 | 3,2 | IP 21 |
| 175U3062 | MCE101A12R0P3K20E65 | 37 кВт | 12 | 3,2 | IP 65 |
| 175U3063 | MCE101A11R0P5K50E21TAW | 75 kW | 11 | 5,5 | IP 21 |
| 175U3064 | MCE101A11R0P5K50E65TAW | 75 kW | 11 | 5,5 | IP 65 |
| 175U3065 | MCE101A9R50P4K20E21 | 45 кВт | 9,5 | 4,2 | IP 21 |
| 175U3066 | MCE101A9R50P4K20E65 | 45 кВт | 9,5 | 4,2 | IP 65 |
| 175U3067 | MCE101C9R10P9K00E20BAW | 110 kW | 9,1 | 9 | IP 20 |
| 175U3068 | MCE101A9R00P1K13E21TAW | 15 kW | 9 | 1,13 | IP 21 |
| 175U3069 | MCE101A9R00P1K13E65TAW | 15 kW | 9 | 1,13 | IP 65 |
| 175U3070 | MCE101A7R00P5K50E21 | 55 кВт | 7 | 5,5 | IP 21 |
| 175U3071 | MCE101A7R00P5K50E65 | 55 кВт | 7 | 5,5 | IP 65 |
| 175U3072 | MCE101C7R40P11K0E20BAW | 132 kW | 7,4 | 11 | IP 20 |
| 175U3073 | MCE101A5R70P1K40E21TAW | 18,5 kW | 5,7 | 1,4 | IP 21 |
| 175U3074 | MCE101A5R70P1K40E65TAW | 18,5 kW | 5,7 | 1,4 | IP 65 |
| 175U3075 | MCE101C6R10P13K0E20BAW | 160 kW | 6,1 | 13 | IP 20 |
| 175U3076 | MCE101A5R50P6K30E21TAW | 6,3 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3077 | MCE101A5R50P6K30E65TAW | 6,3 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3078 | MCE101C5R00P16K0E20BAW | 200 kW | 5 | 16 | IP 20 |
| 175U3079 | MCE101C4R70P9K00E | 90 кВт | 4,7 | 9 | IP 20 |
| 175U3080 | MCE101A3R50P2K20E21TAW | 30 kW | 3,5 | 2,2 | IP 21 |
| 175U3081 | MCE101A3R50P2K20E65TAW | 30 kW | 3,5 | 2,2 | IP 65 |
| 175U3082 | MCE101C4R00P20K0E20BAW | 250 kW | 4 | 20 | IP 20 |
| 175U3083 | MCE101C3R70P11K0E | 110 kW | 3,7 | 11 | IP 20 |
| 175U3084 | MCE101C3R30P13K0E | 132 кВт | 3,3 | 13 | IP 20 |
| 175U3085 | MCE101C3R30P26K0E20BAW | 315 kW | 3,2 | 26 | IP 20 |
| 175U3086 | MCE101A2R80P3K20E21TAW | 45 kW | 2,8 | 3,2 | IP 21 |
| 175U3087 | MCE101A2R80P3K20E65TAW | 45 kW | 2,8 | 3,2 | IP 65 |
| 175U3088 | MCE101C2R70P16K0E | 160 кВт | 2,7 | 16 | IP 20 |
| 175U3089 | MCE101C2R50P32K0E20BAW | 400 kW | 2,5 | 32 | IP 20 |
| 175U3090 | MCE101C2R30P36K0E20BAW | 450 kW | 2,3 | 36 | IP 20 |
| 175U3091 | MCE101C2R10P20K0E | 200 кВт | 2,1 | 20 | IP 20 |
| 175U3092 | MCE101C2R00P42K0E20BAW | 500 kW | 2 | 42 | IP 20 |
| 175U3093 | MCE101C1R70P26K0E | 250 кВт | 1,7 | 26 | IP 20 |
| 175U3094 | MCE101C1R60P52K0E20BAW | 560 kW | 1,6 | 52 | IP 20 |
| 175U3095 | MCE101C1R40P60K0E20BAW | 630 kW | 1,4 | 60 | IP 20 |
| 175U3096 | MCE101A300RP200RE54CAW | 0,55 kW | 300 | 0,2 | IP 54 |
| 175U3097 | MCE101C1R30P32K0E | 315 кВт | 1,3 | 32 | IP 20 |
| 175U3098 | MCE101C1R20P36K0E | 355 kW | 1,2 | 36 | IP 20 |
| 175U3099 | MCE101C1R10P42K0E | 400 kW | 1,1 | 42 | IP 20 |
| 175U3101 | MCE101A1K20P200RE54CAW | 0,37 kW | 1200 | 0,2 | IP 54 |
| 175U3102 | MCE101A1K20P360RE21TAW | 0,75 kW | 1200 | 0,36 | IP 21 |
| 175U3103 | MCE101A1K20P360RE65TAW | 0,75 kW | 1200 | 0,36 | IP 65 |
| 175U3104 | MCE101A850RP280RE21TAW | 1,1 kW | 850 | 0,28 | IP 21 |
| 175U3105 | MCE101A850RP280RE65TAW | 1,1 kW | 850 | 0,28 | IP 65 |
| 175U3108 | MCE101A630RP360RE21TAW | 1,1 kW | 630 | 0,36 | IP 21 |
| 175U3109 | MCE101A630RP360RE65TAW | 1,1 kW | 630 | 0,36 | IP 65 |
| 175U3110 | MCE101A570RP570RE21TAW | 1,5 kW | 600 | 0,57 | IP 21 |
| 175U3111 | MCE101A570RP570RE65TAW | 1,5 kW | 600 | 0,57 | IP 65 |
| 175U3112 | MCE101A415RP790RE21TAW | 2,2 kW | 415 | 0,79 | IP 21 |
| 175U3113 | MCE101A415RP790RE65TAW | 2,2 kW | 415 | 0,79 | IP 65 |
| 175U3114 | MCE101A410RP570RE21TAW | 410 W | – | 0,57 | IP 21 |
| 175U3115 | MCE101A410RP570RE65TAW | 410 W | – | 0,57 | IP 65 |
| 175U3116 | MCE101A270RP790RE21TAW | 270 W | – | 0,79 | IP 21 |
| 175U3117 | MCE101A270RP790RE65TAW | 270 W | – | 0,79 | IP 65 |
| 175U3118 | MCE101A270RP1K13E21TAW | 3 kW | 270 | 1,13 | IP 21 |
| 175U3119 | MCE101A270RP1K13E65TAW | 3 kW | 270 | 1,13 | IP 65 |
| 175U3122 | MCE101A200RP1K70E21TAW | 4 kW | 200 | 1,7 | IP 21 |
| 175U3123 | MCE101A200RP1K70E65TAW | 4 kW | 200 | 1,7 | IP 65 |
| 175U3124 | MCE101A145RP450RE21TAW | 450 W | – | – | IP 21 |
| 175U3126 | MCE101A145RP1K70E21TAW | 5,5 kW | 145 | 1,7 | IP 21 |
| 175U3127 | MCE101A145RP1K70E65TAW | 5,5 kW | 145 | 1,7 | IP 65 |
| 175U3130 | MCE101A110RP2K20E21TAW | 2,2 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3131 | MCE101A110RP2K20E65TAW | 2,2 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3132 | MCE101A105RP3K20E21TAW | 7,5 kW | 105 | 3,2 | IP 21 |
| 175U3133 | MCE101A105RP3K20E65TAW | 7,5 kW | 105 | 3,2 | IP 65 |
| 175U3134 | MCE101A105RP4K20E21TAW | 11 kW | 105 | 4,2 | IP 21 |
| 175U3135 | MCE101A105RP4K20E65TAW | 11 kW | 105 | 4,2 | IP 65 |
| 175U3136 | MCE101A100RP570RE21TAW | 7.5 kW | 100 | 0,57 | IP 21 |
| 175U3137 | MCE101A100RP570RE65TAW | 7.5 kW | 100 | 0,57 | IP 65 |
| 175U3140 | MCE101A72R0P2K80E21TAW | 2,8 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3141 | MCE101A72R0P2K80E65TAW | 2,8 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3142 | MCE101A72R0P4K20E21TAW | 15 kW | 72 | 4,2 | IP 21 |
| 175U3143 | MCE101A72R0P4K20E65TAW | 15 kW | 72 | 4,2 | IP 65 |
| 175U3144 | MCE101A70R0P790RE21TAW | 790 W | – | – | IP 21 |
| 175U3145 | MCE101A70R0P790RE65TAW | 790 W | – | – | IP 65 |
| 175U3146 | MCE101A56R0P2K80E21TAW | 2,8 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3147 | MCE101A56R0P2K80E65TAW | 2,8 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3148 | MCE101A52R0P5K50E21TAW | 15 kW | 52 | 5,5 | IP 21 |
| 175U3149 | MCE101A52R0P5K50E65TAW | 15 kW | 52 | 5,5 | IP 65 |
| 175U3152 | MCE101A48R0P1K40E21TAW | 1,4 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3153 | MCE101A48R0P1K40E65TAW | 1,4 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3154 | MCE101A42R0P8K20E21TAW | 8,2 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3155 | MCE101A42R0P8K20E65TAW | 8,2 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3156 | MCE101A38R0P5K50E21TAW | 5,5 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3157 | MCE101A38R0P5K50E65TAW | 5,5 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3160 | MCE101A35R0P1K70E21TAW | 1,7 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3161 | MCE101A35R0P1K70E65TAW | 1,7 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3162 | MCE101A31R0P8K20E21TAW | 8,2 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3163 | MCE101A31R0P8K20E65TAW | 8,2 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3166 | MCE101A28R0P6K30E21TAW | 6,3 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3167 | MCE101A28R0P6K30E65TAW | 6,3 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3170 | MCE101A22R0P8K20E21TAW | 8,2 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3171 | MCE101A22R0P8K20E65TAW | 8,2 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3172 | MCE101A18R0P3K20E21TAW | 3,2 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3173 | MCE101A18R0P3K20E65TAW | 3,2 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3174 | MCE101A13R0P3K50E21TAW | 3,5 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3175 | MCE101A13R0P3K50E65TAW | 3,5 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3176 | MCE101A9R00P5K50E21TAW | 15 kW | 9 | 5,5 | IP 21 |
| 175U3177 | MCE101A9R00P5K50E65TAW | 15 kW | 9 | 5,5 | IP 65 |
| 175U3178 | MCE101A5R70P5K50E21TAW | 5,5 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3179 | MCE101A5R70P5K50E65TAW | 5,5 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3180 | MCE101A5R70P8K20E21TAW | 8,2 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3181 | MCE101A5R70P8K20E65TAW | 8,2 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3182 | MCE101A3R50P8K20E21TAW | 8,2 kW | – | – | IP 21 |
| 175U3183 | MCE101A3R50P8K20E65TAW | 8,2 kW | – | – | IP 65 |
| 175U3200 | MCE101C27R0P10K0E20BAW | 30 kW | 27 | 10 | IP 20 |
| 175U3201 | MCE101C27R0P14K0E20BAW | 37 kW | 27 | 14 | IP 20 |
| 175U3202 | MCE101C22K0P17K0E20BAW | 45 kW | 22 | 17 | IP 20 |
| 175U3204 | MCE101C19R0P14K0E20BAW | 37 kW | 19 | 14 | IP 20 |
| 175U3205 | MCE101C15R5P21K0E20BAW | 55 kW | 15,5 | 21 | IP 20 |
| 175U3207 | MCE101C14R0P14K0E20BAW | 45 kW | 14 | 17 | IP 20 |
| 175U3208 | MCE101C13R5P21K0E20BAW | 55 kW | 13,5 | 21 | IP 20 |
| 175U3209 | MCE101C13R5P26K0E20BAW | 75 kW | 13,5 | 26 | IP 20 |
| 175U3211 | MCE101C11R0P26K0E20BAW | 75 kW | 11 | 26 | IP 20 |
| 175U3212 | MCE101C11R0P36K0E20BAW | 90 kW | 11 | 36 | IP 20 |
| 175U3214 | MCE101C9R10P42K0E20BAW | 110 kW | 9,1 | 42 | IP 20 |
| 175U3215 | MCE101C7R40P52K0E20BAW | 132 kW | 7,4 | 52 | IP 20 |
| 175U3217 | MCE101C7R00P36K0E20BAW | 36 kW | – | – | IP 20 |
| 175U3218 | MCE101C6R10P60K0E20BAW | 160 kW | 6,1 | 60 | IP 20 |
| 175U3220 | MCE101C5R00P78K0E20BAW | 200 kW | 5 | 78 | IP 20 |
| 175U3222 | MCE101C4R00P90K0E20BAW | 250 kW | 4 | 90 | IP 20 |
| 175U3224 | MCE101C3R50P14K0E20BAW | 37 kW | 3,5 | 14 | IP 20 |
| 175U3227 | MCE101C2R80P17K0E20BAW | 45 kW | 2,8 | 17 | IP 20 |
| 175U3231 | MCE101C5R50P7K00E20 | 75 кВт | 5,5 | 7 | IP 20 |
| 175U3232 | MCE101C11R0P7K00E20BAW | 90 kW | 11 | 7 | IP 20 |
| 175U3233 | MCE101C5R70P6K00E20BAW | 18,5 kW | 5,7 | 6 | IP 20 |
| 175U3234 | MCE101C5R70P8K00E20BAW | 22 kW | 5,7 | 8 | IP 20 |
| 175U3235 | MCE101C3R50P9K00E20BAW | 30 kW | 3,5 | 9 | IP 20 |
| 175U3239 | MCE101C38R0P6K00E20BAW | 18,5 kW | 38 | 6 | IP 20 |
| 175U3240 | MCE101C31R0P8K00E20BAW | 22 kW | 31 | 8 | IP 20 |
| 175U3241 | MCE101C7R00P30K0E20BAW | 90 kW | 7 | 30 | IP 20 |
| 175U3242 | MCE101C52R0P6K00E20BAW | 18,5 kW | 52 | 6 | IP 20 |
| 175U3243 | MCE101C42R0P8K00E20BAW | 22 kW | 42 | 8 | IP 20 |
| 175U3244 | MCE101C31R0P10K0E20BAW | 30 kW | 31 | 10 | IP 20 |
| 175U3245 | MCE101C7R00P7K00E20BAW | 90 kW | 7 | 7 | IP 20 |
| 175U3300 | MCE101A145RP3 | 3 кВт | 145 | 0,3 | IP 54 |
| 175U3301 | MCE101A100RP450RE54CAW | 1,5 kW | 100 | 0,45 | IP 54 |
| 175U3302 | MCE101A70R0P570RE54CAW | 1,5 kW | 70 | 0,57 | IP 54 |
| 175U3303 | MCE101A48R0P960RE54CAW | 2,2 kW | 48 | 0,96 | IP 54 |
| 175U3304 | MCE101A35R0P1K13E54CAW | 3,7 kW | 35 | 1,13 | IP 54 |
| 175U3305 | MCE101A27R0P1K40E54CAW | 3,7 kW | 27 | 1,4 | IP 54 |
| 175U3306 | MCE101A18R0P2K20E54CAW | 7,5 kW | 18 | 2,2 | IP 54 |
| 175U3307 | MCE101A13R0P3K20E54CAW | 11 kW | 13 | 3,2 | IP 54 |
| 175U3317 | MCE101A850RP280RE54CAW | 11 kW | 13 | 3,2 | IP 54 |
| 175U3318 | MCE101A570RP450RE54CAW | 1,5 kW | 570 | 0,45 | IP 54 |
| 175U3319 | MCE101A415RP570RE54CAW | 2,2 kW | 415 | 0,57 | IP 54 |
| 175U3320 | MCE101A270RP960RE54CAW | 3 kW | 270 | 0,96 | IP 54 |
| 175U3321 | MCE101A200RP1K13E54CAW | 4 kW | 200 | 1,13 | IP 54 |
| 175U3322 | MCE101A145RP1K70E54CAW | 5,5 kW | 145 | 1,7 | IP 54 |
| 175U3323 | MCE101A100RP2K20E54CAW | 7,5 kW | 100 | 2,2 | IP 54 |
| 175U3324 | MCE101A72R0P3K20E54CAW | 11 kW | 72 | 3,2 | IP 54 |
| 175U3325 | MCE101A35R0P300RE54CAW | 35 kW | 35 | 0,3 | IP 54 |
| 175U3326 | MCE101A27R0P360RE54CAW | 3,7 kW | 27 | 0,36 | IP 54 |
| 175U3327 | MCE101A18R0P570RE54CAW | 7,5 kW | 18 | 0,57 | IP 54 |
| 175U3328 | MCE101A13R0P680RE54CAW | 11 kW | 13 | 0,68 | IP 54 |
| 175U3329 | MCE101A9R00P1K13E54CAW | 15 kW | 9 | 1,13 | IP 54 |
| 175U3330 | MCE101A5R70P1K40E54CAW | 18,5 kW | 5,7 | 1,4 | IP 54 |
| 175U3331 | MCE101A5R70P1K70E54CAW | 22 kW | 5,7 | 1,7 | IP 54 |
| 175U3332 | MCE101A3R50P2K20E54CAW | 30 kW | 3,5 | 2,2 | IP 54 |
