MT, Поршневий компресор

Актуальні ціни і наявність на складі уточнюйте у менеджера з продажу:
Максим Гох: 068 957 0213
Правильно підібрати модель і параметри пристрою для коректної роботи допоможуть професійні консультанти нашої компанії.
Поршневі компресори Maneurop MT
Поршневі компресори Maneurop призначені для роботи в широкому діапазоні робочих умов. Висока якість і точність виготовлення вузлів забезпечують тривалий термін служби.
Компресори Maneurop серії MT - це герметичні поршневі компресори, спроектовані для роботи при середніх і високих температурах кипіння холодоагенту. Електродвигун компресора повністю охолоджується всмоктуваним хладагентов. Високоефективні кільцеві клапани, високий крутний момент електродвигуна і вбудований захист гарантують високоякісну роботу установки.
Компресори MT мають однаковий дизайн по конструкції і електродвигуна.
Компресори MT заправлені мінеральним маслом, компресори MTZ поліефірним.
Дані компресори можуть використовуватися з різними холодоагентами в залежності від їх сумісності з маслом. Компресори серії MT мають великий внутрішній об'єм, що знижує небезпеку гідравлічного удару при вступі до компресор рідкого холодоагенту. Компресори даних серій повністю охолоджуються всмоктуваним газом. Це означає, що вони не потребують додаткового охолодженні, що дозволяє для зниження рівня шуму використовувати акустичні чохли.
Компресори MT мають 16 різних моделей з видаткової продуктивністю від 30 до 271 см3/об. Напруга живлення однофазних і трифазних електродвигунів з частотою 50 і 60 Гц має 7 різних діапазонів. Всі моделі компресорів випускаються у версії VE (зі штуцером для лінії вирівнювання рівня масла і оглядовим склом для контролю рівня масла).
Документація для - MT, Поршневий компресор
Зображення - MT, Поршневий компресор

Доступні для замовлення модифікації - MT, Поршневий компресор
Код замовлення | Робочий об'єм 50-60 Гц | Об'ємна продуктивність 50/60 Гц | Заправка мастилом |
MT100-3VI | 171.26 cm3/r | 21.3 - 28.1 kW | 3.9 L |
MT100-4VI | 171.26 cm3/r | 21.3 - 28.1 kW | 3.9 L |
MT100-4VI | 171.26 cm3/r | 21.3 - 28.1 kW | 3.9 L |
MT100-4VM | 171.26 cm3/r | 21.3 - 28.1 kW | 3.9 L |
MT100-4VM | 171.26 cm3/r | 21.3 - 28.1 kW | 3.9 L |
MT100-6VI | 171.26 cm3/r | 21.3 - 28.1 kW | 3.9 L |
MT100-7VI | 171.26 cm3/r | 21.3 - 28.1 kW | 3.9 L |
MT100-9VI | 171.26 cm3/r | 21.3 - 28.1 kW | 3.9 L |
MT125-3VI | 215.44 cm3/r | 27.8 - 36.5 kW | 3.9 L |
MT125-4VI | 215.44 cm3/r | 27.8 - 36.5 kW | 3.9 L |
MT125-4VM | 215.44 cm3/r | 27.8 - 36.5 kW | 3.9 L |
MT125-6VI | 215.44 cm3/r | 27.8 - 36.5 kW | 3.9 L |
MT125-7VI | 215.44 cm3/r | 27.8 - 36.5 kW | 3.9 L |
MT125-9VI | 215.44 cm3/r | 27.8 - 36.5 kW | 3.9 L |
MT144-3VI | 241.87 cm3/r | 31.5 - 41.2 kW | 3.9 L |
MT144-4VI | 241.87 cm3/r | 31.5 - 41.2 kW | 3.9 L |
MT144-4VM | 241.87 cm3/r | 31.5 - 41.2 kW | 3.9 L |
MT144-7VI | 241.87 cm3/r | 31.5 - 41.2 kW | 3.9 L |
MT144-9VI | 241.87 cm3/r | 31.5 - 41.2 kW | 3.9 L |
MT160-3VI | 271.55 cm3/r | 35 - 45.9 kW | 3.9 L |
MT160-4VI | 271.55 cm3/r | 35 - 45.9 kW | 3.9 L |
MT160-4VM | 271.55 cm3/r | 35 - 45.9 kW | 3.9 L |
MT160-6VI | 271.55 cm3/r | 35 - 45.9 kW | 3.9 L |
MT160-7VI | 271.55 cm3/r | 35 - 45.9 kW | 3.9 L |
MT160-9VI | 271.55 cm3/r | 35 - 45.9 kW | 3.9 L |
MT18-1VI | 30.23 сm3/r | 3.5 - 4.7 kW | 0.95 L |
MT18-3VI | 30.23 сm3/r | 3.5 - 4.7 kW | 0.95 L |
MT18-4VI | 30.23 сm3/r | 3.5 - 4.7 kW | 0.95 L |
MT18-4VM | 30.23 сm3/r | 3.5 - 4.7 kW | 0.95 L |
MT18-5VI | 30.23 сm3/r | 3.5 - 4.7 kW | 0.95 L |
MT22-1VI | 38.12 cm3/r | 4.9 - 6.4 kW | 0.95 L |
MT22-1VI | 38.12 cm3/r | 4.9 - 6.4 kW | 0.95 L |
MT22-3VI | 38.12 cm3/r | 4.9 - 6.4 kW | 0.95 L |
MT22-3VI | 38.12 cm3/r | 4.9 - 6.4 kW | 0.95 L |
MT22-4VI | 38.12 cm3/r | 4.9 - 6.4 kW | 0.95 L |
MT22-4VI | 38.12 cm3/r | 4.9 - 6.4 kW | 0.95 L |
MT22-4VM | 38.12 cm3/r | 4.9 - 6.4 kW | 0.95 L |
MT22-4VM | 38.12 cm3/r | 4.9 - 6.4 kW | 0.95 L |
MT22-5VI | 38.12 cm3/r | 4.9 - 6.4 kW | 0.95 L |
MT22-5VI | 38.12 cm3/r | 4.9 - 6.4 kW | 0.95 L |
MT22-5VM | 38.12 cm3/r | 4.9 - 6.4 kW | 0.95 L |
MT22-6VI | 38.12 cm3/r | 4.9 - 6.4 kW | 0.95 L |
MT28-1VI | 48.06 cm3/r | 6.7 - 8.9 kW | 0.95 L |
MT28-1VI | 48.06 cm3/r | 6.7 - 8.9 kW | 0.95 L |
MT28-3VI | 48.06 cm3/r | 6.7 - 8.9 kW | 0.95 L |
MT28-3VI | 48.06 cm3/r | 6.7 - 8.9 kW | 0.95 L |
MT28-4VI | 48.06 cm3/r | 6.7 - 8.9 kW | 0.95 L |
MT28-4VI | 48.06 cm3/r | 6.7 - 8.9 kW | 0.95 L |
MT28-4VM | 48.06 cm3/r | 6.7 - 8.9 kW | 0.95 L |
MT28-4VM | 48.06 cm3/r | 6.7 - 8.9 kW | 0.95 L |
MT28-5VI | 48.06 cm3/r | 6.7 - 8.9 kW | 0.95 L |
MT28-5VI | 48.06 cm3/r | 6.7 - 8.9 kW | 0.95 L |
MT28-5VM | 48.06 cm3/r | 6.7 - 8.9 kW | 0.95 L |
MT28-6VI | 48.06 cm3/r | 6.7 - 8.9 kW | 0.95 L |
MT32-1VI | 53.86 cm3/r | 7.3 - 9,7 kW | 0.95 L |
MT32-1VI | 53.86 cm3/r | 7.3 - 9,7 kW | 0.95 L |
MT32-3VI | 53.86 cm3/r | 7.3 - 9,7 kW | 0.95 L |
MT32-3VI | 53.86 cm3/r | 7.3 - 9,7 kW | 0.95 L |
MT32-4VI | 53.86 cm3/r | 7.3 - 9,7 kW | 0.95 L |
MT32-4VI | 53.86 cm3/r | 7.3 - 9,7 kW | 0.95 L |
MT32-4VM | 53.86 cm3/r | 7.3 - 9,7 kW | 0.95 L |
MT32-4VM | 53.86 cm3/r | 7.3 - 9,7 kW | 0.95 L |
MT32-5VI | 53.86 cm3/r | 7.3 - 9,7 kW | 0.95 L |
MT32-5VI | 53.86 cm3/r | 7.3 - 9,7 kW | 0.95 L |
MT32-5VM | 53.86 cm3/r | 7.3 - 9,7 kW | 0.95 L |
MT32-6VI | 53.86 cm3/r | 7.3 - 9,7 kW | 0.95 L |
MT36-1VI | 60.47 cm3/r | 8.5 - 11.1 kW | 0.95 L |
MT36-1VI | 60.47 cm3/r | 8.5 - 11.1 kW | 0.95 L |
MT36-3VI | 60.47 cm3/r | 8.5 - 11.1 kW | 0.95 L |
MT36-3VI | 60.47 cm3/r | 8.5 - 11.1 kW | 0.95 L |
MT36-4VI | 60.47 cm3/r | 8.5 - 11.1 kW | 0.95 L |
MT36-4VI | 60.47 cm3/r | 8.5 - 11.1 kW | 0.95 L |
MT36-4VM | 60.47 cm3/r | 8.5 - 11.1 kW | 0.95 L |
MT36-4VM | 60.47 cm3/r | 8.5 - 11.1 kW | 0.95 L |
MT36-5VI | 60.47 cm3/r | 8.5 - 11.1 kW | 0.95 L |
MT36-5VI | 60.47 cm3/r | 8.5 - 11.1 kW | 0.95 L |
MT36-6VI | 60.47 cm3/r | 8.5 - 11.1 kW | 0.95 L |
MT40-1VI | 67.89 cm3/r | 9.4 - 12.6 kW | 0.95 L |
MT40-3VI | 67.89 cm3/r | 9.4 - 12.6 kW | 0.95 L |
MT40-4VI | 67.89 cm3/r | 9.4 - 12.6 kW | 0.95 L |
MT40-4VM | 67.89 cm3/r | 9.4 - 12.6 kW | 0.95 L |
MT40-6VI | 67.89 cm3/r | 9.4 - 12.6 kW | 0.95 L |
MT44-1VI | 76.22 cm3/r | 10 - 13.3 kW | 1.8 L |
MT44-3VI | 76.22 cm3/r | 11 - 13.3 kW | 1.8 L |
MT44-4VI | 76.22 cm3/r | 12 - 13.3 kW | 1.8 L |
MT50-1VI | 85.64 cm3/r | 11.1 - 14.8 kW | 1.8 L |
MT50-3VI | 85.64 cm3/r | 11.1 - 14.8 kW | 1.8 L |
MT50-4VI | 85.64 cm3/r | 11.1 - 14.8 kW | 1.8 L |
MT50-4VM | 85.64 cm3/r | 11.1 - 14.8 kW | 1.8 L |
MT50-6VI | 85.64 cm3/r | 11.1 - 14.8 kW | 1.8 L |
MT50-9VI | 85.64 cm3/r | 11.1 - 14.8 kW | 1.8 L |
MT56-1VI | 96.13 cm3/r | 12.6 - 16.5 kW | 1.8 L |
MT56-3VI | 96.13 cm3/r | 12.6 - 16.5 kW | 1.8 L |
MT56-4VI | 96.13 cm3/r | 12.6 - 16.5 kW | 1.8 L |
MT56-6VI | 96.13 cm3/r | 12.6 - 16.5 kW | 1.8 L |
MT56-9VI | 96.13 cm3/r | 12.6 - 16.5 kW | 1.8 L |
MT64-1VI | 107.71 cm3/r | 14.3 - 19 kW | 1.8 L |
MT64-1VI | 107.71 cm3/r | 14.3 - 19 kW | 1.8 L |
MT64-3VI | 107.71 cm3/r | 14.3 - 19 kW | 1.8 L |
MT64-3VI | 107.71 cm3/r | 14.3 - 19 kW | 1.8 L |
MT64-4VI | 107.71 cm3/r | 14.3 - 19 kW | 1.8 L |
MT64-4VI | 107.71 cm3/r | 14.3 - 19 kW | 1.8 L |
MT64-4VM | 107.71 cm3/r | 14.3 - 19 kW | 1.8 L |
MT64-4VM | 107.71 cm3/r | 14.3 - 19 kW | 1.8 L |
MT64-6VI | 107.71 cm3/r | 14.3 - 19 kW | 1.8 L |
MT64-6VI | 107.71 cm3/r | 14.3 - 19 kW | 1.8 L |
MT64-9VI | 107.71 cm3/r | 14.3 - 19 kW | 1.8 L |
MT72-3VI | 120.94 cm3/r | 15.6-20.6 kW | 1.8 L |
MT72-4VI | 120.94 cm3/r | 15.6-20.6 kW | 1.8 L |
MT72-9VI | 120.94 cm3/r | 15.6-20.6 kW | 1.8 L |
MT80-3VI | 135.78 cm3/r | 17.8 - 23.5 kW | 1.8 L |
MT80-4VI | 135.78 cm3/r | 17.8 - 23.5 kW | 1.8 L |
MT80-4VM | 135.78 cm3/r | 17.8 - 23.5 kW | 1.8 L |
MT80-6VI | 135.78 cm3/r | 17.8 - 23.5 kW | 1.8 L |
MT80-9VI | 135.78 cm3/r | 17.8 - 23.5 kW | 1.8 L |
Інші товари з категорії:
-
MTZ, Поршневий компресор
Поршневі компресори для установок кондиціювання повітря Danfoss -
VTZ, Поршневий компресор, перетворювач частоти
Поршневі компресори для установок кондиціювання повітря Danfoss