MBP, Optyma, Компресорно-конденсаторний агрегат

MBP, Optyma, Компресорно-конденсаторний агрегат
Актуальні ціни і наявність на складі уточнюйте у менеджера з продажу:
Максим Гох: 068 957 0213
Правильно підібрати модель і параметри пристрою для коректної роботи допоможуть професійні консультанти нашої компанії.
Отримати консультацію
Ціна: 306.00 - 7335.00 EUR

Компресорно-конденсаторні агрегати Danfoss Optyma

 
Міцні, ефективні та надійні компресорно-конденсаторні агрегати, що дозволяють заощаджувати витрати на ремонт, технічне обслуговування та зменшувати споживання енергії.
 

Переваги

  • Широкий діапазон робочих умов;
  • Різні холодоагенти з низьким рівнем ПГП;
  • Великі агрегати з мікроканальним конденсатором, що знижує витрати холодоагенту та менші агрегати з компактним трубно-ламельним конденсатором;
  • Найімовірніше, найнадійніший герметичний поршневий компресор на ринку;
  • Економічне співвідношення вартість/потужність;
  • Надійне рішення;
  • Низьке енергоспоживання за змінних робочих умов;
  • Легке і просте обслуговування конденсатора.
Лінійка компресорів подіялється на Optyma Light Commercial та Optyma Commercial.
 

Optyma™ Light Commercial - лінійка відкритих агрегатів: до ~ 1,5 кВт

 
Повна лінійка з високою ефективністю та зменшеною площею, доступна також разом з R290, що робить їх найкращим вибором для екологічно чистої установки. Цей варіант ідеально підходить для виробників обладнання або кінцевих користувачів, які шукають компактні пристрої для розміщення в невеликих системах, а також оптимальні характеристики і потужне охолодження.
 

Optyma™ Commercial - лінійка відкритих агрегатів: від ~ 1,5 кВт і вище

 
Високофункціональна нова лінійка з мікроканальним конденсатором, багатьма холодоагентами з низьким рівнем ПГП та робочою температурою до 46°C. Легко встановити та обслуговувати. Тихий до 3 дБ(A) завдяки 6-полюсному двигуну вентилятора замість 4-х полюсного вентилятора.
 
Середньотемпературні та низькотемпературні використання
  • Промислові процеси;
  • Охолодження молока;
  • Комерційні холодильники і морозильні камери, вітрини, охолоджувачі пляшок, столів для обробки;
  • Холодильні камери в рибних, квіткових крамницях і так далі.

Зображення - MBP, Optyma, Компресорно-конденсаторний агрегат
kompressorno-kondensatornye-agregaty-danfoss-optyma
krepkie-effektivnye-i-nadezhnye-kompressorno-kondensatornye-agregaty
mbp-optyma-shirokij-diapazon-rabochih-uslovij
optyma-commercial
optyma-light-commercial
Доступні для замовлення модифікації - MBP, Optyma, Компресорно-конденсаторний агрегат
Код замовлення Тип Обсяг ресивера Витрата повітря
114E2618 OP-NL08 0.8 L 231 m3/h
114E2640 OP-NL08 1.1 L 518 m3/h
114F0201 OP-LCNC004 0.8 L 231 m3/h
114F0202 OP-LCNC004 0.8 L 231 m3/h
114F0203 OP-LCNC004 0.1 L 231 m3/h
114F0204 OP-LCNC006 0.1 L 231 m3/h
114F0205 OP-LCNC006 0.1 L 231 m3/h
114F0206 OP-LCNC006 0.1 L 231 m3/h
114F0307 OP-LCNC008 0.1 L 518 m3/h
114F0308 OP-LCNC008 0.1 L 518 m3/h
114F0309 OP-LCNC008 0.1 L 518 m3/h
114F0410 OP-LCNC011 0.2 L 631 m3/h
114F0411 OP-LCNC011 0.2 L 631 m3/h
114F0412 OP-LCNC011 0.2 L 631 m3/h
114F0413 OP-LCNC016 0.2 L 631 m3/h
114F0414 OP-LCNC016 0.2 L 631 m3/h
114F0415 OP-LCNC016 0.2 L 631 m3/h
114F0416 OP-LCNC023 0.2 L 631 m3/h
114F0417 OP-LCNC023 0.2 L 631 m3/h
114F0418 OP-LCNC023 0.2 L 631 m3/h
114F0619 OP-LCNC034 0.3 L 1132 m3/h
114F0620 OP-LCNC034 0.3 L 1132 m3/h
114F0621 OP-LCNC034 0.3 L 1132 m3/h
114F1201 OP-MCNC003 0.1 L 231 m3/h
114F1202 OP-MCNC003 0.1 L 231 m3/h
114F1203 OP-MCNC003 0.1 L 231 m3/h
114F1204 OP-MCNC004 0.1 L 231 m3/h
114F1205 OP-MCNC004 0.1 L 231 m3/h
114F1206 OP-MCNC004 0.1 L 231 m3/h
114F1307 OP-MCNC006 0.1 L 518 m3/h
114F1308 OP-MCNC006 0.1 L 518 m3/h
114F1309 OP-MCNC006 0.1 L 518 m3/h
114F1410 OP-MCNC008 0.2 L 631 m3/h
114F1411 OP-MCNC008 0.2 L 631 m3/h
114F1412 OP-MCNC008 0.2 L 631 m3/h
114F1413 OP-MCNC009 0.2 L 631 m3/h
114F1414 OP-MCNC009 0.2 L 631 m3/h
114F1415 OP-MCNC009 0.2 L 631 m3/h
114F1416 OP-MCNC011 0.2 L 631 m3/h
114F1417 OP-MCNC011 0.2 L 631 m3/h
114F1418 OP-MCNC011 0.2 L 631 m3/h
114F1419 OP-MCNC014 0.2 L 631 m3/h
114F1420 OP-MCNC014 0.2 L 631 m3/h
114F1421 OP-MCNC014 0.2 L 631 m3/h
114F1622 OP-MCNC016 0.3 L 1132 m3/h
114F1623 OP-MCNC016 0.3 L 1132 m3/h
114F1624 OP-MCNC016 0.3 L 1132 m3/h
114F1625 OP-MCNC018 0.3 L 1132 m3/h
114F1626 OP-MCNC018 0.3 L 1132 m3/h
114F1627 OP-MCNC018 0.3 L 1132 m3/h
114F1628 OP-MCNC020 0.3 L 1132 m3/h
114F1629 OP-MCNC020 0.3 L 1132 m3/h
114F1630 OP-MCNC020 0.3 L 1132 m3/h
114F3500 SC10CNXN0
114F4503 SC18CNXN0
114X0105 OP-MCGC003 300 m3/h
114X0204 OP-MCGC008 0.8 L 231 m3/h
114X0205 OP-MCGC008 0.8 L 231 m3/h
114X0225 OP-MCGC006 420 m3/h
114X0228 OP-MCGC006 231 m3/h
114X0232 OP-MCGC010 420 m3/h
114X0244 OP-MCGC007 231 m3/h
114X0301 OP-MCHC004 1.1 L 518 m3/h
114X0302 OP-MCHC004 1.1 L 518 m3/h
114X0303 OP-MCHC004 1.1 L 518 m3/h
114X0352 OP-MCGC008 518 m3/h
114X0403 OP-MCHC010 1.1 L 631 m3/h
114X0404 OP-MCHC010 1.1 L 631 m3/h
114X0405 OP-MCHC010 1.1 L 631 m3/h
114X0406 OP-MCHC013 1.1 L 631 m3/h
114X0407 OP-MCHC013 1.1 L 631 m3/h
114X0408 OP-MCHC013 1.1 L 631 m3/h
114X0451 OP-MCGC015 850 m3/h
114X0557 OP-MCGC018 800 m3/h
114X0568 OP-MCGC021
114X0702 OP-MCHC018 1.1 L 990 m3/h
114X0703 OP-MCHC018 1.1 L 990 m3/h
114X0773 OP-MCGC026 960 m3/h
114X0781 OP-MCGC034 960 m3/h
114X1208 OP-LCHC004 420 m3/h
114X1216 OP-LCHC006 420 m3/h
114X1221 OP-LCQC004 420 m3/h
114X1301 OP-LCHC008 1.1 L 518 m3/h
114X1302 OP-LCHC008 1.1 L 518 m3/h
114X1304 OP-LCHC008 1.1 L 518 m3/h
114X1337 OP-LCQC006 620 m3/h
114X1341 OP-LCQC008 620 m3/h
114X1440 OP-LCHC012 850 m3/h
114X1449 OP-LCQC012 850 m3/h
114X1548 OP-LCHC015 800 m3/h
114X1549 OP-LCHC015 800 m3/h
114X1556 OP-LCHC018 800 m3/h
114X1557 OP-LCHC018 800 m3/h
114X1559 OP-LCHC018 800 m3/h
114X1569 OP-LCQC012 800 m3/h
114X1573 OP-LCQC014 800 m3/h
114X1600 OP-LCHC021 1.1 L 1150 m3/h
114X1601 OP-LCHC021 1.1 L 1150 m3/h
114X1602 OP-LCHC021 1.1 L 1150 m3/h
114X1673 OP-LCHC026 1010 m3/h
114X1783 OP-LCHC034 990 m3/h
114X2317 OP-MCHC006 620 m3/h
114X2425 OP-MCHC007 850 m3/h
114X2427 OP-MCHC007 850 m3/h
114X2541 OP-MCHC012 800 m3/h
114X2649 OP-MCHC015 1300 m3/h
114X2651 OP-MCHC015 1300 m3/h
114X2757 OP-MCHC018 1300 m3/h
114X2765 OP-MCHC021 960 m3/h
114X2767 OP-MCHC021 960 m3/h
114X5721 OP-MCRN030 3 L 1550 m3/h
114X5722 OP-MCRN030 3 L 1550 m3/h
114X5723 OP-MCRN038 3 L 1550 m3/h
114X5724 OP-MCRN038 3 L 1550 m3/h
114X5726 OP-MCRN048 5.2 L 3550 m3/h
114X5728 OP-MCRN048 5.2 L 3550 m3/h
114X5729 OP-MCRN054 5.2 L 3550 m3/h
114X5731 OP-MCRN054 5.2 L 3550 m3/h
114X5732 OP-MCRN060 5.2 L 4180 m3/h
114X5733 OP-MCRN060 5.2 L 4180 m3/h
114X5734 OP-MCRN060 5.2 L 4180 m3/h
114X5735 OP-MCRN068 7.3 L 4300 m3/h
114X5737 OP-MCRN086 7.3 L 4300 m3/h
114X5739 OP-MCRN096 7.3 L 4300 m3/h
114X5740 OP-MCRN108 7.3 L 4300 m3/h
114X5741 OP-MGRN108 7.3 L 3450 m3/h
114X5743 OP-MGRN108 7.3 L 3450 m3/h
114X5744 OP-MCRN121 7.3 L 4300 m3/h
114X5746 OP-MGRN121 7.3 L 3450 m3/h
114X5747 OP-MCRN136 7.3 L 4300 m3/h
114X5748 OP-MGRN136 7.3 L 3450 m3/h
114X5749 OP-MGRN136 7.3 L 3450 m3/h
114X5750 OP-MGRN171 14 L 10700 m3/h
114X5753 OP-MGRN215 14 L 10700 m3/h
114X5754 OP-MGRN242 14 L 10700 m3/h
114X5757 OP-MGRN271 14 L 10700 m3/h
114X5758 OP-LCQN048 3 L 1550 m3/h
114X5759 OP-LCQN048 3 L 1550 m3/h
114X5761 OP-LCQN068 5.2 L 3550 m3/h
114X5762 OP-LCQN068 5.2 L 3550 m3/h
114X5764 OP-LCQN096 7.3 L 4300 m3/h
114X5766 OP-LGQN096 7.3 L 3450 m3/h
114X5768 OP-LCQN108 7.3 L 4300 m3/h
114X5769 OP-LGQN108 7.3 L 3450 m3/h
114X5771 OP-LGQN136 7.3 L 3450 m3/h
114X5772 OP-LCQN136 7.3 L 4300 m3/h
114X5774 OP-LGQN215 14 L 10700 m3/h
114X5776 OP-LGQN271 14 L 10700 m3/h
114X5779 OP-MCRN086 7.3 L 4300 m3/h
114X5780 OP-MGRN171 14 L 10700 m3/h
114X5781 OP-MGRN215 14 L 10700 m3/h
114X5782 OP-MGRN271 14 L 10700 m3/h

Інші товари з категорії: