MBP, Optyma Slim Pack, Компресорно-конденсаторний агрегат
Актуальні ціни і наявність на складі уточнюйте у менеджера з продажу:
Максим Гох: 068 957 0213
Правильно підібрати модель і параметри пристрою для коректної роботи допоможуть професійні консультанти нашої компанії.
Конденсаторні блоки Danfoss Optyma™ з ультранизьким ПГП
Оптимізоване охолодження для майбутнього-сьогодні Сталий розвиток, відповідність вимогам та високу якість охолодження - ось основи многорефріжераторних конденсаторів Danfoss Optyma ™. Конструкції з готовністю A2L забезпечують плавний перехід на холодоагенти з ультранизьким ПГП - в своєму власному темпі - і при цьому забезпечують економічну енергоефективність, простоту установки і обслуговування, а також підвищену безпеку швидкопсувних продуктів, якими славляться ці агрегати.
.jpg)
Особливості
- Завдяки компактним розмірам і малій масі агрегат зручний в зверненні та встановлення. Система ідеально вписується в легкий, компактний корпус. Маса агрегату OptymaTM Slim Pack не перевищує 87 кг, завдяки чому ця система є найлегшою на ринку.
- Широко відомі якість і стандарти компанії Danfoss. Ми поставляємо агрегати з високонадійними спіральними і поршневими компресорами, мікроканальних теплообмінниками і всіма необхідними компонентами, встановленими на виріб, інтегрованими і пройшли заводські випробування.
- Проста установка і чистка. Завдяки швидкому підключенню всмоктуючих і рідинних трубопроводів, а також наявності зовнішніх технологічних штуцерів OptymaTM Slim Pack відноситься до одних з найбільш швидких і легких в установці агрегатів. Мікроканальний теплообмінник економить ваш час та сили, забезпечуючи довгий термін служби і оптимізуючи ефективність виробу.
- Підвищення можливостей для бізнесу за допомогою розширеного асортименту компресорноконденсаторних агрегатів. Моделі агрегату OptymaTM Slim Pack виробництва компанії
- Danfoss для низьких і середніх температур розширюють ваші можливості.
- Екологічно безпечний. Компресорно-конденсаторні агрегати OptymaTM Slim Pack виробництва компанії Danfoss відповідають європейській директиві енергоефективності (ErP) завдяки застосуванню високоефективних електродвигунів вентилятора.
- Призначений для зовнішньої установки. Завдяки захищеному від атмосферних впливів корпусу і корозійно-стійкого мікроканальних теплообміннику агрегат OptymaTM Slim Pack відповідає вимогам до систем зовнішньої установки і доповнює асортимент серії OptymaTM.
Сфери використання
Низько- і середньо температурне застосування: Міні-маркети / супермаркети, ресторани, винні погреби, рибні магазини, м'ясні магазини, булочні, лабораторії, квіткові магазини, бензозаправні станції, промислові процеси охолодження молока, зберігання молочних і звичайних харчових продуктів, холодильні камери, морозильні камери.
Документація для - MBP, Optyma Slim Pack, Компресорно-конденсаторний агрегат
Зображення - MBP, Optyma Slim Pack, Компресорно-конденсаторний агрегат
Доступні для замовлення модифікації - MBP, Optyma Slim Pack, Компресорно-конденсаторний агрегат
| Код замовлення | Тип | Обсяг ресивера | Витрата повітря |
| 114X7061 | OP-MSXM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7062 | OP-MSXM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7063 | OP-MSXM046 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7064 | OP-MSXM046 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7065 | OP-MSXM057 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7066 | OP-MSXM057 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7067 | OP-MSXM068 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7068 | OP-MSXM068 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7069 | OP-MSXM080 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7070 | OP-MSXM080 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7071 | OP-MSXM099 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7072 | OP-MSXM108 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7075 | OP-LSQM098 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7078 | OP-MSHM012 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7080 | OP-MSHM018 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7082 | OP-LSHM018 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7083 | OP-MSBM026 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7084 | OP-MSBM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7085 | OP-LSQM026 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7086 | OP-LSQM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7087 | OP-LSQM048 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7088 | OP-LSQM048 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7089 | OP-LSQM068 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7090 | OP-LSQM068 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7091 | OP-LSQM067 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7092 | OP-LSQM084 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7093 | OP-MSBM026 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7094 | OP-MSBM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7096 | OP-LSQM074 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7097 | OP-MSBM024 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7106 | OP-LSQM014 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7107 | OP-LSQM018 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7108 | OP-MSYM009 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7109 | OP-MSYM012 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7110 | OP-MSYM014 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7111 | OP-MSBM018 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7133 | OP-MSYM009 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7161 | OP-MSXM044 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7162 | OP-MSXM044 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7179 | OP-LSQM026 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7180 | OP-LSQM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7181 | OP-LSQM048 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7182 | OP-LSQM048 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7183 | OP-LSQM068 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7184 | OP-LSQM068 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7185 | OP-LSQM074 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7186 | OP-LSQM074 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7187 | OP-LSQM067 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7188 | OP-LSQM084 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7189 | OP-LSQM098 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7190 | OP-MSBM026 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7191 | OP-MSBM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7192 | OP-MSBM026 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7193 | OP-MSBM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7194 | OP-MSBM024 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7195 | OP-MSXM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7196 | OP-MSXM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7197 | OP-MSXM046 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7198 | OP-MSXM046 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7199 | OP-MSXM057 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7200 | OP-MSXM057 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7201 | OP-MSXM068 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7202 | OP-MSXM068 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7203 | OP-MSXM080 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7204 | OP-MSXM080 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7205 | OP-MSXM099 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7206 | OP-MSXM108 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7211 | OP-MSXM044 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7212 | OP-MSXM044 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7226 | OP-MSTM008 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7227 | OP-LSVM026 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7229 | OP-MSTM009 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7230 | OP-MSTM012 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7231 | OP-MSTM014 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7232 | OP-MSTM018 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7233 | OP-MSTM022 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7234 | OP-MSTM026 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7238 | OP-MSSM012 | 3.4 L | 2200 m3/h |
| 114X7239 | OP-MSSM015 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7240 | OP-MSSM015 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7241 | OP-MSSM021 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7242 | OP-LSVM016 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7248 | OP-MSSM026 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7249 | OP-MSSM030 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7263 | OP-LSVM014 | 1.3 L | 2200 m3/h |
Інші товари з категорії:
-
MBP, Optyma Plus Inverter, Компресорно-конденсаторний агрегат
Компресорно-конденсаторні агрегати Danfoss -
LBP, Optyma Plus, Компресорно-конденсаторний агрегат
Компресорно-конденсаторні агрегати Danfoss -
Optyma Trio, Компресорно-конденсаторний агрегат
Компресорно-конденсаторні агрегати Danfoss -
MBP, Optyma, Компресорно-конденсаторний агрегат
Компресорно-конденсаторні агрегати Danfoss
