MBP, Optyma Slim Pack, Компрессорно-конденсаторный агрегат
Актуальные цены и наличие на складе уточняйте у менеджера по продаже:
Максим Гох: 068 957 0213
Правильно подобрать модель и параметры устройства для корректной работы помогут профессиональные консультанты нашей компании.
Конденсаторные блоки Danfoss Optyma™ с ультранизким ПГП
Оптимизированное охлаждение для будущего-сегодня Устойчивое развитие, соответствие требованиям и высокое качество охлаждения - вот основы многорефрижераторных конденсаторов Danfoss Optyma™. Конструкции с готовностью A2L обеспечивают плавный переход на хладагенты с ультранизким ПГП - в вашем собственном темпе - и при этом обеспечивают экономичную энергоэффективность, простоту установки и обслуживания, а также повышенную безопасность скоропортящихся продуктов, которыми славятся эти агрегаты.
.jpg)
Особенности
- Благодаря компактным размерам и малой массе агрегат удобный в обращении и установке. Система идеально вписывается в легкий, компактный корпус. Масса агрегата OptymaTM Slim Pack не превышает 87 кг, благодаря чему эта система является самой легкой на рынке.
- Широко известны качество и стандарты компании Danfoss. Мы поставляем агрегаты с высоконадежными спиральными и поршневыми компрессорами, микроканальных теплообменниками и всеми необходимыми компонентами, установленными на изделие интегрированными и прошли заводские испытания.
- Простая установка и чистка. Благодаря быстрому подключению всасывающих и жидкостных трубопроводов, а также наличия внешних технологических штуцеров OptymaTM Slim Pack относится к одним из самых быстрых и легких в установке агрегатов. Микроканальных теплообменник экономит ваше время и силы, обеспечивая долгий срок службы и оптимизируя эффективность изделия.
- Повышение возможностей для бизнеса с помощью расширенного ассортимента компресорноконденсаторних агрегатов. Модели агрегата OptymaTM Slim Pack производства компании Danfoss для низких и средних температур расширяют ваши возможности.
- Экологически безопасен. Компрессорно-конденсаторные агрегаты OptymaTM Slim Pack производства компании Danfoss соответствуют европейской директиве энергоэффективности (ErP) благодаря применению высокоэффективных электродвигателей вентилятора.
- Предназначен для наружной установки. Благодаря защищенном от атмосферных воздействий корпуса и коррозионно-стойкого микроканальных теплообменнике агрегат OptymaTM Slim Pack соответствует требованиям к системам наружной установки и дополняет ассортимент серии OptymaTM.
Сферы использования
Низко- и средне температурное применения: Мини-маркеты, супермаркеты, рестораны, винные погреба, рыбные магазины, мясные магазины, булочные, лаборатории, цветочные магазины, бензозаправочные станции, промышленные процессы охлаждения молока, хранения молочных и обычных пищевых продуктов, холодильные камеры, морозильные камеры.
Документация для - MBP, Optyma Slim Pack, Компрессорно-конденсаторный агрегат
Изображения - MBP, Optyma Slim Pack, Компрессорно-конденсаторный агрегат
Доступные для заказа модификации - MBP, Optyma Slim Pack, Компрессорно-конденсаторный агрегат
| Код заказа | Тип | Объем ресивера | Расход воздуха |
| 114X7061 | OP-MSXM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7062 | OP-MSXM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7063 | OP-MSXM046 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7064 | OP-MSXM046 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7065 | OP-MSXM057 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7066 | OP-MSXM057 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7067 | OP-MSXM068 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7068 | OP-MSXM068 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7069 | OP-MSXM080 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7070 | OP-MSXM080 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7071 | OP-MSXM099 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7072 | OP-MSXM108 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7075 | OP-LSQM098 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7078 | OP-MSHM012 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7080 | OP-MSHM018 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7082 | OP-LSHM018 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7083 | OP-MSBM026 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7084 | OP-MSBM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7085 | OP-LSQM026 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7086 | OP-LSQM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7087 | OP-LSQM048 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7088 | OP-LSQM048 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7089 | OP-LSQM068 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7090 | OP-LSQM068 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7091 | OP-LSQM067 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7092 | OP-LSQM084 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7093 | OP-MSBM026 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7094 | OP-MSBM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7096 | OP-LSQM074 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7097 | OP-MSBM024 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7106 | OP-LSQM014 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7107 | OP-LSQM018 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7108 | OP-MSYM009 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7109 | OP-MSYM012 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7110 | OP-MSYM014 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7111 | OP-MSBM018 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7133 | OP-MSYM009 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7161 | OP-MSXM044 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7162 | OP-MSXM044 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7179 | OP-LSQM026 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7180 | OP-LSQM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7181 | OP-LSQM048 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7182 | OP-LSQM048 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7183 | OP-LSQM068 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7184 | OP-LSQM068 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7185 | OP-LSQM074 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7186 | OP-LSQM074 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7187 | OP-LSQM067 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7188 | OP-LSQM084 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7189 | OP-LSQM098 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7190 | OP-MSBM026 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7191 | OP-MSBM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7192 | OP-MSBM026 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7193 | OP-MSBM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7194 | OP-MSBM024 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7195 | OP-MSXM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7196 | OP-MSXM034 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7197 | OP-MSXM046 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7198 | OP-MSXM046 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7199 | OP-MSXM057 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7200 | OP-MSXM057 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7201 | OP-MSXM068 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7202 | OP-MSXM068 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7203 | OP-MSXM080 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7204 | OP-MSXM080 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7205 | OP-MSXM099 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7206 | OP-MSXM108 | 6.2 L | 5200 m3/h |
| 114X7211 | OP-MSXM044 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7212 | OP-MSXM044 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7226 | OP-MSTM008 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7227 | OP-LSVM026 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7229 | OP-MSTM009 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7230 | OP-MSTM012 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7231 | OP-MSTM014 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7232 | OP-MSTM018 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7233 | OP-MSTM022 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7234 | OP-MSTM026 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7238 | OP-MSSM012 | 3.4 L | 2200 m3/h |
| 114X7239 | OP-MSSM015 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7240 | OP-MSSM015 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7241 | OP-MSSM021 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7242 | OP-LSVM016 | 1.3 L | 2200 m3/h |
| 114X7248 | OP-MSSM026 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7249 | OP-MSSM030 | 3.4 L | 3300 m3/h |
| 114X7263 | OP-LSVM014 | 1.3 L | 2200 m3/h |
Другие товары с категории:
-
Optyma Semi Hermetic, Компрессорно-конденсаторный агрегат
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Danfoss -
LBP, Optyma Plus, Компрессорно-конденсаторный агрегат
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Danfoss -
MBP, Optyma Plus Inverter, Компрессорно-конденсаторный агрегат
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Danfoss -
MBP, Optyma, Компрессорно-конденсаторный агрегат
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Danfoss
