MBP, Optyma, Компрессорно-конденсаторный агрегат

MBP, Optyma, Компрессорно-конденсаторный агрегат
Актуальные цены и наличие на складе уточняйте у менеджера по продаже:
Максим Гох: 068 957 0213
Правильно подобрать модель и параметры устройства для корректной работы помогут профессиональные консультанты нашей компании.
Заказать звонок
Цена: 306.00 - 7335.00 EUR

Компрессорно-конденсаторные агрегаты Danfoss Optyma

 
Крепкие, эффективные и надежные компрессорно-конденсаторные агрегаты, позволяющие экономить затраты на ремонт, техническое обслуживание и уменьшать потребление энергии.
 

Преимущества

  • Широкий диапазон рабочих условий;
  • Различные хладагенты с низким уровнем ПГП;
  • Крупные агрегаты с микроканальных конденсатором, что снижает затраты хладагента и меньше агрегаты с компактным трубно-ламельным конденсатором;
  • Скорее всего, надежный герметичный поршневой компрессор на рынке;
  • Экономическое соотношение стоимость / мощность;
  • Надежное решение;
  • Низкое энергопотребление по сменных рабочих условий;
  • Легкое и простое обслуживание конденсатора.
Линейка компрессоров делится на Optyma Light Commercial и Optyma Commercial.
 

Optyma ™ Light Commercial - линейка открытых агрегатов: до ~ 1,5 кВт

 
Полная линейка с высокой эффективностью и уменьшенной площадью, доступна также вместе с R290, что делает их лучшим выбором для экологически чистой установки. Этот вариант идеально подходит для производителей оборудования или конечных пользователей, которые ищут компактные устройства для размещения в небольших системах, а также оптимальные характеристики и мощное охлаждение.
 

Optyma ™ Commercial - линейка открытых агрегатов от ~ 1,5 кВт и выше

 
Высокофункциональная новая линейка с микроканальных конденсатором, многими хладагентами с низким уровнем ПГП и рабочей температурой до 46 ° C. Легко и обслуживать. Тихий до 3 дБ (A) благодаря 6-полюсном двигателю вентилятора вместо 4-х полюсного вентилятора.
 
Среднетемпературные и низкотемпературные использования
  • Промышленные процессы;
  • Охлаждение молока;
  • Коммерческие холодильники и морозильные камеры, витрины, охладители бутылок, столов для обработки;
  • Холодильные камеры в рыбных, цветочных магазинах и так далее.
Изображения - MBP, Optyma, Компрессорно-конденсаторный агрегат
kompressorno-kondensatornye-agregaty-danfoss-optyma
krepkie-effektivnye-i-nadezhnye-kompressorno-kondensatornye-agregaty
mbp-optyma-shirokij-diapazon-rabochih-uslovij
optyma-commercial
optyma-light-commercial
Доступные для заказа модификации - MBP, Optyma, Компрессорно-конденсаторный агрегат
Код заказа Тип Объем ресивера Расход воздуха
114E2618 OP-NL08 0.8 L 231 m3/h
114E2640 OP-NL08 1.1 L 518 m3/h
114F0201 OP-LCNC004 0.8 L 231 m3/h
114F0202 OP-LCNC004 0.8 L 231 m3/h
114F0203 OP-LCNC004 0.1 L 231 m3/h
114F0204 OP-LCNC006 0.1 L 231 m3/h
114F0205 OP-LCNC006 0.1 L 231 m3/h
114F0206 OP-LCNC006 0.1 L 231 m3/h
114F0307 OP-LCNC008 0.1 L 518 m3/h
114F0308 OP-LCNC008 0.1 L 518 m3/h
114F0309 OP-LCNC008 0.1 L 518 m3/h
114F0410 OP-LCNC011 0.2 L 631 m3/h
114F0411 OP-LCNC011 0.2 L 631 m3/h
114F0412 OP-LCNC011 0.2 L 631 m3/h
114F0413 OP-LCNC016 0.2 L 631 m3/h
114F0414 OP-LCNC016 0.2 L 631 m3/h
114F0415 OP-LCNC016 0.2 L 631 m3/h
114F0416 OP-LCNC023 0.2 L 631 m3/h
114F0417 OP-LCNC023 0.2 L 631 m3/h
114F0418 OP-LCNC023 0.2 L 631 m3/h
114F0619 OP-LCNC034 0.3 L 1132 m3/h
114F0620 OP-LCNC034 0.3 L 1132 m3/h
114F0621 OP-LCNC034 0.3 L 1132 m3/h
114F1201 OP-MCNC003 0.1 L 231 m3/h
114F1202 OP-MCNC003 0.1 L 231 m3/h
114F1203 OP-MCNC003 0.1 L 231 m3/h
114F1204 OP-MCNC004 0.1 L 231 m3/h
114F1205 OP-MCNC004 0.1 L 231 m3/h
114F1206 OP-MCNC004 0.1 L 231 m3/h
114F1307 OP-MCNC006 0.1 L 518 m3/h
114F1308 OP-MCNC006 0.1 L 518 m3/h
114F1309 OP-MCNC006 0.1 L 518 m3/h
114F1410 OP-MCNC008 0.2 L 631 m3/h
114F1411 OP-MCNC008 0.2 L 631 m3/h
114F1412 OP-MCNC008 0.2 L 631 m3/h
114F1413 OP-MCNC009 0.2 L 631 m3/h
114F1414 OP-MCNC009 0.2 L 631 m3/h
114F1415 OP-MCNC009 0.2 L 631 m3/h
114F1416 OP-MCNC011 0.2 L 631 m3/h
114F1417 OP-MCNC011 0.2 L 631 m3/h
114F1418 OP-MCNC011 0.2 L 631 m3/h
114F1419 OP-MCNC014 0.2 L 631 m3/h
114F1420 OP-MCNC014 0.2 L 631 m3/h
114F1421 OP-MCNC014 0.2 L 631 m3/h
114F1622 OP-MCNC016 0.3 L 1132 m3/h
114F1623 OP-MCNC016 0.3 L 1132 m3/h
114F1624 OP-MCNC016 0.3 L 1132 m3/h
114F1625 OP-MCNC018 0.3 L 1132 m3/h
114F1626 OP-MCNC018 0.3 L 1132 m3/h
114F1627 OP-MCNC018 0.3 L 1132 m3/h
114F1628 OP-MCNC020 0.3 L 1132 m3/h
114F1629 OP-MCNC020 0.3 L 1132 m3/h
114F1630 OP-MCNC020 0.3 L 1132 m3/h
114F3500 SC10CNXN0
114F4503 SC18CNXN0
114X0105 OP-MCGC003 300 m3/h
114X0204 OP-MCGC008 0.8 L 231 m3/h
114X0205 OP-MCGC008 0.8 L 231 m3/h
114X0225 OP-MCGC006 420 m3/h
114X0228 OP-MCGC006 231 m3/h
114X0232 OP-MCGC010 420 m3/h
114X0244 OP-MCGC007 231 m3/h
114X0301 OP-MCHC004 1.1 L 518 m3/h
114X0302 OP-MCHC004 1.1 L 518 m3/h
114X0303 OP-MCHC004 1.1 L 518 m3/h
114X0352 OP-MCGC008 518 m3/h
114X0403 OP-MCHC010 1.1 L 631 m3/h
114X0404 OP-MCHC010 1.1 L 631 m3/h
114X0405 OP-MCHC010 1.1 L 631 m3/h
114X0406 OP-MCHC013 1.1 L 631 m3/h
114X0407 OP-MCHC013 1.1 L 631 m3/h
114X0408 OP-MCHC013 1.1 L 631 m3/h
114X0451 OP-MCGC015 850 m3/h
114X0557 OP-MCGC018 800 m3/h
114X0568 OP-MCGC021
114X0702 OP-MCHC018 1.1 L 990 m3/h
114X0703 OP-MCHC018 1.1 L 990 m3/h
114X0773 OP-MCGC026 960 m3/h
114X0781 OP-MCGC034 960 m3/h
114X1208 OP-LCHC004 420 m3/h
114X1216 OP-LCHC006 420 m3/h
114X1221 OP-LCQC004 420 m3/h
114X1301 OP-LCHC008 1.1 L 518 m3/h
114X1302 OP-LCHC008 1.1 L 518 m3/h
114X1304 OP-LCHC008 1.1 L 518 m3/h
114X1337 OP-LCQC006 620 m3/h
114X1341 OP-LCQC008 620 m3/h
114X1440 OP-LCHC012 850 m3/h
114X1449 OP-LCQC012 850 m3/h
114X1548 OP-LCHC015 800 m3/h
114X1549 OP-LCHC015 800 m3/h
114X1556 OP-LCHC018 800 m3/h
114X1557 OP-LCHC018 800 m3/h
114X1559 OP-LCHC018 800 m3/h
114X1569 OP-LCQC012 800 m3/h
114X1573 OP-LCQC014 800 m3/h
114X1600 OP-LCHC021 1.1 L 1150 m3/h
114X1601 OP-LCHC021 1.1 L 1150 m3/h
114X1602 OP-LCHC021 1.1 L 1150 m3/h
114X1673 OP-LCHC026 1010 m3/h
114X1783 OP-LCHC034 990 m3/h
114X2317 OP-MCHC006 620 m3/h
114X2425 OP-MCHC007 850 m3/h
114X2427 OP-MCHC007 850 m3/h
114X2541 OP-MCHC012 800 m3/h
114X2649 OP-MCHC015 1300 m3/h
114X2651 OP-MCHC015 1300 m3/h
114X2757 OP-MCHC018 1300 m3/h
114X2765 OP-MCHC021 960 m3/h
114X2767 OP-MCHC021 960 m3/h
114X5721 OP-MCRN030 3 L 1550 m3/h
114X5722 OP-MCRN030 3 L 1550 m3/h
114X5723 OP-MCRN038 3 L 1550 m3/h
114X5724 OP-MCRN038 3 L 1550 m3/h
114X5726 OP-MCRN048 5.2 L 3550 m3/h
114X5728 OP-MCRN048 5.2 L 3550 m3/h
114X5729 OP-MCRN054 5.2 L 3550 m3/h
114X5731 OP-MCRN054 5.2 L 3550 m3/h
114X5732 OP-MCRN060 5.2 L 4180 m3/h
114X5733 OP-MCRN060 5.2 L 4180 m3/h
114X5734 OP-MCRN060 5.2 L 4180 m3/h
114X5735 OP-MCRN068 7.3 L 4300 m3/h
114X5737 OP-MCRN086 7.3 L 4300 m3/h
114X5739 OP-MCRN096 7.3 L 4300 m3/h
114X5740 OP-MCRN108 7.3 L 4300 m3/h
114X5741 OP-MGRN108 7.3 L 3450 m3/h
114X5743 OP-MGRN108 7.3 L 3450 m3/h
114X5744 OP-MCRN121 7.3 L 4300 m3/h
114X5746 OP-MGRN121 7.3 L 3450 m3/h
114X5747 OP-MCRN136 7.3 L 4300 m3/h
114X5748 OP-MGRN136 7.3 L 3450 m3/h
114X5749 OP-MGRN136 7.3 L 3450 m3/h
114X5750 OP-MGRN171 14 L 10700 m3/h
114X5753 OP-MGRN215 14 L 10700 m3/h
114X5754 OP-MGRN242 14 L 10700 m3/h
114X5757 OP-MGRN271 14 L 10700 m3/h
114X5758 OP-LCQN048 3 L 1550 m3/h
114X5759 OP-LCQN048 3 L 1550 m3/h
114X5761 OP-LCQN068 5.2 L 3550 m3/h
114X5762 OP-LCQN068 5.2 L 3550 m3/h
114X5764 OP-LCQN096 7.3 L 4300 m3/h
114X5766 OP-LGQN096 7.3 L 3450 m3/h
114X5768 OP-LCQN108 7.3 L 4300 m3/h
114X5769 OP-LGQN108 7.3 L 3450 m3/h
114X5771 OP-LGQN136 7.3 L 3450 m3/h
114X5772 OP-LCQN136 7.3 L 4300 m3/h
114X5774 OP-LGQN215 14 L 10700 m3/h
114X5776 OP-LGQN271 14 L 10700 m3/h
114X5779 OP-MCRN086 7.3 L 4300 m3/h
114X5780 OP-MGRN171 14 L 10700 m3/h
114X5781 OP-MGRN215 14 L 10700 m3/h
114X5782 OP-MGRN271 14 L 10700 m3/h

Другие товары с категории: