GBC, Отсечной шаровой клапан
Актуальные цены и наличие на складе уточняйте у менеджера по продаже:
Максим Гох: 068 957 0213
Правильно подобрать модель и параметры устройства для корректной работы помогут профессиональные консультанты нашей компании.
Отсечной шаровой клапан GBC
Запорные шаровые краны Danfoss типа GBC имеют ручное управление и подходят для работы с прямым и обратным направлением потока. Запорные краны GBC используются в жидкостных трубопроводах, линиях всасывания и в линиях горячего газа холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Двунаправленные шаровые краны GBC могут поставляться с сервисным штуцером или без него. Краны оснащены защитным колпачком с пломбой, препятствующей непреднамеренному снятию колпачка или несанкционированному доступу.
Особенности
- Широкий температурный диапазон позволяет одинаково успешно использовать эти краны в системах замораживания и охлаждения, а также системах кондиционирования воздуха;
- Перевод из полностью открытого состояния в полностью закрытое осуществляется за четверть оборота штока;
- Максимальный расход при минимальной потере напора;
- На торец штока нанесена маркировка, позволяющая определить направление проходного отверстия в запирающем шаре;
- Направление потока хладагента не регламентировано. Кран одинаково хорошо работает как при прямом, так и при обратном направлении потока;
- Защитный колпачок соответствует Европейской директиве по безопасности EN 378 (требования по безопасности и сохранению окружающей среды);
- Конструкция изготовлена с помощью лазерной сварки;
- Взрывобезопасная конструкция шпинделя. y Предусмотрены отверстия и резьба для крепления на панели;
- Специально подобранный материал уплотнительного кольца (тефлон) обеспечивает максимальную герметичность и длительный срок службы;
- Версии с сервисным портом помогают снизить стоимость обслуживания системы;
- Шток имеет конструкцию с двумя уплотнительными кольцами;
- Специальный латунный сплав запорного вентиля обеспечивает стабильную работу в агрессивной среде.
.jpg)
Документация для - GBC, Отсечной шаровой клапан
Изображения - GBC, Отсечной шаровой клапан
Доступные для заказа модификации - GBC, Отсечной шаровой клапан
| Код заказа | Тип | Максимальное рабочее давление | Рабочая температура | Пропускная способность | Размер подключения |
| 009G7026 | GBC28s | 45 bar | -40 – 150 °C | 62.25 m3/h | 35x35 mm |
| 009G7052 | GBC12s | 45 bar | -40 – 150 °C | 12.92 m3/h | 12x12 mm |
| 009G7062 | GBC12s | 45 bar | -40 – 150 °C | 12.92 m3/h | 12x12 mm |
| 009L5580 | GBC 6s H | 90 bar | -40 - 100 °C | 1.78 m3/h | 6x6 mm |
| 009L5584 | GBC 12s H | 90 bar | -40 - 100 °C | 8 m3/h | 12x12 mm |
| 009L5585 | GBC 12s H | 90 bar | -40 - 100 °C | 8 m3/h | 1/2x1/2 in |
| 009L5586 | GBC 16s H | 90 bar | -40 - 100 °C | 12.4 m3/h | 16x16 mm |
| 009L7000 | GBC22s | 45 bar | -40 – 150 °C | 33.34 m3/h | 22x22 mm |
| 009L7001 | GBC28s | 45 bar | -40 – 150 °C | 62.25 m3/h | 35x35 mm |
| 009L7002 | GBC35s | 45 bar | -40 – 150 °C | 92.96 m3/h | 35x35 mm |
| 009L7003 | GBC42s | 45 bar | -40 – 150 °C | 134.76 m3/h | 48x48 mm |
| 009L7020 | GBC6s | 45 bar | -40 – 150 °C | 1.83 m3/h | 6x6 mm |
| 009L7021 | GBC10s | 45 bar | -40 – 150 °C | 8.04 m3/h | 10x10 mm |
| 009L7022 | GBC12s | 45 bar | -40 – 150 °C | 13.17 m3/h | 12x12 mm |
| 009L7023 | GBC16s | 45 bar | -40 – 150 °C | 15.66 m3/h | 16x16 mm |
| 009L7024 | GBC18s | 45 bar | -40 – 150 °C | 21.93 m3/h | 19x19 mm |
| 009L7025 | GBC22s | 45 bar | -40 – 150 °C | 33.34 m3/h | 22x22 mm |
| 009L7026 | GBC28s | 45 bar | -40 – 150 °C | 62.25 m3/h | 35x35 mm |
| 009L7027 | GBC35s | 45 bar | -40 – 150 °C | 92.96 m3/h | 35x35 mm |
| 009L7028 | GBC42s | 45 bar | -40 – 150 °C | 134.76 m3/h | 48x48 mm |
| 009L7029 | GBC54s | 45 bar | -40 – 121 °C | 240.11 m3/h | 54x54 mm |
| 009L7030 | GBC6s | 45 bar | -40 – 150 °C | 1.83 m3/h | 6x6 mm |
| 009L7031 | GBC10s | 45 bar | -40 – 150 °C | 8.04 m3/h | 10x10 mm |
| 009L7032 | GBC12s | 45 bar | -40 – 150 °C | 13.17 m3/h | 12x12 mm |
| 009L7033 | GBC28s | 45 bar | -40 – 150 °C | 62.25 m3/h | 35x35 mm |
| 009L7034 | GBC42s | 45 bar | -40 – 150 °C | 134.76 m3/h | 42x42 mm |
| 009L7035 | GBC18s | 45 bar | -40 – 150 °C | 21.93 m3/h | 18x18 mm |
| 009L7036 | GBC67s | 45 bar | -40 – 121 °C | 203.12 m3/h | 67x67 mm |
| 009L7037 | GBC79s | 45 bar | -40 – 121 °C | 171.89 m3/h | 80x80 mm |
| 009L7050 | GBC6s | 45 bar | -40 – 150 °C | 1.83 m3/h | 6x6 mm |
| 009L7051 | GBC10s | 45 bar | -40 – 150 °C | 8.04 m3/h | 10x10 mm |
| 009L7052 | GBC12s | 45 bar | -40 – 150 °C | 13.17 m3/h | 12x12 mm |
| 009L7053 | GBC16s | 45 bar | -40 – 150 °C | 15.66 m3/h | 16x16 mm |
| 009L7054 | GBC18s | 45 bar | -40 – 150 °C | 21.93 m3/h | 18x18 mm |
| 009L7055 | GBC22s | 45 bar | -40 – 150 °C | 33.34 m3/h | 22x22 mm |
| 009L7056 | GBC28s | 45 bar | -40 – 150 °C | 62.25 m3/h | 35x35 mm |
| 009L7057 | GBC35s | 45 bar | -40 – 150 °C | 92.96 m3/h | 35x35 mm |
| 009L7058 | GBC42s | 45 bar | -40 – 150 °C | 134.76 m3/h | 48x48 mm |
| 009L7059 | GBC54s | 45 bar | -40 – 121 °C | 240.11 m3/h | 54x54 mm |
| 009L7060 | GBC6s | 45 bar | -40 – 150 °C | 1.83 m3/h | 6x6 mm |
| 009L7061 | GBC10s | 45 bar | -40 – 150 °C | 8.04 m3/h | 10x10 mm |
| 009L7062 | GBC12s | 45 bar | -40 – 150 °C | 13.17 m3/h | 12x12 mm |
| 009L7063 | GBC28s | 45 bar | -40 – 150 °C | 62.25 m3/h | 35x35 mm |
| 009L7064 | GBC42s | 45 bar | -40 – 150 °C | 134.76 m3/h | 42x42 mm |
| 009L7065 | GBC18s | 45 bar | -40 – 150 °C | 21.93 m3/h | 18x18 mm |
| 009L7066 | GBC67s | 45 bar | -40 – 121 °C | 203.12 m3/h | 67x67 mm |
| 009L7067 | GBC79s | 45 bar | -40 – 121 °C | 171.89 m3/h | 80x80 mm |
| 009L7069 | GBC54s | 45 bar | -40 – 121 °C | 240.11 m3/h | 54x54 mm |
| 009L7097 | GBC28s | 45 bar | -40 – 150 °C | 62.25 m3/h | 35x35 mm |
| 009L7098 | GBC35s | 45 bar | -40 – 150 °C | 92.96 m3/h | 35x35 mm |
| 009L7099 | GBC42s | 45 bar | -40 – 150 °C | 134.76 m3/h | 48x48 mm |
| 009L7270 | GBC12s | 45 bar | -40 – 150 °C | 13.17 m3/h | 12x12 mm |
| 009L7271 | GBC16s | 45 bar | -40 – 150 °C | 15.66 m3/h | 16x16 mm |
| 009L7273 | GBC22s | 45 bar | -40 – 150 °C | 33.34 m3/h | 22x22 mm |
| 009L7274 | GBC28s | 45 bar | -40 – 150 °C | 62.25 m3/h | 35x35 mm |
| 009L7520 | GBC6s | 45 bar | -40 – 150 °C | 1.83 m3/h | 6x6 mm |
| 009L7521 | GBC10s | 45 bar | -40 – 150 °C | 8.04 m3/h | 10x10 mm |
| 009L7522 | GBC12s | 45 bar | -40 – 150 °C | 13.17 m3/h | 12x12 mm |
| 009L7523 | GBC16s | 45 bar | -40 – 150 °C | 15.66 m3/h | 16x16 mm |
| 009L7524 | GBC18s | 45 bar | -40 – 150 °C | 21.93 m3/h | 18x18 mm |
| 009L7525 | GBC22s | 45 bar | -40 – 150 °C | 33.34 m3/h | 22x22 mm |
| 009L7526 | GBC28s | 45 bar | -40 – 150 °C | 62.25 m3/h | 35x35 mm |
| 009L7528 | GBC35s | 45 bar | -40 – 150 °C | 92.96 m3/h | 35x35 mm |
| 009L7529 | GBC42s | 45 bar | -40 – 150 °C | 134.76 m3/h | 48x48 mm |
| 009L7534 | GBC16s | 45 bar | -40 – 150 °C | 15.66 m3/h | 16x16 mm |
| 009L7536 | GBC22s | 45 bar | -40 – 150 °C | 33.34 m3/h | 22x22 mm |
| 009L7553 | GBC6s | 45 bar | -40 – 150 °C | 1.83 m3/h | 6x6 mm |
| 009L7554 | GBC6s | 45 bar | -40 – 150 °C | 1.74 m3/h | 6x6 mm |
| 009L7555 | GBC10s | 45 bar | -40 – 150 °C | 7.52 m3/h m3/h | 10x10 mm |
| 009L7556 | GBC10s | 45 bar | -40 – 150 °C | 7.52 m3/h m3/h | 10x10 mm |
| 009L7557 | GBC12s | 45 bar | -40 – 150 °C | 12.92 m3/h | 12x12 mm |
| 009L7558 | GBC12s | 45 bar | -40 – 150 °C | 12.92 m3/h | 12x12 mm |
| 009L7563 | GBC18s | 45 bar | -40 – 150 °C | 21.93 m3/h | 18x18 mm |
| 009L7564 | GBC18s | 45 bar | -40 – 150 °C | 21.93 m3/h | 18x18 mm |
| 009L7565 | GBC28s | 45 bar | -40 – 150 °C | 62.25 m3/h | 35x35 mm |
| 009L7566 | GBC28s | 45 bar | -40 – 150 °C | 62.25 m3/h | 35x35 mm |
| 009L7567 | GBC35s | 45 bar | -40 – 150 °C | 92.96 m3/h | 35x35 mm |
| 009L7568 | GBC42s | 45 bar | -40 – 150 °C | 134.76 m3/h | 48x48 mm |
| 009L7569 | GBC42s | 45 bar | -40 – 150 °C | 134.76 m3/h | 48x48 mm |
| 009L7570 | GBC6s | 45 bar | -40 – 150 °C | 1.74 m3/h | 6x6 mm |
| 009L7571 | GBC10s | 45 bar | -40 – 150 °C | 7.52 m3/h m3/h | 10x10 mm |
| 009L7572 | GBC12s | 45 bar | -40 – 150 °C | 12.92 m3/h | 12x12 mm |
| 009L7574 | GBC18s | 45 bar | -40 – 150 °C | 21.93 m3/h | 18x18 mm |
| 009L7576 | GBC28s | 45 bar | -40 – 150 °C | 62.25 m3/h | 35x35 mm |
| 009L7579 | GBC42s | 45 bar | -40 – 150 °C | 134.76 m3/h | 48x48 mm |
| 009L7672 | GBC35s | 45 bar | -40 – 150 °C | 92.96 m3/h | 35x35 mm |
| 009L7721 | GBC10s | 45 bar | -40 – 150 °C | 7.52 m3/h m3/h | 10x10 mm |
| 009L7723 | GBC16s | 45 bar | -40 – 150 °C | 15.66 m3/h | 16x16 mm |
| 009L7958 | GBC67s | 45 bar | -40 – 121 °C | 367.38 m3/h | 67x67 mm |
| 009L7959 | GBC67s | 45 bar | -40 – 121 °C | 367.38 m3/h | 67x67 mm |
| 009L7960 | GBC67s | 45 bar | -40 – 121 °C | 367.38 m3/h | 67x67 mm |
| 009L7969 | GBC79s | 45 bar | -40 – 121 °C | 528.87 m3/h | 80x80 mm |
| 009L7970 | GBC79s | 45 bar | -40 – 121 °C | 528.87 m3/h | 80x80 mm |
| 009L7980 | GBC79s | 45 bar | -40 – 121 °C | 528.87 m3/h | 80x80 mm |
| 009L7981 | GBC79s | 45 bar | -40 – 121 °C | 528.87 m3/h | 80x80 mm |
| 009L9023 | GBC16s E | 49 bar | -40 – 100 °C | 15.66 m3/h | 16x16 mm |
| 009L9030 | GBC6s E | 49 bar | -40 – 100 °C | 1.83 m3/h | 6x6 mm |
| 009L9057 | GBC35s E | 49 bar | -40 – 100 °C | 92.96 m3/h | 35x35 mm |
| 009L9059 | GBC54s E | 49 bar | -40 – 100 °C | 240.11 m3/h | 54x54 mm | Товары снятые с производства |
| 009G7021 | GBC10s | 45 bar | -40 – 150 °C | 7.52 m3/h | 10x10 mm |
| 009G7022 | GBC12s | 45 bar | -40 – 150 °C | 12.92 m3/h | 12x12 mm |
Другие товары с категории:
-
SNV-SS, Манометрический клапан
Шаровые и запорные вентили Danfoss -
SNV-ST, Манометрический клапан
Шаровые и запорные вентили Danfoss -
SVA-DH, Отсечной клапан
Шаровые и запорные вентили Danfoss -
SVA-S, Отсечной клапан
Шаровые и запорные вентили Danfoss
