TopTherm Blue e, Настінні кондиціонери
Актуальні ціни і наявність на складі уточнюйте у менеджера з продажу:
Ілля Шурпінов: +38 (067) 859-90-74
Правильно підібрати модель і параметри пристрою для коректної роботи допоможуть професійні консультанти нашої компанії.
Холодильні агрегати TopTherm покоління Blue e
Програма енергозберігаючих холодильних агрегатів із діапазоном потужностей від 500 до 4000 Ватт.
Економія електроенергії до 45% за тієї ж потужності охолодження (в ідеальному випадку до 70% порівняно зі стандартним агрегатом Rittal TopTherm Plus згідно з результатами випробувань).
Управління в Eco-режимі
Продумана енергоефективність завдяки новому Eco-режиму управління від Rittal
- Відключення охолодження: внутрішній вентилятор забезпечує циркуляцію повітря у шафі;
- Вимкнення внутрішнього вентилятора;
- Увімкнення внутрішнього вентилятора на 30 сек. кожні 10 хв. для перемішування повітря;
- Увімкнення внутрішнього вентилятора.
Інтелектуальне керування з комфортним контролером
Холодильні агрегати з базовим контролером замінюються на нові агрегати Blue e з комфортним контролером. Контролер забезпечує зручність налаштувань та зчитування повідомлень. При цьому на дисплеї контролера відображається поточна температура всередині шафи, а також більше 20 аварійних повідомлень і повідомлень про помилки.
Документація для - TopTherm Blue e, Настінні кондиціонери
Зображення - TopTherm Blue e, Настінні кондиціонери
Доступні для замовлення модифікації - TopTherm Blue e, Настінні кондиціонери
| Код замовлення | Тип | Габарити | Вага | Потужність охолодження |
| 3302100 | SK TopTherm холодильний агрегат, настінний | 280x550x140 mm | 13 kg | 0,36 kW |
| 3302110 | SK TopTherm холодильний агрегат, настінний | 280x550x140 mm | 13 kg | 0,38 kW |
| 3302200 | SK TopTherm холодильний агрегат, настінний | 280x550x140 mm | 13 kg | 0,36 kW |
| 3302210 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 280x550x140 mm | 13 kg | 0,3 - 4 kW |
| 3302300 | SK TopTherm холодильний агрегат, настінний | 525x340x153 mm | 13 kg | – |
| 3302310 | SK TopTherm холодильний агрегат, настінний | 525x340x153 mm | 13 kg | – |
| 3303500 | SK Blue e холодильний агрегат, настінний | 280x550x210 mm | 17 kg | 0,55 kW |
| 3303504 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 285x620x298 mm | 25 kg | 0,55 kW |
| 3303508 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 285x620x298 mm | 25 kg | 0,46 kW |
| 3303510 | SK Blue e холодильний агрегат, настінний | 280x550x210 mm | 17 kg | 0,66 kW |
| 3303514 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 285x620x298 mm | 25 kg | 0,66 kW |
| 3303518 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 285x620x298 mm | 25 kg | 0,55 kW |
| 3303600 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 280x550x210 mm | 17 kg | 0,3 - 4 kW |
| 3303610 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 280x550x210 mm | 17 kg | 0,55 kW |
| 3304500 | SK Blue e холодильний агрегат, настінний | 400x950x260 mm | 39 kg | 1,1 kW |
| 3304504 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1020x358 mm | 49 kg | 1,1 kW |
| 3304508 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1020x358 mm | 49 kg | 1,1 kW |
| 3304510 | SK Blue e холодильний агрегат, настінний | 400x950x260 mm | 44 kg | 1,1 kW |
| 3304514 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1020x358 mm | 54 kg | 1 kW |
| 3304518 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1020x358 mm | 54 kg | 1,1 kW |
| 3304540 | SK Blue e холодильний агрегат, настінний | 400x950x260 mm | 40 kg | 1,1 kW |
| 3304544 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1020x358 mm | 50 kg | 1,1 kW |
| 3304548 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1020x358 mm | 50 kg | 1,15 kW |
| 3304600 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 400x950x260 mm | 39 kg | 1,1 kW |
| 3304610 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 400x950x260 mm | 44 kg | 1 kW |
| 3304640 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 400x950x260 mm | 40 kg | 1,1 kW |
| 3305500 | SK Blue e холодильний агрегат, настінний | 400x950x260 mm | 41 kg | 1,6 kW |
| 3305504 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1020x358 mm | 51 kg | 1,6 kW |
| 3305508 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1020x358 mm | 51 kg | 1,53 kW |
| 3305510 | SK Blue e холодильний агрегат, настінний | 400x950x260 mm | 46 kg | 1,6 kW |
| 3305514 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1020x358 mm | 46 kg | 1,5 kW |
| 3305518 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1020x358 mm | 56 kg | 1,53 kW |
| 3305540 | SK Blue e холодильний агрегат, настінний | 400x950x260 mm | 42 kg | 1,6 kW |
| 3305544 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1020x358 mm | 52 kg | 1,6 kW |
| 3305548 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1020x358 mm | 52 kg | 1,49 kW |
| 3305600 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 400x950x260 mm | 41 kg | 1,6 kW |
| 3305610 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 400x950x260 mm | 46 kg | 1,5 kW |
| 3305640 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 400x950x260 mm | 42 kg | 1,6 kW |
| 3328500 | SK Blue e холодильний агрегат, настінний | 400x1580x295 mm | 66 kg | 2,2 kW |
| 3328504 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1650x388 mm | 80 kg | 2,2 kW |
| 3328510 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 400x1580x295 mm | 73 kg | 2,2 kW |
| 3328514 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1650x388 mm | 87 kg | 2,1 kW |
| 3328540 | SK Blue e холодильний агрегат, настінний | 400x1580x295 mm | 67 kg | 2,2 kW |
| 3328544 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1650x388 mm | 81 kg | 2,2 kW |
| 3328600 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 400x1580x295 mm | 66 kg | 2,2 kW |
| 3328610 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 400x1580x295 mm | 73 kg | 2,1 kW |
| 3328640 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 400x1580x295 mm | 67 kg | 2,2 kW |
| 3329500 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 400x1580x295 mm | 69 kg | 2,55 kW |
| 3329504 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1650x388 mm | 83 kg | 2,55 kW |
| 3329508 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1650x388 mm | 83 kg | 2,51 kW |
| 3329510 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 400x1580x295 mm | 76 kg | 2,55 kW |
| 3329514 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1650x388 mm | 90 kg | 2,5 kW |
| 3329518 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1650x388 mm | 90 kg | 2,51 kW |
| 3329540 | SK Blue e холодильний агрегат, настінний | 400x1580x295 mm | 70 kg | 2,5 kW |
| 3329544 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1650x388 mm | 84 kg | 2,55 kW |
| 3329548 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 405x1650x388 mm | 84 kg | 2,43 kW |
| 3329600 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 400x1580x295 mm | 69 kg | 2,55 kW |
| 3329610 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 400x1580x295 mm | 76 kg | 2,5 kW |
| 3329640 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 400x1580x295 mm | 70 kg | 2,55 kW |
| 3332540 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 500x1580x340 mm | 91 kg | 3,95 kW |
| 3332640 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 500x1580x340 mm | 91 kg | 3,95 kW |
| 3361500 | SK Blue e холодильний агрегат, настінний | 280x550x280 mm | 22 kg | 0,85 kW |
| 3361510 | SK Blue e холодильний агрегат, настінний | 280x550x280 mm | 22 kg | 0,89 kW |
| 3361540 | SK Blue e холодильний агрегат, настінний | 280x550x280 mm | 22 kg | 0,89 kW |
| 3361600 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 280x550x280 mm | 22 kg | 0,85 kW |
| 3361610 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 280x550x280 mm | 22 kg | 0,75 kW |
| 3361640 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 280x550x280 mm | 22 kg | 0,75 kW |
| 3366500 | SK Blue e холодильний агрегат, настінний, плаский | 435x1590x205 mm | 45 kg | 1,6 kW |
| 3366505 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 435x1590x205 mm | 45 kg | 1,25 kW |
| 3366540 | SK Blue e холодильний агрегат, настінний, плаский | 435x1590x205 mm | 46 kg | 1,6 kW |
| 3366545 | TopTherm Blue e Настінний холодильний агрегат | 435x1590x205 mm | 46 kg | 1,25 kW |
Інші товари з категорії:
-
Монтажні аксесуари
Кондиціонери Rittal -
Модульна концепція контролю мікроклімату
Кондиціонери Rittal -
TopTherm Blue e, Кондиціонер на дах
Кондиціонери Rittal -
Blue e+, Кондиціонери даху
Кондиціонери Rittal
