TopTherm Blue e, Настенные кондиционеры
Актуальные цены и наличие на складе уточняйте у менеджера по продаже:
Ілля Шурпінов: +38 (067) 859-90-74
Правильно подобрать модель и параметры устройства для корректной работы помогут профессиональные консультанты нашей компании.
Холодильные агрегаты TopTherm поколения Blue e
Программа энергосберегающих холодильных агрегатов с диапазоном мощностей от 500 до 4000 Ватт.
Экономия электроэнергии до 45% по той же мощности охлаждения (в идеальном случае до 70% по сравнению со стандартным агрегатом Rittal TopTherm Plus согласно результатам испытаний).
Управление в Eco-режиме
Продуманная энергоэффективность благодаря новому Eco-режиму управления от Rittal
- Отключение охлаждения: внутренний вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха в шкафу;
- Выключение внутреннего вентилятора;
- Включение внутреннего вентилятора в 30 сек. каждые 10 мин. для перемешивания воздуха;
- Включение внутреннего вентилятора.
Интеллектуальное управление с комфортным контроллером
Холодильные агрегаты с базовым контроллером заменяются на новые агрегаты «Blue e» с комфортным контроллером. Контроллер обеспечивает удобство настроек и считывания сообщений. При этом на цифровом дисплее контроллера отображается текущая температура внутри шкафа, а также более 20 аварийных сообщений и сообщений об ошибках.
Документация для - TopTherm Blue e, Настенные кондиционеры
Изображения - TopTherm Blue e, Настенные кондиционеры
Доступные для заказа модификации - TopTherm Blue e, Настенные кондиционеры
| Код заказа | Тип | Габариты | Вес | Мощность охлаждения |
| 3302100 | SK TopTherm холодильный агрегат, настенный | 280x550x140 mm | 13 kg | 0,36 kW |
| 3302110 | SK TopTherm холодильный агрегат, настенный | 280x550x140 mm | 13 kg | 0,38 kW |
| 3302200 | SK TopTherm холодильный агрегат, настенный | 280x550x140 mm | 13 kg | 0,36 kW |
| 3302210 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 280x550x140 mm | 13 kg | 0,3 - 4 kW |
| 3302300 | SK TopTherm холодильный агрегат, настенный | 525x340x153 mm | 13 kg | – |
| 3302310 | SK TopTherm холодильный агрегат, настенный | 525x340x153 mm | 13 kg | – |
| 3303500 | SK Blue e холодильный агрегат, настенный | 280x550x210 mm | 17 kg | 0,55 kW |
| 3303504 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 285x620x298 mm | 25 kg | 0,55 kW |
| 3303508 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 285x620x298 mm | 25 kg | 0,46 kW |
| 3303510 | SK Blue e холодильный агрегат, настенный | 280x550x210 mm | 17 kg | 0,66 kW |
| 3303514 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 285x620x298 mm | 25 kg | 0,66 kW |
| 3303518 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 285x620x298 mm | 25 kg | 0,55 kW |
| 3303600 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 280x550x210 mm | 17 kg | 0,3 - 4 kW |
| 3303610 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 280x550x210 mm | 17 kg | 0,55 kW |
| 3304500 | SK Blue e холодильный агрегат, настенный | 400x950x260 mm | 39 kg | 1,1 kW |
| 3304504 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1020x358 mm | 49 kg | 1,1 kW |
| 3304508 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1020x358 mm | 49 kg | 1,1 kW |
| 3304510 | SK Blue e холодильный агрегат, настенный | 400x950x260 mm | 44 kg | 1,1 kW |
| 3304514 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1020x358 mm | 54 kg | 1 kW |
| 3304518 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1020x358 mm | 54 kg | 1,1 kW |
| 3304540 | SK Blue e холодильный агрегат, настенный | 400x950x260 mm | 40 kg | 1,1 kW |
| 3304544 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1020x358 mm | 50 kg | 1,1 kW |
| 3304548 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1020x358 mm | 50 kg | 1,15 kW |
| 3304600 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 400x950x260 mm | 39 kg | 1,1 kW |
| 3304610 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 400x950x260 mm | 44 kg | 1 kW |
| 3304640 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 400x950x260 mm | 40 kg | 1,1 kW |
| 3305500 | SK Blue e холодильный агрегат, настенный | 400x950x260 mm | 41 kg | 1,6 kW |
| 3305504 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1020x358 mm | 51 kg | 1,6 kW |
| 3305508 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1020x358 mm | 51 kg | 1,53 kW |
| 3305510 | SK Blue e холодильный агрегат, настенный | 400x950x260 mm | 46 kg | 1,6 kW |
| 3305514 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1020x358 mm | 46 kg | 1,5 kW |
| 3305518 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1020x358 mm | 56 kg | 1,53 kW |
| 3305540 | SK Blue e холодильный агрегат, настенный | 400x950x260 mm | 42 kg | 1,6 kW |
| 3305544 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1020x358 mm | 52 kg | 1,6 kW |
| 3305548 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1020x358 mm | 52 kg | 1,49 kW |
| 3305600 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 400x950x260 mm | 41 kg | 1,6 kW |
| 3305610 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 400x950x260 mm | 46 kg | 1,5 kW |
| 3305640 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 400x950x260 mm | 42 kg | 1,6 kW |
| 3328500 | SK Blue e холодильный агрегат, настенный | 400x1580x295 mm | 66 kg | 2,2 kW |
| 3328504 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1650x388 mm | 80 kg | 2,2 kW |
| 3328510 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 400x1580x295 mm | 73 kg | 2,2 kW |
| 3328514 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1650x388 mm | 87 kg | 2,1 kW |
| 3328540 | SK Blue e холодильный агрегат, настенный | 400x1580x295 mm | 67 kg | 2,2 kW |
| 3328544 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1650x388 mm | 81 kg | 2,2 kW |
| 3328600 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 400x1580x295 mm | 66 kg | 2,2 kW |
| 3328610 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 400x1580x295 mm | 73 kg | 2,1 kW |
| 3328640 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 400x1580x295 mm | 67 kg | 2,2 kW |
| 3329500 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 400x1580x295 mm | 69 kg | 2,55 kW |
| 3329504 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1650x388 mm | 83 kg | 2,55 kW |
| 3329508 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1650x388 mm | 83 kg | 2,51 kW |
| 3329510 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 400x1580x295 mm | 76 kg | 2,55 kW |
| 3329514 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1650x388 mm | 90 kg | 2,5 kW |
| 3329518 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1650x388 mm | 90 kg | 2,51 kW |
| 3329540 | SK Blue e холодильный агрегат, настенный | 400x1580x295 mm | 70 kg | 2,5 kW |
| 3329544 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1650x388 mm | 84 kg | 2,55 kW |
| 3329548 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 405x1650x388 mm | 84 kg | 2,43 kW |
| 3329600 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 400x1580x295 mm | 69 kg | 2,55 kW |
| 3329610 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 400x1580x295 mm | 76 kg | 2,5 kW |
| 3329640 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 400x1580x295 mm | 70 kg | 2,55 kW |
| 3332540 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 500x1580x340 mm | 91 kg | 3,95 kW |
| 3332640 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 500x1580x340 mm | 91 kg | 3,95 kW |
| 3361500 | SK Blue e холодильный агрегат, настенный | 280x550x280 mm | 22 kg | 0,85 kW |
| 3361510 | SK Blue e холодильный агрегат, настенный | 280x550x280 mm | 22 kg | 0,89 kW |
| 3361540 | SK Blue e холодильный агрегат, настенный | 280x550x280 mm | 22 kg | 0,89 kW |
| 3361600 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 280x550x280 mm | 22 kg | 0,85 kW |
| 3361610 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 280x550x280 mm | 22 kg | 0,75 kW |
| 3361640 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 280x550x280 mm | 22 kg | 0,75 kW |
| 3366500 | SK Blue e холодильный агрегат, настенный, плоский | 435x1590x205 mm | 45 kg | 1,6 kW |
| 3366505 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 435x1590x205 mm | 45 kg | 1,25 kW |
| 3366540 | SK Blue e холодильный агрегат, настенный, плоский | 435x1590x205 mm | 46 kg | 1,6 kW |
| 3366545 | TopTherm Blue e Настенный холодильный агрегат | 435x1590x205 mm | 46 kg | 1,25 kW |
Другие товары с категории:
-
Blue e+, Настенные кондиционеры
Кондиционеры Rittal -
Blue e+, Потолочные кондиционеры
Кондиционеры Rittal -
Монтажные аксессуары
Кондиционеры Rittal -
Модульная концепция контроля микроклимата
Кондиционеры Rittal
