DST P110, Датчик тиску

DST P110, Датчик тиску
Актуальні ціни і наявність на складі уточнюйте у менеджера з продажу:
Максим Гох: 068 957 0213
Правильно підібрати модель і параметри пристрою для коректної роботи допоможуть професійні консультанти нашої компанії.

Датчики тиску DST P110 для холодильних систем

 
Перетворювач тиску Danfoss серії DST P110 призначений для вимогливих систем охолодження, кондиціювання повітря та промислового охолодження, таких як:
  • Чилери
  • Транспортне охолодження
  • Торговельне холодильне обладнання
  • ОВКВ із регульованою швидкістю
  • Теплові насоси
  • Змінний потік холодоагенту (VRF)
Заснований на більш ніж 30-річному досвіді роботи з датчиками тиску MEMS, DST P110 пропонує визначні характеристики в компактному та міцному корпусі з нержавіючої сталі. Працюючи на потужному мікроконтролері на базі ARM, DST P110 пропонує функції діагностики та продуктивності, що масштабується, за конкурентоспроможною ціною.
 

Функції

  • Герметичний інтерфейс середовища (цілком зварений з нержавіючої сталі)
  • Сумісність з усіма холодоагентами
  • Ведуча в галузі точність у широкому діапазоні температур
  • Компактна та економічна конструкція для OEM-додатків.
  • Самодіагностика мінімізує гарантійні витрати
  • Дозволяє виявляти несправності джгута проводів
  • Чудова стійкість до ударів та вібрації
  • Високе навантаження та розривний тиск
  • Надійна електронна платформа для суворих електричних середовищ
  • Доступна версія з біметалевою трубкою для паяння з низькою теплопровідністю (мідь/нержавіюча сталь).
Зображення - DST P110, Датчик тиску
dst-p110-datchik-davleniya
preobrazovatel-davleniya-dst-p110
Доступні для замовлення модифікації - DST P110, Датчик тиску
Код замовлення Тип Діапазон температури Діапазон тиску
075G1012 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 10 bar
075G1013 DST P110 -40 - 125 °C -1 - 12 bar
075G1014 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 10 .34 bar
075G1015 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 20 bar
075G1016 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 13.78 bar
075G1017 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 30 bar
075G1018 DST P110 -40 - 125 °C -1 - 34 bar
075G1019 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 27.58 bar
075G1020 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 50 bar
075G1021 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 34.47 bar
075G1036 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 32 bar
075G1052 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 46 bar
075G1068 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 15 bar
075G1071 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 30 bar
075G1072 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 10 bar
075G1080 DST P110 -40 - 125 °C -1 - 49 bar
075G1085 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 15 bar
075G1102 DST P110 -40 - 125 °C -1 - 34 bar
075G4001 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 10 bar
075G4002 DST P110 -40 - 125 °C -1 - 12 bar
075G4003 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 10.34 bar
075G4004 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 20 bar
075G4005 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 13.79 bar
075G4006 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 30 bar
075G4007 DST P110 -40 - 125 °C -1 - 34 bar
075G4008 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 27.58 bar
075G4009 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 50 bar
075G4010 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 34.47 bar
075G4019 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 32 bar
075G4025 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 46 bar
075G4047 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 15 bar
075G4048 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 15 bar
075G4049 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 46 bar
075G4050 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 30 bar
075G4051 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 10 bar
075G4058 DST P110 -40 - 125 °C -1 - 49 bar
075G4063 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 15 bar
075G4066 DST P110 -40 - 85 °C -0.80 - 7 bar
075G4067 DST P110 -40 - 85 °C -1 - 16 bar
075G4068 DST P110 -40 - 85 °C 0 - 40 bar
075G4069 DST P110 -40 - 85 °C 0 - 30 bar
075G4079 DST P110 -40 - 125 °C -1 - 34 bar
075G4106 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 30 bar
075G4112 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 30 bar
075G4113 DST P110 -40 - 125 °C -1 - 49 bar
075G4115 DST P110 -40 - 85 °C -1 - 12 bar
075G4116 DST P110 -40 - 85 °C -1 - 34 bar
075G4117 DST P110 -40 - 85 °C 0 - 50 bar
075G4122 DST P110 -40 - 85 °C 0 - 10.34 bar
075G4123 DST P110 -40 - 85 °C 0 - 20.6 bar
075G4124 DST P110 -40 - 85 °C 0 - 46 bar
075G4125 DST P110 -40 - 85 °C 0 - 46 bar
075G4126 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 10.34 bar
075G4127 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 20.6 bar
075G4128 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 34.5 bar
075G4129 DST P110 -40 - 125 °C 0 - 46 bar
075G4161 DST P110 -40 - 85 °C -1 - 34 bar
075G4185 DST P110 -40 - 85 °C 0 - 40 bar
075G4186 DST P110 -40 - 85 °C 0 - 10 bar

Інші товари з категорії: