DST P110, Датчик давления
Актуальные цены и наличие на складе уточняйте у менеджера по продаже:
Максим Гох: 068 957 0213
Правильно подобрать модель и параметры устройства для корректной работы помогут профессиональные консультанты нашей компании.
Датчики давления DST P110, для холодильных систем
Преобразователь давления Danfoss серии DST P110 предназначен для требовательных систем охлаждения, кондиционирования воздуха и промышленного охлаждения, таких как:
- Чиллеры
- Транспортное охлаждение
- Торговое холодильное оборудование
- ОВКВ с регулируемой скоростью
- Тепловые насосы
- Переменный поток хладагента (VRF)
Основанный на более чем 30-летнем опыте работы с датчиками давления MEMS, DST P110 предлагает выдающиеся характеристики в компактном и прочном корпусе из нержавеющей стали. Работая на мощном микроконтроллере на базе ARM, DST P110 предлагает функции диагностики и масштабируемой производительности по конкурентоспособной цене.
Функции
- Герметичный интерфейс среды (полностью сваренный из нержавеющей стали)
- Совместимость со всеми хладагентами
- Ведущая в отрасли точность в широком диапазоне температур
- Компактная и экономичная конструкция для OEM-приложений.
- Самодиагностика минимизирует гарантийные расходы
- Позволяет обнаруживать неисправности жгута проводов
- Превосходная устойчивость к ударам и вибрации
- Высокая перегрузка и разрывное давление
- Надежная электронная платформа для суровых электрических сред
- Доступна версия с биметаллической трубкой для пайки с низкой теплопроводностью (медь/нержавеющая сталь).
Документация для - DST P110, Датчик давления
Изображения - DST P110, Датчик давления
Доступные для заказа модификации - DST P110, Датчик давления
| Код заказа | Тип | Діапазон температури | Диапазон давления |
| 075G1012 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 10 bar |
| 075G1013 | DST P110 | -40 - 125 °C | -1 - 12 bar |
| 075G1014 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 10 .34 bar |
| 075G1015 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 20 bar |
| 075G1016 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 13.78 bar |
| 075G1017 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 30 bar |
| 075G1018 | DST P110 | -40 - 125 °C | -1 - 34 bar |
| 075G1019 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 27.58 bar |
| 075G1020 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 50 bar |
| 075G1021 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 34.47 bar |
| 075G1036 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 32 bar |
| 075G1052 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 46 bar |
| 075G1068 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 15 bar |
| 075G1071 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 30 bar |
| 075G1072 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 10 bar |
| 075G1080 | DST P110 | -40 - 125 °C | -1 - 49 bar |
| 075G1085 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 15 bar |
| 075G1102 | DST P110 | -40 - 125 °C | -1 - 34 bar |
| 075G4001 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 10 bar |
| 075G4002 | DST P110 | -40 - 125 °C | -1 - 12 bar |
| 075G4003 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 10.34 bar |
| 075G4004 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 20 bar |
| 075G4005 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 13.79 bar |
| 075G4006 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 30 bar |
| 075G4007 | DST P110 | -40 - 125 °C | -1 - 34 bar |
| 075G4008 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 27.58 bar |
| 075G4009 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 50 bar |
| 075G4010 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 34.47 bar |
| 075G4019 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 32 bar |
| 075G4025 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 46 bar |
| 075G4047 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 15 bar |
| 075G4048 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 15 bar |
| 075G4049 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 46 bar |
| 075G4050 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 30 bar |
| 075G4051 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 10 bar |
| 075G4058 | DST P110 | -40 - 125 °C | -1 - 49 bar |
| 075G4063 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 15 bar |
| 075G4066 | DST P110 | -40 - 85 °C | -0.80 - 7 bar |
| 075G4067 | DST P110 | -40 - 85 °C | -1 - 16 bar |
| 075G4068 | DST P110 | -40 - 85 °C | 0 - 40 bar |
| 075G4069 | DST P110 | -40 - 85 °C | 0 - 30 bar |
| 075G4079 | DST P110 | -40 - 125 °C | -1 - 34 bar |
| 075G4106 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 30 bar |
| 075G4112 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 30 bar |
| 075G4113 | DST P110 | -40 - 125 °C | -1 - 49 bar |
| 075G4115 | DST P110 | -40 - 85 °C | -1 - 12 bar |
| 075G4116 | DST P110 | -40 - 85 °C | -1 - 34 bar |
| 075G4117 | DST P110 | -40 - 85 °C | 0 - 50 bar |
| 075G4122 | DST P110 | -40 - 85 °C | 0 - 10.34 bar |
| 075G4123 | DST P110 | -40 - 85 °C | 0 - 20.6 bar |
| 075G4124 | DST P110 | -40 - 85 °C | 0 - 46 bar |
| 075G4125 | DST P110 | -40 - 85 °C | 0 - 46 bar |
| 075G4126 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 10.34 bar |
| 075G4127 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 20.6 bar |
| 075G4128 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 34.5 bar |
| 075G4129 | DST P110 | -40 - 125 °C | 0 - 46 bar |
| 075G4161 | DST P110 | -40 - 85 °C | -1 - 34 bar |
| 075G4185 | DST P110 | -40 - 85 °C | 0 - 40 bar |
| 075G4186 | DST P110 | -40 - 85 °C | 0 - 10 bar |
Другие товары с категории:
-
AKS 32R, Преобразователь сигнала давления
Преобразователи давления Danfoss -
AKS 2050, Датчик давления
Преобразователи давления Danfoss -
NSK, Преобразователь давления
Преобразователи давления Danfoss -
AKS 3000, Преобразователь сигнала давления
Преобразователи давления Danfoss
