DCR, Фільтр-корпус
Актуальні ціни і наявність на складі уточнюйте у менеджера з продажу:
Максим Гох: 068 957 0213
Правильно підібрати модель і параметри пристрою для коректної роботи допоможуть професійні консультанти нашої компанії.
Фільтр-корпус DCR
Фільтрувальні осушувачі Danfoss зі змінною суцільною серцевиною типу DCR призначені для використання в рідинних або всмоктувальних трубопроводах у системах охолодження, заморожування та кондиціонування повітря. Окрім того, що при роботі з R410A можна задовольнити вимоги високого рівня робочого тиску завдяки змінним твердим сердечникам, програма DCR пропонує гнучкість щодо різних застосувань. Доступний зі сталевими та мідними з'єднаннями.
Особливості
- PED схвалений для PS до 46 бар;
- Корпус DCR (включаючи тримач сердечника) повністю виготовлений зі сталі і, таким чином, сумісний з усіма холодоагентами;
- Корпуси DCR пройшли попередню обробку фосфатами і мають стійку до корозії порошкову фарбу;
- Корпуси DCR перевірені на герметичність гелію;
- Верхня кришка з хромованого цинку із зовнішнім доступом або без нього
- Утримує частинки бруду більше 15 мкм;
- Для використання безпосередньо в корпусах DCR;
- Використовується на всмоктувальній або рідинній лінії.
Усі тверді сердечники мають оптимізований однорідний розмір зерна, що забезпечує ефективне видалення бруду та низький перепад тиску. Міцні тверді сердечники витримують стрибок тиску та вібрацію.
.jpg)
Документація для - DCR, Фільтр-корпус
Зображення - DCR, Фільтр-корпус
Доступні для замовлення модифікації - DCR, Фільтр-корпус
| Код замовлення | Тип | Максимальний робочий тиск | Робоча температура | Розмір підключення |
| 023U7050 | DCR 485 | 46 bar | -40 – 70 °C | 16, 12 mm |
| 023U7051 | DCR 487 | 46 bar | -40 – 70 °C | 22, 19 mm |
| 023U7052 | DCR 489 | 46 bar | -40 – 70 °C | 28, 25 mm |
| 023U7053 | DCR 489 | 46 bar | -40 – 70 °C | 35, 25 mm |
| 023U7054 | DCR 4811 | 46 bar | -40 – 70 °C | 35, 7 mm |
| 023U7055 | DCR 4813 | 46 bar | -40 – 70 °C | 48, 14 mm |
| 023U7056 | DCR 4813 | 46 bar | -40 – 70 °C | 42, 14 mm |
| 023U7057 | DCR 4817 | 46 bar | -40 – 70 °C | 54, 67 mm |
| 023U7058 | DCR 967 | 46 bar | -40 – 70 °C | 22, 19 mm |
| 023U7059 | DCR 969 | 46 bar | -40 – 70 °C | 28, 25 mm |
| 023U7060 | DCR 969 | 46 bar | -40 – 70 °C | 35, 25 mm |
| 023U7061 | DCR 9611 | 46 bar | -40 – 70 °C | 35, 70 mm |
| 023U7062 | DCR 9613 | 46 bar | -40 – 70 °C | 48, 14 mm |
| 023U7063 | DCR 9613 | 46 bar | -40 – 70 °C | 42, 14 mm |
| 023U7064 | DCR 9617 | 46 bar | -40 – 70 °C | 54, 50 mm |
| 023U7065 | DCR 1449 | 46 bar | -40 – 70 °C | 28, 25 mm |
| 023U7066 | DCR 1449 | 46 bar | -40 – 70 °C | 28, 25 mm |
| 023U7067 | DCR 14411 | 46 bar | -40 – 70 °C | 35, 70 mm |
| 023U7068 | DCR 14413 | 46 bar | -40 – 70 °C | 48, 14 mm |
| 023U7069 | DCR 14413 | 46 bar | -40 – 70 °C | 42, 14 mm |
| 023U7070 | DCR 14417 | 46 bar | -40 – 70 °C | 67, 25 mm |
| 023U7071 | DCR 19211 | 46 bar | -40 – 70 °C | 35, 70 mm |
| 023U7072 | DCR 19213 | 46 bar | -40 – 70 °C | 48, 140 mm |
| 023U7073 | DCR 19213 | 46 bar | -40 – 70 °C | 42, 140 mm |
| 023U7074 | DCR 19217 | 46 bar | -40 – 70 °C | 54, 50 mm |
| 023U7076 | DCR 4821 | 46 bar | -40 – 70 °C | 80, 267 mm |
| 023U7250 | DCR 0485s | 46 bar | -40 – 70 °C | 16 mm |
| 023U7251 | DCR 0487s | 46 bar | -40 – 70 °C | 22 mm |
| 023U7252 | DCR 0489s | 46 bar | -40 – 70 °C | 28 mm |
| 023U7253 | DCR 0489s | 46 bar | -40 – 70 °C | 35 mm |
| 023U7254 | DCR 04811s | 46 bar | -40 – 70 °C | 35 mm |
| 023U7255 | DCR 04813s | 46 bar | -40 – 70 °C | 48 mm |
| 023U7256 | DCR 04813s | 46 bar | -40 – 70 °C | 42 mm |
| 023U7257 | DCR 04817s | 46 bar | -40 – 70 °C | 54 mm |
| 023U7258 | DCR 0967s | 46 bar | -40 – 70 °C | 22 mm |
| 023U7259 | DCR 0969s | 46 bar | -40 – 70 °C | 28 mm |
| 023U7260 | DCR 0969s | 46 bar | -40 – 70 °C | 35 mm |
| 023U7261 | DCR 09611s | 46 bar | -40 – 70 °C | 35 mm |
| 023U7262 | DCR 09613s | 46 bar | -40 – 70 °C | 48 mm |
| 023U7263 | DCR 09613s | 46 bar | -40 – 70 °C | 42 mm |
| 023U7264 | DCR 09617s | 46 bar | -40 – 70 °C | 54 mm |
| 023U7265 | DCR 1449s | 46 bar | -40 – 70 °C | 28 mm |
| 023U7267 | DCR 14411s | 46 bar | -40 – 70 °C | 35 mm |
| 023U7268 | DCR 0489s | 46 bar | -40 – 70 °C | 28 mm |
| 023U7269 | DCR 14413s | 46 bar | -40 – 70 °C | 42 mm |
| 023U7270 | DCR 14417s | 46 bar | -40 – 70 °C | 54 mm |
| 023U7272 | DCR 19213s | 46 bar | -40 – 70 °C | 48 mm |
| 023U7273 | DCR 19213s | 46 bar | -40 – 70 °C | 42 mm |
| 023U7274 | DCR 19217s | 46 bar | -40 – 70 °C | 54 mm |
| 023U7276 | DCR 04821s | 46 bar | -40 – 70 °C | 25/8 in |
| 023U7281 | DCR 09621s | 46 bar | -40 – 70 °C | 25/8 in |
| 023U7303 | DCR 04813s | 46 bar | -40 – 70 °C | 42 mm |
| 023U7451 | DCR 487 | 46 bar | -40 – 70 °C | 22, 19 mm |
| 023U7454 | DCR 4811 | 46 bar | -40 – 70 °C | 35, 41 mm |
| 023U7458 | DCR 967 | 46 bar | -40 – 70 °C | 22, 19 mm |
| 023U7462 | DCR 9613 | 46 bar | -40 – 70 °C | 48, 140 mm |
| 023U7464 | DCR 9617 | 46 bar | -40 – 70 °C | 54, 50 mm |
| 023U7606 | DCRE | 50 bar | -40 - 70°C | 22 mm |
| 023U7607 | DCRE | 50 bar | -40 - 70°C | 1 1/8 in |
| 023U7608 | DCRE | 50 bar | -40 - 70°C | 16 mm |
| 023U7609 | DCRE | 50 bar | -40 - 70°C | 28 mm |
| 023U7610 | DCRE | 50 bar | -40 - 70°C | 1 3/8 in |
| 023U7611 | DCRE | 50 bar | -40 - 70°C | 1 5/8 in |
| 023U7612 | DCRE | 50 bar | -40 - 70°C | 2 1/8 in |
Інші товари з категорії:
-
DC, Фільтр-осушувач, серцевина
Фільтри осушувачі -
FIA, Корпус сітчастого фільтра
Фільтри осушувачі -
DAS, Герметичний антикислотний фільтр-осушувач
Фільтри осушувачі -
DCB, Герметичний двохпотоковий фільтр-осушувач
Фільтри осушувачі
