DCR, Фильтр-корпус
Актуальные цены и наличие на складе уточняйте у менеджера по продаже:
Максим Гох: 068 957 0213
Правильно подобрать модель и параметры устройства для корректной работы помогут профессиональные консультанты нашей компании.
Фильтр-корпус DCR
Фильтровальные осушители Danfoss с переменной сплошной сердцевиной типа DCR предназначены для использования в жидкостных или всасывающих трубопроводах в системах охлаждения, замораживания и кондиционирования воздуха. Кроме того, что при работе с R410A можно удовлетворить требования высокого уровня рабочего давления благодаря сменным жестким сердечникам, программа DCR предлагает гибкость в отношении различных приложений. Доступен со стальными и медными соединениями.
Особенности
- Допуск PED для PS до 46 бар;
- Корпус DCR (включая стержневой держатель) полностью изготовлен из стали и поэтому совместим со всеми хладагентами;
- Корпуса DCR прошли предварительную фосфатную обработку и покрыты антикоррозийной порошковой краской;
- Корпуса DCR проходят испытания на утечку гелия;
- Верхние крышки из оцинкованной стали с подключением для внешнего доступа или без него;
- Удерживает частицы грязи размером более 15 мкм;
- Для использования непосредственно в корпусах DCR;
- Используется во всасывающем или жидкостном трубопроводе.
Все твердые сердечники имеют оптимизированный однородный размер зерна, обеспечивающий эффективное удаление грязи и низкий перепад давления. Прочные твердые сердечники выдерживают скачки давления и вибрацию.
.jpg)
Документация для - DCR, Фильтр-корпус
Изображения - DCR, Фильтр-корпус
Доступные для заказа модификации - DCR, Фильтр-корпус
| Код заказа | Тип | Максимальное рабочее давление | Рабочая температура | Размер подключения |
| 023U7050 | DCR 485 | 46 bar | -40 – 70 °C | 16, 12 mm |
| 023U7051 | DCR 487 | 46 bar | -40 – 70 °C | 22, 19 mm |
| 023U7052 | DCR 489 | 46 bar | -40 – 70 °C | 28, 25 mm |
| 023U7053 | DCR 489 | 46 bar | -40 – 70 °C | 35, 25 mm |
| 023U7054 | DCR 4811 | 46 bar | -40 – 70 °C | 35, 7 mm |
| 023U7055 | DCR 4813 | 46 bar | -40 – 70 °C | 48, 14 mm |
| 023U7056 | DCR 4813 | 46 bar | -40 – 70 °C | 42, 14 mm |
| 023U7057 | DCR 4817 | 46 bar | -40 – 70 °C | 54, 67 mm |
| 023U7058 | DCR 967 | 46 bar | -40 – 70 °C | 22, 19 mm |
| 023U7059 | DCR 969 | 46 bar | -40 – 70 °C | 28, 25 mm |
| 023U7060 | DCR 969 | 46 bar | -40 – 70 °C | 35, 25 mm |
| 023U7061 | DCR 9611 | 46 bar | -40 – 70 °C | 35, 70 mm |
| 023U7062 | DCR 9613 | 46 bar | -40 – 70 °C | 48, 14 mm |
| 023U7063 | DCR 9613 | 46 bar | -40 – 70 °C | 42, 14 mm |
| 023U7064 | DCR 9617 | 46 bar | -40 – 70 °C | 54, 50 mm |
| 023U7065 | DCR 1449 | 46 bar | -40 – 70 °C | 28, 25 mm |
| 023U7066 | DCR 1449 | 46 bar | -40 – 70 °C | 28, 25 mm |
| 023U7067 | DCR 14411 | 46 bar | -40 – 70 °C | 35, 70 mm |
| 023U7068 | DCR 14413 | 46 bar | -40 – 70 °C | 48, 14 mm |
| 023U7069 | DCR 14413 | 46 bar | -40 – 70 °C | 42, 14 mm |
| 023U7070 | DCR 14417 | 46 bar | -40 – 70 °C | 67, 25 mm |
| 023U7071 | DCR 19211 | 46 bar | -40 – 70 °C | 35, 70 mm |
| 023U7072 | DCR 19213 | 46 bar | -40 – 70 °C | 48, 140 mm |
| 023U7073 | DCR 19213 | 46 bar | -40 – 70 °C | 42, 140 mm |
| 023U7074 | DCR 19217 | 46 bar | -40 – 70 °C | 54, 50 mm |
| 023U7076 | DCR 4821 | 46 bar | -40 – 70 °C | 80, 267 mm |
| 023U7250 | DCR 0485s | 46 bar | -40 – 70 °C | 16 mm |
| 023U7251 | DCR 0487s | 46 bar | -40 – 70 °C | 22 mm |
| 023U7252 | DCR 0489s | 46 bar | -40 – 70 °C | 28 mm |
| 023U7253 | DCR 0489s | 46 bar | -40 – 70 °C | 35 mm |
| 023U7254 | DCR 04811s | 46 bar | -40 – 70 °C | 35 mm |
| 023U7255 | DCR 04813s | 46 bar | -40 – 70 °C | 48 mm |
| 023U7256 | DCR 04813s | 46 bar | -40 – 70 °C | 42 mm |
| 023U7257 | DCR 04817s | 46 bar | -40 – 70 °C | 54 mm |
| 023U7258 | DCR 0967s | 46 bar | -40 – 70 °C | 22 mm |
| 023U7259 | DCR 0969s | 46 bar | -40 – 70 °C | 28 mm |
| 023U7260 | DCR 0969s | 46 bar | -40 – 70 °C | 35 mm |
| 023U7261 | DCR 09611s | 46 bar | -40 – 70 °C | 35 mm |
| 023U7262 | DCR 09613s | 46 bar | -40 – 70 °C | 48 mm |
| 023U7263 | DCR 09613s | 46 bar | -40 – 70 °C | 42 mm |
| 023U7264 | DCR 09617s | 46 bar | -40 – 70 °C | 54 mm |
| 023U7265 | DCR 1449s | 46 bar | -40 – 70 °C | 28 mm |
| 023U7267 | DCR 14411s | 46 bar | -40 – 70 °C | 35 mm |
| 023U7268 | DCR 0489s | 46 bar | -40 – 70 °C | 28 mm |
| 023U7269 | DCR 14413s | 46 bar | -40 – 70 °C | 42 mm |
| 023U7270 | DCR 14417s | 46 bar | -40 – 70 °C | 54 mm |
| 023U7272 | DCR 19213s | 46 bar | -40 – 70 °C | 48 mm |
| 023U7273 | DCR 19213s | 46 bar | -40 – 70 °C | 42 mm |
| 023U7274 | DCR 19217s | 46 bar | -40 – 70 °C | 54 mm |
| 023U7276 | DCR 04821s | 46 bar | -40 – 70 °C | 25/8 in |
| 023U7281 | DCR 09621s | 46 bar | -40 – 70 °C | 25/8 in |
| 023U7303 | DCR 04813s | 46 bar | -40 – 70 °C | 42 mm |
| 023U7451 | DCR 487 | 46 bar | -40 – 70 °C | 22, 19 mm |
| 023U7454 | DCR 4811 | 46 bar | -40 – 70 °C | 35, 41 mm |
| 023U7458 | DCR 967 | 46 bar | -40 – 70 °C | 22, 19 mm |
| 023U7462 | DCR 9613 | 46 bar | -40 – 70 °C | 48, 140 mm |
| 023U7464 | DCR 9617 | 46 bar | -40 – 70 °C | 54, 50 mm |
| 023U7606 | DCRE | 50 bar | -40 - 70°C | 22 mm |
| 023U7607 | DCRE | 50 bar | -40 - 70°C | 1 1/8 in |
| 023U7608 | DCRE | 50 bar | -40 - 70°C | 16 mm |
| 023U7609 | DCRE | 50 bar | -40 - 70°C | 28 mm |
| 023U7610 | DCRE | 50 bar | -40 - 70°C | 1 3/8 in |
| 023U7611 | DCRE | 50 bar | -40 - 70°C | 1 5/8 in |
| 023U7612 | DCRE | 50 bar | -40 - 70°C | 2 1/8 in |
Другие товары с категории:
-
DMC, Герметичный фильтр-осушитель ресивера
Фильтры осушители Danfoss -
DC, Фильтр-осушитель, сердцевина
Фильтры осушители Danfoss -
DMSC, Герметичный фильтр-осушитель
Фильтры осушители Danfoss -
DMB, Герметичный двухпоточных фильтр-осушитель
Фильтры осушители Danfoss
