BFP, Масляні насоси
Актуальні ціни і наявність на складі уточнюйте у менеджера з продажу:
Правильно підібрати модель і параметри пристрою для коректної роботи допоможуть професійні консультанти нашої компанії.
Насоси моделі BFP 21 LE-S
Масляні насоси BFP 21 LE-S призначені для невеликих/побутових масляних пальників до 42 л/год.
Особливості BFP 21 LE-S:
- Легке масло та гас;
- 1 або 2-трубна робота;
- 1-ступенева;
- Відключення електромагнітного клапана;
- Картриджний фільтр;
- Низький рівень викидів при старті та зупинці.
Документація для - BFP, Масляні насоси
Зображення - BFP, Масляні насоси
Доступні для замовлення модифікації - BFP, Масляні насоси
| Код замовлення | Тип | Опис |
| 071N0107 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0109 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0125 | BFP 20 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0143 | BFP 11 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0145 | BFP 11 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0167 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0185 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0200 | BFP 20 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0207 | BFP 21 | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 70 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0213 | BFP 11 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0220 | BFP 41 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0231 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0235 | BFP 41 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0250 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0251 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0255 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0257 | BFP 21 | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 70 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0258 | BFP 21 | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 70 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0260 | BFP 21 | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 70 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0264 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 25 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0268 | BFP 21 | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 70 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0292 | BFP 21 | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 70 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N0299 | BFP 21 | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 70 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N1108 | BFP 11 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N1109 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N1175 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N1176 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N1177 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N1179 | BFP 21 LE-S | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N1196 | BFP 41 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N1200 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N1248 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 45 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N1250 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N1251 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N1254 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N1256 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N1266 | BFP 21 | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 70 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N1281 | BFP 20 | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 70 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N1297 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2109 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2110 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2113 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2117 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2125 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2135 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2140 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2207 | BFP 52 | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 75 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2212 | BFP 52 | Продуктивність 42 л/ч, Споживання котушки 75 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2251 | BFP 52 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 75 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2252 | BFP 52 | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 75 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2253 | BFP 52 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 45 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2254 | BFP 52 | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 75 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2257 | BFP 52 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 45 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2264 | BFP 52 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 45 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2273 | BFP 52 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 45 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2285 | BFP 21 LE | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2286 | BFP 52 | Продуктивність 0 - 16 л/ч, Споживання котушки 45 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2288 | BFP 52 LE-S | Продуктивність 0 - 16 л/ч, Споживання котушки 45 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2289 | BFP 52 LE-S | Продуктивність 0 - 16 л/ч, Споживання котушки 45 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2290 | BFP 52 LE-S | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 45 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2293 | BFP 52 LE-S | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 45 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2296 | BFP 52 LE-S | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 45 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2299 | BFP 52 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 45 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2301 | BFP 52 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 45 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2303 | BFP 21 LE-S | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2304 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2306 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2335 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N2336 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N3118 | BFP 21 LE | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N3119 | BFP 21 LE | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N3136 | BFP 21 LE-S | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 70 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N3137 | BFP 41 LE-S | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N3201 | BFP 52 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N3202 | BFP 52 | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 75 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N3203 | BFP 52 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 45 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N3204 | BFP 52 | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 75 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N3213 | BFP 52 LE-S | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 45 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N3214 | BFP 52 LE-S | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 45 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N3215 | BFP 52 LE-S | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 45 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N4107 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N4141 | BFP 11 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N4143 | BFP 11 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N4222 | BFP 52 LE-S | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 45 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N6150 | BFP 11 | Продуктивність 40 - 80 л/ч, Споживання котушки 120 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N7126 | BFP 20 | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 70 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N7129 | BFP 20 | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 70 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N7137 | BFP 41 LE-S | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N7141 | BFP 11 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N7155 | BFP 11 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N7156 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N7157 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N7168 | BFP 20 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N7169 | BFP 20 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N7170 | BFP 21 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N7171 | BFP 21 LE-S | Продуктивність 24 л/год, Споживання котушки 9 Вт, Швидкість оборотів 2400 - 3450 об/хв |
| 071N7171 | BFP 21 LE-S | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N7172 | BFP 21 | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 70 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N7173 | BFP 21 | Продуктивність 25 - 49 л/ч, Споживання котушки 70 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N7174 | BFP 41 LE-S | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N7253 | BFP 10 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
| 071N8213 | BFP 41 | Продуктивність 0 - 24 л/ч, Споживання котушки 42 Вт, Швидкість обертів 3450 об/хв |
Інші товари з категорії:
-
FPHE, Підігрівачі мастила
Компоненти для пальників Danfoss -
Запчастини для компонентів пальника
Компоненти для пальників Danfoss -
BFPM, Масляний насос
Компоненти для пальників Danfoss -
RSA, Масляні насоси
Компоненти для пальників Danfoss
