AVPQ, Автоматичні комбіновані регулятори

AVPQ, Автоматичні комбіновані регулятори
Актуальні ціни і наявність на складі уточнюйте у менеджера з продажу:
Максим Гох: 068 957 0213
Правильно підібрати модель і параметри пристрою для коректної роботи допоможуть професійні консультанти нашої компанії.

Автоматичні комбіновані регулятори перепаду тиску та витрати AVPQ

 
AVPQ  – це комбінований автоматичний регулятор перепаду тиску та витрати прямої дії, який використовується в першу чергу в системах централізованого теплопостачання. Клапан регулятору AVPQ закривається при зростанні перепад тиску або коли досягнуте значення максимальної витрати. Регулятор AVPQ складається із регулювального клапану із регульованим дроселем (обмежувачем витрати), регулювального елементу з двома мембранами та імпульсних трубок. Регулювальний елемент в свою чергу складений або з одного мембранного блоку з двома мембранами AVPQ, налагоджувальної пружини та рукоятки, для налаштування значення перепаду тиску, необхідного для підтримання. AVPQ – для монтажу на зворотному трубопроводі.
 

Основні характеристики:

  • Номінальний діаметр, DN: 15 … 50 мм;
  • Максимальна пропускна здатність, kvs: 0,4 … 25 м3 /год;
  • Діапазон витрати: 0,015-15 м3 /год;
  • Номінальний тиск, РN: 25 бар;
  • Діапазони налаштування перепаду тиску Δps: 0,2-1,0 / 0,3-2,0 бар;
  • Перепад тиску на дроселі Δpb: 0,2 бар;
  • Регульоване середовище: підготовлена вода/водний розчин гліколю до 30 %, температурою від 2 до 150 °С;
  • З’єднання: - зовнішня різь (+ з’єднувальні фітинги); - фланці. • Відповідають вимогам Директиви 97/23/ЕС «Обладнання, що працює під тиском». 
Зображення - AVPQ, Автоматичні комбіновані регулятори
avpq-avtomaticheskie-kombinirovannye-regulyatory
Доступні для замовлення модифікації - AVPQ, Автоматичні комбіновані регулятори
Код замовлення Тип DN, мм kvs m3/h Диапазон
налаштування
Tmax °C
003H6477 AVPQ 15 mm 1,6 m3/h 0,06 - 1,4 m3/h 2 - 120 °C
003H6478 AVPQ 15 mm 2,5 m3/h 0,08 - 1,8 m3/h 2 - 120 °C
003H6479 AVPQ 15 mm 4 m3/h 0,09 - 2,7 m3/h 2 - 150 °C
003H6480 AVPQ 20 mm 6,3 m3/h 0,1 - 4,5 m3/h 2 - 150 °C
003H6481 AVPQ 25 mm 8 m3/h 0,1 - 6 m3/h 2 - 150 °C
003H6482 AVPQ 32 mm 10 m3/h 0,15 - 7,3 m3/h 2 - 150 °C
003H6483 AVPQ 15 mm 1,6 m3/h 0,06 - 1,4 m3/h 2 - 150 °C
003H6484 AVPQ 15 mm 2,5 m3/h 0,08 - 1,8 m3/h 2 - 150 °C
003H6485 AVPQ 15 mm 4 m3/h 0,09 - 2,7 m3/h 2 - 150 °C
003H6486 AVPQ 20 mm 6,3 m3/h 0,1 - 4,5 m3/h 2 - 150 °C
003H6487 AVPQ 25 mm 8 m3/h 0,1 - 6 m3/h 2 - 150 °C
003H6488 AVPQ 32 mm 10 m3/h 0,15 - 7,3 m3/h 2 - 150 °C
003H6531 AVPQ 15 mm 1,6 m3/h 0,03 - 0,9 m3/h 2 - 150 °C
003H6532 AVPQ 15 mm 2,5 m3/h 0,07 - 1,6 m3/h 2 - 150 °C
003H6533 AVPQ 15 mm 4 m3/h 0,07 - 2,2 m3/h 2 - 150 °C
003H6534 AVPQ 20 mm 6,3 m3/h 0,16 - 3,5 m3/h 2 - 150 °C
003H6535 AVPQ 25 mm 8 m3/h 0,2 - 4,5 m3/h 2 - 150 °C
003H6536 AVPQ 32 mm 12,5 m3/h 0,4 - 10 m3/h 2 - 150 °C
003H6537 AVPQ 40 mm 16 m3/h 0,8 - 12 m3/h 2 - 150 °C
003H6538 AVPQ 50 mm 20 m3/h 0,8 - 15 m3/h 2 - 150 °C
003H6539 AVPQ 15 mm 1,6 m3/h 0,03 - 0,9 m3/h 2 - 150 °C
003H6540 AVPQ 15 mm 2,5 m3/h 0,07 - 1,6 m3/h 2 - 150 °C
003H6541 AVPQ 15 mm 4 m3/h 0,07 - 2,4 m3/h 2 - 150 °C
003H6542 AVPQ 20 mm 6,3 m3/h 0,16 - 3,5 m3/h 2 - 150 °C
003H6543 AVPQ 25 mm 8 m3/h 0,2 - 4,5 m3/h 2 - 150 °C
003H6544 AVPQ 32 mm 12,5 m3/h 0,4 - 10 m3/h 2 - 150 °C
003H6545 AVPQ 40 mm 16 m3/h 0,8 - 12 m3/h 2 - 150 °C
003H6546 AVPQ 50 mm 20 m3/h 0,8 - 15 m3/h 2 - 150 °C
003H6563 AVPQ 32 mm 12,5 m3/h 0,4 - 10 m3/h 2 - 150 °C
003H6564 AVPQ 40 mm 20 m3/h 0,8 - 12 m3/h 2 - 150 °C
003H6565 AVPQ 50 mm 25 m3/h 0,8 - 15 m3/h 2 - 150 °C
003H6566 AVPQ 32 mm 12,5 m3/h 0,4 - 10 m3/h 2 - 150 °C
003H6567 AVPQ 40 mm 20 m3/h 0,8 - 12 m3/h 2 - 150 °C
003H6568 AVPQ 50 mm 25 m3/h 0,8 - 15 m3/h 2 - 150 °C

Інші товари з категорії: