AVPQ, Автоматические комбинированные регуляторы
Актуальные цены и наличие на складе уточняйте у менеджера по продаже:
Максим Гох: 068 957 0213
Правильно подобрать модель и параметры устройства для корректной работы помогут профессиональные консультанты нашей компании.
Автоматические комбинированные регуляторы перепада давления и расхода AVPQ
AVPQ – это комбинированный автоматический регулятор перепада давления и расход прямого действия, который используется в первую очередь в системах централизованного теплоснабжения. Клапан регулятора AVPQ закрывается при росте перепада давления или когда достигнуто значение максимального расхода. Регулятор AVPQ состоит из регулировочного клапана с регулируемым дросселем (ограничителем расхода), регулировочного элемента с двумя мембранами и импульсных трубок. Регулирующий элемент в свою очередь сложен или из одного мембранного блока с двумя мембранами AVPQ, отладочной пружины и рукоятки, для настройки значения перепада давления, необходимого для поддержания. AVPQ – для установки на обратном трубопроводе.
Основные характеристики:
- Номинальный диаметр, DN: 15…50 мм;
- Максимальная пропускная способность, kvs: 0,4…25 м3/ч;
- Диапазон расхода: 0,015-15 м3/ч;
- Номинальное давление, РN: 25 бар;
- Диапазоны настройки перепада давления Δps: 0,2-1,0/0,3-2,0 бар;
- Перепад давления на дросселе Δpb: 0,2 бар;
- Регулируемая среда: подготовлена вода/водный раствор гликоля до 30 %, температурой от 2 до 150 °С;
- Соединения: - наружная резьба (+ соединительные фитинги); - фланцы. • Удовлетворяют требованиям Директивы 97/23/ЕС «Оборудование, работающее под давлением».
Документация для - AVPQ, Автоматические комбинированные регуляторы
Изображения - AVPQ, Автоматические комбинированные регуляторы
Доступные для заказа модификации - AVPQ, Автоматические комбинированные регуляторы
| Код заказа | Тип | DN, мм | kvs m3/h | Диапазон настройки |
Tmax °C |
| 003H6477 | AVPQ | 15 mm | 1,6 m3/h | 0,06 - 1,4 m3/h | 2 - 120 °C |
| 003H6478 | AVPQ | 15 mm | 2,5 m3/h | 0,08 - 1,8 m3/h | 2 - 120 °C |
| 003H6479 | AVPQ | 15 mm | 4 m3/h | 0,09 - 2,7 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6480 | AVPQ | 20 mm | 6,3 m3/h | 0,1 - 4,5 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6481 | AVPQ | 25 mm | 8 m3/h | 0,1 - 6 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6482 | AVPQ | 32 mm | 10 m3/h | 0,15 - 7,3 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6483 | AVPQ | 15 mm | 1,6 m3/h | 0,06 - 1,4 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6484 | AVPQ | 15 mm | 2,5 m3/h | 0,08 - 1,8 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6485 | AVPQ | 15 mm | 4 m3/h | 0,09 - 2,7 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6486 | AVPQ | 20 mm | 6,3 m3/h | 0,1 - 4,5 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6487 | AVPQ | 25 mm | 8 m3/h | 0,1 - 6 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6488 | AVPQ | 32 mm | 10 m3/h | 0,15 - 7,3 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6531 | AVPQ | 15 mm | 1,6 m3/h | 0,03 - 0,9 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6532 | AVPQ | 15 mm | 2,5 m3/h | 0,07 - 1,6 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6533 | AVPQ | 15 mm | 4 m3/h | 0,07 - 2,2 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6534 | AVPQ | 20 mm | 6,3 m3/h | 0,16 - 3,5 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6535 | AVPQ | 25 mm | 8 m3/h | 0,2 - 4,5 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6536 | AVPQ | 32 mm | 12,5 m3/h | 0,4 - 10 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6537 | AVPQ | 40 mm | 16 m3/h | 0,8 - 12 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6538 | AVPQ | 50 mm | 20 m3/h | 0,8 - 15 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6539 | AVPQ | 15 mm | 1,6 m3/h | 0,03 - 0,9 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6540 | AVPQ | 15 mm | 2,5 m3/h | 0,07 - 1,6 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6541 | AVPQ | 15 mm | 4 m3/h | 0,07 - 2,4 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6542 | AVPQ | 20 mm | 6,3 m3/h | 0,16 - 3,5 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6543 | AVPQ | 25 mm | 8 m3/h | 0,2 - 4,5 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6544 | AVPQ | 32 mm | 12,5 m3/h | 0,4 - 10 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6545 | AVPQ | 40 mm | 16 m3/h | 0,8 - 12 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6546 | AVPQ | 50 mm | 20 m3/h | 0,8 - 15 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6563 | AVPQ | 32 mm | 12,5 m3/h | 0,4 - 10 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6564 | AVPQ | 40 mm | 20 m3/h | 0,8 - 12 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6565 | AVPQ | 50 mm | 25 m3/h | 0,8 - 15 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6566 | AVPQ | 32 mm | 12,5 m3/h | 0,4 - 10 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6567 | AVPQ | 40 mm | 20 m3/h | 0,8 - 12 m3/h | 2 - 150 °C |
| 003H6568 | AVPQ | 50 mm | 25 m3/h | 0,8 - 15 m3/h | 2 - 150 °C |
Другие товары с категории:
-
AFD 2, Привод для регулировки давления
Автоматические регуляторы давления и расхода прямого действия Danfoss -
AVPA, Перепускные регуляторы давления, внешняя резьба
Автоматические регуляторы давления и расхода прямого действия Danfoss -
AFA 2, Контроллер сброса давления
Автоматические регуляторы давления и расхода прямого действия Danfoss -
AVQM, Клапаны с регулятором давления и ограничителем расхода
Автоматические регуляторы давления и расхода прямого действия Danfoss
