VLT HVAC Basic Drive FC 101, Частотный контроллер
Актуальные цены и наличие на складе уточняйте у менеджера по продаже:
Лановий Кирило: 098 469 96 87
Правильно подобрать модель и параметры устройства для корректной работы помогут профессиональные консультанты нашей компании.
Преобразователь частоты VLT® HVAC Basic Drive FC 101
Серия VLT от датской фирмы Danfoss – это компактные частотные преобразователи, к которым относится и модель HVAC Basic Drives FC101. Он применяется в простых схемах, в которых частотник располагается в непосредственной близости к электродвигателю. Он легко интегрируется в них и помогает существенно сэкономить электроэнергию, повысить КПД, производительность.
Область применения инвертора
HVAC Basic Drive FC 101 предназначен для работы с электроприводами небольшой мощности (до 90 кВт) в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. Прибор управления ставят в паре с:
- насосами;
- компрессорами;
- вентиляторами.
Инвертор необходим при:
- кондиционировании воздуха;
- приточно-отводящей вентиляции;
- отоплении помещений.
Частотный преобразователь можно установить на двигатель или встроить в схему управления многоквартирными зданиями, комплексами, промышленными предприятиями.
Краткая техническая характеристика
Компактный размер частотника не отражается на его функциях. Устройство достаточно мощное. Напряжение питания и диапазоны мощности:
- 3 х 200-240 В: 0,25 – 11 кВт;
- 3 х 380-480 В: 0,37 – 90 кВт;
- 3 х 525-600 В: 2,2 – 90 кВт.
Эффективная система охлаждения прибора позволяет использовать его в условиях нагревающего микроклимата при температуре от 0 до +50°C, не влияя на функции частотника.
Надежная защита корпуса (IP 20/21/54) позволяет размещать его как в помещениях, так и на открытых площадках. Он может гарантировать бесперебойную работу системы в условиях повышенной запыленности, влажности и вибрации. При пожаре ЧП обеспечивает подпор воздуха и блокирует миграцию дыма в вентиляционную шахту.
Устройство снабжено рядом встроенных и опциональных сетевых протоколов:
- Modbus RTU;
- Metasys N2;
- FLN Apogee;
- BACnet MSTP.
Частотники содержат встроенные фильтра ЭМС – C1, С2, С3.
Еще одной конструктивной особенностью ЧП является функция «старт на лету» – он «подхватывает» вращение двигателя в инерционной системе и обеспечивает ее работу без останова. Прибор работает бесшумно и снижает уровень шума электродвигателя.
Панель управления может программироваться на 28 языках и на русском также. Световые индикаторы сообщают об аварийном состоянии, а графический и цифровой дисплей расширяет коммуникативные возможности.
Преимущества использования управляющей системы
Предусмотренный режим «сна» помогает сэкономить до 5-15% электричества. Использование этой программы позволяет повысить КПД двигателя и снизить:
- расход электроэнергии;
- затраты на обслуживание;
- выбросы в атмосферу СО2.
Частотный регулятор скорости оборотов обладает минимальным количеством соотношений с электродвигателем, что упрощает монтаж системы, ее обслуживание и сокращает количество сменных деталей. В то же время программа позволяет построить гибкую систему, применяемую во многих отраслях промышленности.
Частотник 3-х фазный Данфосс выпускается в базовой комплектации, прост в обслуживании и надежен в эксплуатации. Также он:
- экономит электроэнергию;
- увеличивает срок службы оборудования, входящего в систему;
- снижает затраты средств и времени на техническое обслуживание, ремонт;
- обеспечивает защиту комплектующих от повреждающих факторов.
Кроме того, промышленные частотные преобразователи имеют отличное соотношение «цена/качество».
Документация для - VLT HVAC Basic Drive FC 101, Частотный контроллер
Изображения - VLT HVAC Basic Drive FC 101, Частотный контроллер
Доступные для заказа модификации - VLT HVAC Basic Drive FC 101, Частотный контроллер
| Код заказа | Тип | Мощность | Ток | Защита | Напряжение в сети | Фаза | Габариты, В*Ш*Г |
| 131L9792 | FC-101PK25 | 0.25 kW | – | IP 20 | 200–240 V | Три фазы | – |
| 131L9796 | FC-101P2K2T2 | 2.2 kW | – | IP 20 | 200–240 V | Три фазы | – |
| 131L9797 | FC-101P3K7T2 | 3.7 kW | – | IP 20 | 200–240 V | Три фазы | – |
| 131L9861 | FC-101PK37T4 | 0.37 kW | 1.2 А | IP20 | 380-440 В ± 10% | Три фазы | 195*75*168 mm |
| 131L9862 | FC-101PK75T4 | 0.75 kW | 2.2 А | IP20 | 380-440 В ± 10% | Три фазы | 195*75*168 mm |
| 131L9863 | FC-101P1K5T4 | 1.5 kW | 3.7 А | IP20 | 380-440 В ± 10% | Три фазы | 195*75*168 mm |
| 131L9864 | FC-101P2K2T4 | 2.2 kW | 5.3 А | IP20 | 380-440 В ± 10% | Три фазы | 227*90*190 mm |
| 131L9865 | FC-101P3K0T4 | 3 kW | 7.2 А | IP20 | 380-440 В ± 10% | Три фазы | 227*90*190 mm |
| 131L9866 | FC-101P4K0T4 | 4 kW | 9.1 А | IP20 | 380-440 В ± 10% | Три фазы | 227*90*190 mm |
| 131L9867 | FC-101P5K5T4 | 5.5 kW | 12 А | IP20 | 380-440 В ± 10% | Три фазы | 255*100*206 mm |
| 131L9868 | FC-101P7K5T4 | 7.5 kW | 15.5 А | IP20 | 380-440 В ± 10% | Три фазы | 255*100*206 mm |
| 131L9869 | FC-101P11KT4 | 11 kW | 23 А | IP20 | 380-440 В ± 10% | Три фазы | 296*135*241 mm |
| 131L9870 | FC-101P15KT4 | 15 kW | 31 А | IP20 | 380-440 В ± 10% | Три фазы | 296*135*241 mm |
| 131L9871 | FC-101P18KT4 | 18.5 kW | 37 А | IP20 | 380-440 В ± 10% | Три фазы | 334*150*255 mm |
| 131L9872 | FC-101P22KT4 | 22 kW | 42.5 А | IP20 | 380-440 В ± 10% | Три фазы | 334*150*255 mm |
| 131L9873 | FC-101P30KT4 | 30 kW | 61 А | IP20 | 380-440 В ± 10% | Три фазы | 518*239*242 mm |
| 131L9874 | FC-101P30KT4 | 30 kW | – | IP 20 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131L9875 | FC-101P30KT4 | 30 kW | – | IP 20 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131L9877 | FC-101P30KT4 | 30 kW | – | IP 20 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131L9881 | FC-101P37KT4 | 37 kW | 73 А | IP20 | 380-440 В ± 10% | Три фазы | 518*239*242 mm |
| 131L9883 | FC-101P37KT4 | 37 kW | – | IP 20 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131L9889 | FC-101P45KT4 | 45 kW | 90 А | IP20 | 380-440 В ± 10% | Три фазы | 518*239*242 mm |
| 131L9891 | FC-101P45KT4 | 45 kW | – | IP 20 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131L9897 | FC-101P55KT4 | 55 kW | 106 А | IP20 | 380-440 В ± 10% | Три фазы | 550*313*335 mm |
| 131L9898 | FC-101P55KT4 | 55 kW | – | IP 20 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131L9899 | FC-102P55KT4 | 55 kW | – | IP 20 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131L9905 | FC-101P75KT4 | 75 kW | 147 А | IP20 | 380-440 В ± 10% | Три фазы | 550*313*335 mm |
| 131L9905 | FC-101P75KT4 | 75 kW | – | IP 20 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131L9906 | FC-101P75KT4 | 75 kW | – | IP 20 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131L9907 | FC-101P75KT4 | 75 kW | – | IP 20 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131L9913 | FC-101P90KT4 | 90 kW | 177 А | IP20 | 380-440 В ± 10% | Три фазы | 660*375*335 mm |
| 131L9914 | FC-101P90KT4 | 90 kW | – | IP 20 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131L9915 | FC-101P90KT4 | 90 kW | – | IP 20 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131L9920 | FC-101P90KT4 | 90 kW | – | IP 20 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0177 | FC-101PK75T4 | 0.75 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0181 | FC-101P2K2T4 | 2.2 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0183 | FC-101P3K0T4 | 3 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0184 | FC-101P3K0T4 | 3 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0185 | FC-101P4K0T4 | 4 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0187 | FC-101P5K5T4 | 5,5 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0189 | FC-101P7K5T4 | 7,5 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0191 | FC-101P11KT4 | 11 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0193 | FC-101P15KT4 | 15 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0194 | FC-101P15KT4 | 15 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0195 | FC-101P18KT4 | 18.5 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0196 | FC-101P18KT4 | 18.5 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0197 | FC-101P22KT4 | 22 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0198 | FC-101P22KT4 | 22 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0201 | FC-101P30KT4 | 30 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0202 | FC-101P30KT4 | 30 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0205 | FC-101P37KT4 | 37 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0206 | FC-101P37KT4 | 37 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0209 | FC-101P45KT4 | 45 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0210 | FC-101P45KT4 | 45 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0213 | FC-101P55KT4 | 55 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0214 | FC-101P55KT4 | 55 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0217 | FC-101P75KT4 | 75 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0218 | FC-101P75KT4 | 75 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0221 | FC-101P90KT4 | 90 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0222 | FC-101P90KT4 | 90 kW | – | IP 54 | 380 - 480 V | Три фазы | – |
| 131N0225 | FC-101P2K2T6 | 2,2 kW | – | IP 20 | 525 - 600 V | Три фазы | – |
| 131N0228 | FC-101P3K0T6 | 3 kW | – | IP 20 | 525 - 600 V | Три фазы | – |
| 131N0231 | FC-101P7K5T6 | 7.5 kW | – | IP 20 | 525 - 600 V | Три фазы | – |
| 131N0232 | FC-101P7K5T6 | 7.5 kW | – | IP 20 | 525 - 600 V | Три фазы | – |
Другие товары с категории:
-
VACON 100 X, Децентрализованный привод
Частотные преобразователи Danfoss -
VLT FCM 300, Децентрализованный привод
Частотные преобразователи Danfoss -
VLT Decentral Drive FCD 300, Децентрализованный привод
Частотные преобразователи Danfoss -
VACON 20, Частотный инвертор
Частотные преобразователи Danfoss

