APP, Насоси високого тиску
Актуальні ціни і наявність на складі уточнюйте у менеджера з продажу:
Максим Гох: 068 957 0213
Правильно підібрати модель і параметри пристрою для коректної роботи допоможуть професійні консультанти нашої компанії.
Насоси APP, для морської або солонуватої води
Асортимент насосів високого тиску APP компанії Danfoss розроблений відповідно до стандарту EN 809 для використання в системах зворотного осмосу з низькою в'язкістю та корозійно-активними рідинами, такими як:
- Морська вода;
- Солонувата вода;
- Стічні води (APP W).
Насоси Danfoss APP є об'ємними насосами прямого витіснення з аксіально-поршневими поршнями, які переміщують фіксовану кількість води в кожному циклі. Витрата пропорційна числу оборотів вхідного валу (про/хв). На відміну від відцентрових насосів, вони виробляють той самий потік при заданій швидкості незалежно від тиску нагнітання.
Переваги
-
Нульовий ризик забруднення мастильного матеріалу:
- Мастильні олії замінюються середовищем, що перекачується, водою, тому ризик забруднення від насоса відсутній.
-
Низькі витрати на обслуговування:
- Ефективна конструкція та конструкція з нержавіючої сталі забезпечують виключно довгий термін служби. За дотримання специфікацій Danfoss інтервал обслуговування складає 8000 годин. Обслуговування просте і може виконуватися на місці завдяки простій конструкції та невеликій кількості деталей.
-
Низькі витрати на електроенергію:
- Високоефективна аксіально-поршнева конструкція забезпечує найнижче енергоспоживання серед усіх порівняних насосів на ринку.
-
Простота встановлення:
- Найкомпактніша і найлегша конструкція;
- Насос можна встановлювати вертикально та горизонтально;
- Відсутність необхідності у демпферах пульсації завдяки надзвичайно низькій пульсації тиску;
- Приводиться в дію безпосередньо електродвигуна або двигуна внутрішнього згоряння (зі спеціальною муфтою);
- Всі насоси, крім APP (W) 5.1 - 10.2, поставляються з вбудованим клапаном для промивання, який дозволяє рідині текти від входу до виходу, коли насос не працює.
-
Висока надійність:
- Усі деталі виготовлені із матеріалів із високою корозійною стійкістю, тобто. Дуплексна (EN1.4462/UNS S31803) та супердуплексна (EN1.4410/UNS S32750) нержавіюча сталь та армований вуглецем PEEK.
-
Сертифікована якість:
- Насоси з сертифікатом ATEX доступні.
- Інформацію про інші сертифікати див. у таблицях даних для APP S (усі супердуплексні) та APP S 674 (API);
- Звіт про позитивну ідентифікацію матеріалу (PMI) надається на запит;
- IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001.
Документація для - APP, Насоси високого тиску
Зображення - APP, Насоси високого тиску
Доступні для замовлення модифікації - APP, Насоси високого тиску
| Код замовлення | Тип | Витрата | Швидкість обертання | Тиск Макс. | Підключення входу, виходу | Вага |
| 180B3005 | APP 5.1 | 1.71 - 5.03 m3/h | 1800 | 83 bar | M42, M42 | 26,5 kg |
| 180B3006 | APP 6.5 | 2.26 - 6.43 m3/h | 1800 | 83 bar | M42, M42 | 28,7 kg |
| 180B3007 | APP 7.2 | 2.57 - 7.21 m3/h | 1800 | 83 bar | M42, M42 | 34 kg |
| 180B3008 | APP 8.2 | 3 - 8.31 m3/h | 1800 | 83 bar | M42, M42 | 33.9 kg |
| 180B3010 | APP 10.2 | 3.86 - 10.5 m3/h | 1800 | 83 bar | M42, M42 | 31 kg |
| 180B3030 | APP 3.0 | 0.63 - 3.55 m3/h | 3450 | 83 bar | G 3/4, G 3/4 | 8.9 kg |
| 180B3032 | APP 3.5 | 0.74 - 3.58 m3/h | 3000 | 83 bar | G 3/4, G 3/4 | 8 kg |
| 180B3037 | APP 0.8 | 0.16 - 1 m3/h | 3450 | 83 bar | G 1/2, G 1/2 | 5.2 kg |
| 180B3043 | APP 1.5 | 0.3 - 1.84 m3/h | 3450 | 83 bar | G 3/4, G 3/4 | 8.29 kg |
| 180B3044 | APP 1.8 | 0.34 - 1.99 m3/h | 3450 | 83 bar | G 3/4, G 3/4 | 9.1 kg |
| 180B3045 | APP 2.2 | 0.45 - 2.52 m3/h | 3450 | 83 bar | G 3/4, G 3/4 | 8.3 kg |
| 180B3046 | APP 2.5 | 0.57 - 2.69 m3/h | 3000 | 83 bar | G 3/4, G 3/4 | 8.3 kg |
| 180B3048 | APP 0.6 | 0.11 - 0.78 m3/h | 3450 | 83 bar | G 1/2, G 1/2 | 5.2 kg |
| 180B3049 | APP 1.0 | 0.21 - 1.25 m3/h | 3450 | 83 bar | G 1/2, G 1/2 | 5.2 kg |
| 180B3051 | APP 21 | 12.32 - 21.58 m3/h | 1200 | 83 bar | M60, M60 | 105 kg |
| 180B3052 | APP 21 | 10.11 - 22.4 m3/h | 1500 | 83 bar | M60, M60 | 105 kg |
| 180B3054 | APP 24 | 14.58 - 25.44 m3/h | 1200 | 83 bar | M60, M60 | 105 kg |
| 180B3055 | APP 24 | 11.22 - 24.75 m3/h | 1500 | 83 bar | M60, M60 | 105 kg |
| 180B3056 | APP 26 | 15.56 - 27.23 m3/h | 1200 | 83 bar | M60, M60 | 105 kg |
| 180B3057 | APP 26 | 12.23 - 27.04 m3/h | 1500 | 83 bar | M60, M60 | 105 kg |
| 180B3060 | APP 30 | 18.12 - 31.44 m3/h | 1200 | 83 bar | M60, M60 | 105 kg |
| 180B3062 | APP 30 | 14.54 - 31.92 m3/h | 1500 | 83 bar | M60, M60 | 105 kg |
| 180B3071 | APP 38 | 18.14 - 39.45 m3/h | 1500 | 83 bar | M60, M60 | 105 kg |
| 180B3072 | APP 46 | 18.14 - 47 m3/h | 1780 | 70 bar | M60, M60 | 105 kg |
| 180B3105 | APP 5.1 Ex | 1.71 - 5.03 m3/h | 1800 | 83 bar | M42, M42 | 28.8 kg |
| 180B3106 | APP 6.5 Ex | 2.26 - 6.43 m3/h | 1800 | 83 bar | M42, M42 | 28.8 kg |
| 180B3107 | APP 7.2 Ex | 2.57 - 7.21 m3/h | 1800 | 83 bar | M42, M42 | 28.8 kg |
| 180B3108 | APP 8.2 Ex | 3 - 8.31 m3/h | 1800 | 83 bar | M42, M42 | 28.8 kg |
| 180B3110 | APP 10.2 Ex | 3.86 - 10.5 m3/h | 1800 | 83 bar | M42, M42 | 28.8 kg |
| 180B3130 | APP 3.0 Ex | 0.63 - 3.55 m3/h | 3450 | 83 bar | G 3/4, G 3/4 | 9.3 kg |
| 180B3132 | APP 3.5 Ex | 0.74 - 3.58 m3/h | 3000 | 83 bar | G 3/4, G 3/4 | 8.9 kg |
| 180B3145 | APP 2.2 Ex | 0.45 - 2.52 m3/h | 3450 | 83 bar | G 3/4, G 3/4 | 8.3 kg |
| 180B3146 | APP 2.5 Ex | 0.57 - 2.69 m3/h | 3000 | 83 bar | G 3/4, G 3/4 | 8.3 kg |
| 180B3151 | APP 21/1200 Ex | 12.32 - 21.58 m3/h | 1200 | 83 bar | M60, M60 | 105 kg |
| 180B3211 | APP 11/1500 | 6.3 - 11.41 m3/h | 1500 | 70 bar | M42, M42 | 78 kg |
| 180B3212 | APP 11/1200 | 4.82 - 11.29 m3/h | 1200 | 83 bar | M42, M42 | 78 kg |
| 180B3213 | APP 13/1500 | 7.6 - 13.53 m3/h | 1500 | 70 bar | M42, M42 | 78 kg |
| 180B3214 | APP 13/1200 | 6.01 - 14 m3/h | 1200 | 83 bar | M42, M42 | 78 kg |
| 180B3221 | APP 11/1500 Ex | 6.3 - 11.41 m3/h | 1500 | 70 bar | M42, M42 | 75 kg |
| 180B3222 | APP 11/1200 Ex | 4.82 - 11.29 m3/h | 1200 | 83 bar | M42, M42 | 58 kg |
| 180B3223 | APP 13/1500 Ex | 7.6 - 13.53 m3/h | 1500 | 70 bar | M42, M42 | 58 kg |
| 180B3224 | APP 13/1200 Ex | 6.01 - 14 m3/h | 1200 | 83 bar | M42, M42 | 75 kg |
| 180B3250 | APP 16/1500 | 7.11 - 16.15 m3/h | 1500 | 70 bar | M52, M52 | 78 kg |
| 180B3251 | APP 17/1500 | 7.52 - 17 m3/h | 1500 | 70 bar | M52, M52 | 78 kg |
| 180B3252 | APP 19/1500 | 8.41 - 18.96 m3/h | 1500 | 70 bar | M52, M52 | 78 kg |
| 180B3253 | APP 22/1500 | 9.9 - 22.05 m3/h | 1500 | 70 bar | M52, M52 | 78 kg |
| 180B3254 | APP 16/1200 | 9.23 - 16.27 m3/h | 1200 | 5 bar | M52, M52 | 88 kg |
| 180B3255 | APP 17/1200 | 10.08 - 17.68 m3/h | 1200 | 5 bar | M52, M52 | 87 kg |
| 180B3256 | APP 19/1200 | 10.86 - 19.03 m3/h | 1200 | 83 bar | M52, M52 | 74.7 kg |
| 180B3257 | APP 22/1200 | 12.53 - 21.84 m3/h | 1200 | 83 bar | M52, M52 | 78 kg |
| 180B3260 | APP 16/1500 Ex | 7.11 - 16.15 m3/h | 1500 | 5 bar | M52, M52 | 60 kg |
| 180B3261 | APP 17/1500 Ex | 7.52 - 17 m3/h | 1500 | 70 bar | M52, M52 | 60 kg |
| 180B3262 | APP 19/1500 Ex | 8.41 - 18.96 m3/h | 1500 | 70 bar | M52, M52 | 60 kg |
| 180B3263 | APP 22/1500 Ex | 9.9 - 22.05 m3/h | 1500 | 70 bar | M52, M52 | 60 kg |
| 180B3264 | APP 16/1200 Ex | 9.23 - 16.27 m3/h | 1200 | 83 bar | M52, M52 | 78 kg |
| 180B3265 | APP 17/1200 Ex | 10.08 - 17.68 m3/h | 1200 | 83 bar | M52, M52 | 60 kg |
| 180B3266 | APP 19/1200 Ex | 10.86 - 19.03 m3/h | 1200 | 83 bar | M52, M52 | 60 kg |
| 180B3267 | APP 22/1200 Ex | 12.53 - 21.84 m3/h | 1200 | 83 bar | M52, M52 | 60 kg |
| 180B7806 | APP 53/1500 | 24 - 53 m3/h | 1500 | 83 bar | G3, G3 | 180 kg |
| 180B7807 | APP 65/1500 | 32 - 68 m3/h | 1500 | 83 bar | G3, G3 | 178.3 kg |
| 180B7808 | APP 78/1500 | 36 - 78 m3/h | 1500 | 83 bar | G3, G3 | 179.8 kg |
| 180B7809 | APP 86/1700 | 36 - 88 m3/h | 1700 | 70 bar | G3, G3 | 179.8 kg |
| 180B7810 | APP 92/1780 | 36 - 92 m3/h | 1780 | 70 bar | G3, G3 | 179.8 kg |
Інші товари з категорії:
-
PAH, Насоси високого тиску для водопровідної води
Насоси високого тиску Danfoss -
iSave, Пристрій відновлення енергії
Насоси високого тиску Danfoss -
MPE, Пристрій для рекуперації енергії
Насоси високого тиску Danfoss -
PAHT, Насоси високого тиску
Насоси високого тиску Danfoss
