Системы цоколей VX
Актуальные цены и наличие на складе уточняйте у менеджера по продаже:
Ілля Шурпінов: +38 (067) 859-90-74
Правильно подобрать модель и параметры устройства для корректной работы помогут профессиональные консультанты нашей компании.
Модульное разнообразие цоколей
Инновационная система цоколей VX обеспечивает беспрецедентное разнообразие функций и возможностей применения. Она объединяет все известные функции цоколей в одном решении, обеспечивает новые возможности применения и совместима с системами шкафов VX, VX IT, VX SE, TE, PC, TopPult, напольным пультом и IW – как единая система цоколей.
Система цоколей VX состоит из следующих артикулов:
- угловые элементы цоколя с панелями, передней и задней;
- панели цоколя, боковые.
Благодаря полностью симметричным угловым элементам и использованию одинаковых панелей цоколя по ширине и глубине открываются совершенно новые возможности применения. Например, доступные в комплектующих панели с вентиляцией или щеточным буртиком могут быть установлены сбоку или установлены вместо передних/задних панелей.
Все панели могут крепиться к угловым элементам на защелках или на винтах. Например, в зависимости от применения можно отказаться от панелей между соединенными между собой шкафами или установить одну панель высотой 100 мм для стабилизации угловых элементов 100 мм. Система цоколей VX обеспечивает, благодаря разнообразным комплектующим и совместимости с комплектующими шкафа, практически безграничные возможности при установке, транспортировке, вводе и фиксации кабеля, а также оборудовании цоколя.
Панель цоколя, боковая листовая сталь для цоколя VX
Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколь высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
Панель цоколя, с вентиляцией Листовая сталь для цоколя VX
Для вентиляции шкафа через цоколь. Специально для применения например, в электрораспределении, когда не используются панели основания шкафа, позволяет обеспечить ток воздуха через распределительный шкаф. Для отвода воздуха из шкафа имеются такие решения, как приподнятие крыши и специальные потолочные панели с вентиляционными прорезями. При высоте цоколя 200 мм можно использовать одну или две панели с вентиляцией. Благодаря полной симметрии системы цоколей VX панели с вентиляцией можно монтировать спереди, сзади или сбоку на угловые элементы.
Документация для - Системы цоколей VX
Изображения - Системы цоколей VX
Доступные для заказа модификации - Системы цоколей VX
| Код заказа | Тип | Описание |
| 8620050 | VX цоколь, перед/зад | Высота 100 мм, Вес 5,08 кг, Объем 5,065 cm3 |
| 8620051 | VX цоколь, перед/зад | Высота 100 мм, Вес 6,5 кг, Объем 6,95 cm3 |
| 8620052 | VX цоколь, перед/зад | Высота 100 мм, Вес 7,99 кг, Объем 10,555 cm3 |
| 8620053 | VX цоколь, перед/зад | Высота 100 мм, Вес 9,46 кг, Объем 12,797 cm3 |
| 8620060 | VX цоколь, перед/зад | Высота 200 мм, Вес 9,16 кг. |
| 8620061 | VX цоколь, перед/зад | Высота 200 мм, Вес 10,16 кг, Объем 22,572 cm3 |
| 8620062 | VX цоколь, перед/зад | Высота 200 мм, Вес 12,7 кг, Объем 38,214 cm3 |
| 8620063 | VX цоколь, перед/зад | Высота 200 мм, Вес 15,2 кг, Объем 20,27 cm3 |
| 8620070 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 100 мм, Вес 1,59 кг, Объем 0,598 cm3 |
| 8620071 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 100 мм, Вес 2,2 кг, Объем 0,9 cm3 |
| 8620072 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 100 мм, Вес 2,8 кг, Объем 2,151 cm3 |
| 8620080 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 200 мм, Вес 2,69 кг, Объем 2,176 cm3 |
| 8620081 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 200 мм, Вес 3,56 кг, Объем 3,483 cm3 |
| 8620082 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 200 мм, Вес 4,5 кг, Объем 4,204 cm3 |
| 8620090 | VX панель цоколя, вентиляция | Высота 100 мм, Вес 1,3 кг, Объем 3,813 cm3 |
| 8620091 | VX панель цоколя, вентиляция | Высота 100 мм, Вес 1,95 кг, Объем 5,686 cm3 |
| 8620092 | VX панель цоколя, с щеточным буртиком | Высота 100 мм, Вес 1,3 кг, Объем 3,813 cm3 |
| 8620093 | VX панель цоколя, с щеточным буртиком | Высота 100 мм, Вес 1,76 кг, Объем 5,686 cm3 |
| 8620094 | VX панель цоколя, с щеточным буртиком | Высота 100 мм, Вес 2,28 кг. |
| 8620095 | VX панель цоколя, с щеточным буртиком | Высота 100 мм, Вес 2,8 кг, Объем 8,345 cm3 |
| 8640001 | VX цоколь, перед/зад | Высота 100 мм, Вес 3,32 кг. |
| 8640002 | VX цоколь, перед/зад | Высота 100 мм, Вес 4,06 кг. Объем 4,94 cm3. |
| 8640003 | VX цоколь, перед/зад | Высота 100 мм, Вес 4,84 кг. |
| 8640004 | VX уголок цоколя перед/зад | Высота 100 мм, Вес 5,1 кг, Объем 5,836 cm3 |
| 8640005 | VX цоколь, перед/зад | Высота 100 мм, Вес 5,7 кг, Объем 16,805 cm3 |
| 8640006 | VX уголок цоколя перед/зад | Высота 100 мм, Вес 5,84 кг, Объем 7,285 cm3 |
| 8640007 | VX цоколь, перед/зад | Высота 100 мм, Вес 6,54 кг, Объем 10,618 cm3 |
| 8640008 | VX уголок цоколя перед/зад | Высота 100 мм, Вес 7,32 кг, Объем 12,435 cm3 |
| 8640009 | VX цоколь, перед/зад | Высота 100 мм, Вес 8,55 кг, Объем 27,72 cm3 |
| 8640020 | VX цоколь, перед/зад | Высота 200 мм, Вес 6,84 кг, Объем 9,35 cm3 |
| 8640021 | VX цоколь, перед/зад | Высота 200 мм, Вес 5,42 кг, Объем 5,517 cm3 |
| 8640022 | VX цоколь, перед/зад | Высота 200 мм, Вес 6,84 кг. |
| 8640023 | VX цоколь, перед/зад | Высота 200 мм, Вес 8,36 кг, Объем 13,167 cm3 |
| 8640024 | VX цоколь, перед/зад | Высота 200 мм, Вес 9,98 кг, Объем 32,01 cm3 |
| 8640025 | VX цоколь, перед/зад | Высота 200 мм, Вес 10,8 кг, Объем 16,359 cm3 |
| 8640026 | VX цоколь, перед/зад | Высота 200 мм, Вес 13,9 кг, Объем 22,63 cm3 |
| 8640027 | VX уголок цоколя перед/зад | Высота 200 мм, Вес 15,3 кг, Объем 53,361 cm3 |
| 8640030 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 100 мм, Вес 0,614 кг. |
| 8640031 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 100 мм, Вес 0,98 кг, Объем 1,53 cm3 |
| 8640032 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 100 мм, Вес 1,36 кг, Объем 0,9 cm3 |
| 8640033 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 100 мм, Вес 1,82 кг. |
| 8640034 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 100 мм, Вес 2,5 кг, Объем 1,92 cm3 |
| 8640035 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 100 мм, Вес 3,3 кг, Объем 3,076 cm3 |
| 8640036 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 100 мм, Вес 4,06 кг, Объем 3,841 cm3 |
| 8640040 | VX панели цоколя, боковые | Высота 200 мм, Вес 1.12 кг, Объем 0,479 cm3 |
| 8640041 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 200 мм, Вес 1.7 кг, Объем 1,67 cm3 |
| 8640042 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 200 мм, Вес 2,32 кг, Объем 2,415 cm3 |
| 8640043 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 200 мм, Вес 3 кг, Объем 3,345 cm3 |
| 8640044 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 200 мм, Вес 4,14 кг, Объем 3,518 cm3 |
| 8640045 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 200 мм, Вес 5,58 кг, Объем 7,098 cm3 |
| 8640046 | VX цоколь, боковые элементы | Высота 200 мм, Вес 6,7 кг, Объем 13,356 cm3 |
| 8660000 | Угловой элемент цоколя VX | Высота 100 mm, Вес 3,24 kg, Ширина 300 mm |
| 8660001 | Угловой элемент цоколя VX | Высота 100 mm, Вес 3,67 kg, Ширина 400 mm |
| 8660002 | Угловой элемент цоколя VX | Высота 100 mm, Вес 4,47 kg, Ширина 600 mm |
| 8660003 | Угловой элемент цоколя VX | Высота 100 mm, Вес 5,42 kg, Ширина 800 mm |
| 8660004 | Угловой элемент цоколя VX | Высота 100 mm, Вес 5,55 kg, Ширина 850 mm |
| 8660005 | Угловой элемент цоколя VX | Высота 100 mm, Вес 6,19 kg, Ширина 1000 mm |
| 8660006 | Угловой элемент цоколя VX | Высота 100 mm, Вес 6,6 kg, Ширина 1100 mm |
| 8660007 | Угловой элемент цоколя VX | Высота 100 mm, Вес 7,01 kg, Ширина 1200 mm |
| 8660008 | Угловой элемент цоколя VX | Высота 100 mm, Вес 9 kg, Ширина 1600 mm |
| 8660009 | Угловой элемент цоколя VX | Высота 100 mm, Вес 9,55 kg, Ширина 1800 mm |
| 8660020 | Угловой элемент цоколя VX | Высота 200 mm, Вес 5,13 kg, Ширина 300 mm |
| 8660021 | Угловой элемент цоколя VX | Высота 200 mm, Вес 5,85 kg, Ширина 400 mm |
| 8660022 | Угловой элемент цоколя VX | Высота 200 mm, Вес 7,27 kg, Ширина 600 mm |
| 8660023 | Угловой элемент цоколя VX | Высота 200 mm, Вес 8,68 kg, Ширина 800 mm |
| 8660024 | Угловой элемент цоколя VX | Высота 200 mm, Вес 10,2 kg, Ширина 1000 mm |
| 8660025 | Угловой элемент цоколя VX | Высота 200 mm, Вес 11,7 kg, Ширина 1200 mm |
| 8660026 | Угловой элемент цоколя VX | Высота 200 mm, Вес 14,5 kg, Ширина 1600 mm |
| 8660027 | Угловой элемент цоколя VX | Высота 200 mm, Вес 16,2 kg, Ширина 1800 mm |
| 8660030 | Панель цоколя VX, боковая | Высота 100 mm, Вес 0,7 kg, Глубина 300 mm |
| 8660031 | Панель цоколя VX, боковая | Высота 100 mm, Вес 1,11 kg, Глубина 400 mm |
| 8660032 | Панель цоколя VX, боковая | Высота 100 mm, Вес 1,51 kg, Глубина 500 mm |
| 8660033 | Панель цоколя VX, боковая | Высота 100 mm, Вес 1,92 kg, Глубина 600 mm |
| 8660034 | Панель цоколя VX, боковая | Высота 100 mm, Вес 2,82 kg, Глубина 800 mm |
| 8660035 | Панель цоколя VX, боковая | Высота 100 mm, Вес 3,67 kg, Глубина 1000 mm |
| 8660036 | Панель цоколя VX, боковая | Высота 100 mm, Вес 4,5 kg, Глубина 1200 mm |
| 8660040 | Панель цоколя VX, боковая | Высота 200 mm, Вес 1,25 kg, Глубина 300 mm |
| 8660041 | Панель цоколя VX, боковая | Высота 200 mm, Вес 1,89 kg, Глубина 400 mm |
| 8660042 | Панель цоколя VX, боковая | Высота 200 mm, Вес 2,52 kg, Глубина 500 mm |
| 8660043 | Панель цоколя VX, боковая | Высота 200 mm, Вес 3,11 kg, Глубина 600 mm |
| 8660044 | Панель цоколя VX, боковая | Высота 200 mm, Вес 4,44 kg, Глубина 800 mm |
| 8660045 | Панель цоколя VX, боковая | Высота 200 mm, Вес 5,58 kg, Глубина 1000 mm |
| 8660046 | Панель цоколя VX, боковая | Высота 200 mm, Вес 7,12 kg, Глубина 1200 mm |
| 8660090 | Панель цоколя VX, вентилируемая | Высота 100 mm, Вес 1,42 kg, Глубина 600 mm |
| 8660091 | Панель цоколя VX, вентилируемая | Высота 100 mm, Вес 1,93 kg, Глубина 800 mm |
| 8660092 | Панель цоколя VX с щеточной планкой | Высота 100 mm, Глубина 600 mm |
| 8660093 | Панель цоколя VX с щеточной планкой | Высота 100 mm, Глубина 800 mm |
| 8660094 | Панель цоколя VX с щеточной планкой | Высота 100 mm, Глубина 1000 mm |
| 8660095 | Панель цоколя VX с щеточной планкой | Высота 100 mm, Глубина 1200 mm |
Другие товары с категории:
-
AX, Система цоколей
Система цоколей Rittal -
TS, Система цоколей
Система цоколей Rittal -
Другие цокольные системы
Система цоколей Rittal
