SonoSafe 10, Счетчик теплоэнергии
Актуальные цены и наличие на складе уточняйте у менеджера по продаже:
Максим Гох: 068 957 0213
Правильно подобрать модель и параметры устройства для корректной работы помогут профессиональные консультанты нашей компании.
Счетчик тепловой энергии SonoSafe 10
Danfoss SonoSafe 10 — это компактные ультразвуковые счетчики энергии, предназначенные для измерения энергопотребления в системах отопления, охлаждения и комбинированного отопления и охлаждения для целей выставления счетов. Счетчики предназначены для удаленного считывания показаний счетчиков (AMR). Счетчики энергии состоят из ультразвукового датчика расхода, пары датчиков температуры Pt1000 и вычислителя со встроенными схемами для измерения температуры, расчета расхода и расчета энергии.
Основные характеристики:
- Проверенный ультразвуковой принцип измерения, рассчитанный на длительный срок службы;
- Нет секции успокоения или ограничений на входе/выходе;
- Низкое падение давления до 0,03 бар при qp;
- Большой ЖК-дисплей 85 x 35 мм с 8 цифрами (высотой 11,5 мм), подсказочным меню и информационной панелью;
- Компактная конструкция;
- Обширный журнал изменений и ошибок;
- Память: данные за 4 года, годовые и месячные значения сохраняются (включая импульсный ввод);
- Возможность модернизации с помощью коммуникационных модулей в кронштейне (двойная шина M-Bus, подключение к счетчику воды);
- Питание Батарея 3,6 В (сменная) или сеть 230 В;
- Скорость передачи данных 300, 2400, 4800 и 9600 бит/с;
- Приложение SonoApp можно использовать для Android (Bluetooth LE через ключ).
Документация для - SonoSafe 10, Счетчик теплоэнергии
Изображения - SonoSafe 10, Счетчик теплоэнергии
Доступные для заказа модификации - SonoSafe 10, Счетчик теплоэнергии
| Код заказа | Тип | Описание |
| 014U0001 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 3/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0002 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 3/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0003 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 3/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0004 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 3/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0005 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 3/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0007 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 3/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0008 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0009 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0010 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0011 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0012 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 3/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0013 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 1, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0015 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 1, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0016 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 1, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0018 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0019 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0020 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0021 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0023 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0024 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0026 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 3/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0028 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 3/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0029 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 3/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0035 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 3/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0036 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 3/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0041 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0042 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0043 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0048 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 1, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0049 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 1, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0050 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 1, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0054 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0056 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0057 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0063 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0064 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0203 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 3/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0204 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 3/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0205 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 3/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0207 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 3/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0209 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 1, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0211 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0235 | SonoSafe 10 | Номінальний тиск 16 bar, Розмір з'єднання G 3/4, Напруга живлення 3,6 V |
| 014U0236 | SonoSafe 10 | Номінальний тиск 16 bar, Розмір з'єднання G 3/4, Напруга живлення 3,6 V |
| 014U0237 | SonoSafe 10 | Номінальний тиск 16 bar, Розмір з'єднання G 3/4, Напруга живлення 3,6 V |
| 014U0241 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 1, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0242 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 1, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0243 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0245 | SonoSafe 10 | Для отопления, Диаметр 25 mm |
| 014U0246 | SonoSafe 10 | Для отопления, Диаметр 25 mm |
| 014U0250 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 3/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0251 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 3/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0252 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 1, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0264 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 1 1/4B, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0265 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 1 1/4B, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0266 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 1 1/4B, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0267 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 1 1/4B, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0274 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 1 1/2, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0276 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 1 1/2, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0277 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 1 1/2, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0294 | SonoSafe 10 | Счетчик электроэнергии для жилых домов |
| 014U0295 | SonoSafe 10 | Счетчик электроэнергии для жилых домов |
| 014U0296 | SonoSafe 10 | Счетчик электроэнергии для жилых домов |
| 014U0316 | SonoSafe 10 | Счетчик электроэнергии для жилых домов |
| 014U0318 | SonoSafe 10 | Счетчик электроэнергии для жилых домов |
| 014U0329 | SonoSafe 10 | Счетчик электроэнергии для жилых домов |
| 014U0332 | SonoSafe 10 | Номинальное давление 16 bar, Размер соединения G 1 1/4, Напряжение питания 3,6 V |
| 014U0361 | SonoSafe 10 | Счетчик электроэнергии для жилых домов |
| 014U0363 | SonoSafe 10 | Счетчик электроэнергии для жилых домов |
| 014U0365 | SonoSafe 10 | Счетчик электроэнергии для жилых домов |
| 014U0367 | SonoSafe 10 | Счетчик электроэнергии для жилых домов |
| 014U0371 | SonoSafe 10 | Счетчик электроэнергии для жилых домов |
| 014U0556 | SonoSafe 10 | Счетчик электроэнергии для жилых домов |
| 014U0557 | SonoSafe 10 | Счетчик электроэнергии для жилых домов |
Другие товары с категории:
-
SonoSelect 10, Счетчики теплоэнергии
Тепловые счетчики Danfoss -
Sono 3500CT, Счетчики тепловой энергии
Тепловые счетчики Danfoss -
SonoMeter 30, Счетчики тепловой энергии
Тепловые счетчики Danfoss -
SonoCollect, Модуль магистральной шины
Тепловые счетчики Danfoss
