RT, Реле температуры холодильных установок
Актуальные цены и наличие на складе уточняйте у менеджера по продаже:
Максим Гох: 068 957 0213
Правильно подобрать модель и параметры устройства для корректной работы помогут профессиональные консультанты нашей компании.
Термостаты RT
Термостаты RT включают однополюсный переключающий переключатель с регулируемой температурой, положение контакта которого зависит от температуры датчика и установленного значения шкалы. Серия RT состоит из термостатов с комнатными датчиками, датчиками воздуховодов и капиллярными трубками для общепромышленного и морского применения.
Функции:
- Простой дизайн;
- Высокая точность;
- Высокая повторяемость;
- Длительный срок службы;
- Доступен со всеми основными морскими сертификатами;
- Уровень полноты безопасности: SIL 2 согласно IEC 61508.
.jpg)
.jpg)
Документация для - RT, Реле температуры холодильных установок
Изображения - RT, Реле температуры холодильных установок
Доступные для заказа модификации - RT, Реле температуры холодильных установок
| Код заказа | Тип | Размер подключения | Максимальное давления | Дифференциал |
| 017-150066 | RT101 | 112 mm | – | 2.4 - 20 °C |
| 017-500366 | RT101 | 112 mm | – | 2.4 - 20 °C |
| 017-500466 | RT101 | 112 mm | – | 2.4 - 4.1 °C |
| 017-500566 | RT101 | – | – | 2.4 - 20 °C |
| 017-500666 | RT101 | – | – | 2.4 - 20 °C |
| 017-500866 | RT101 | – | – | 5 - 20 °C |
| 017-501466 | RT3 | – | – | 1 - 10 °C |
| 017-501666 | RT3 | – | – | 1 - 10 °C |
| 017-501766 | RT3 | – | – | 1 - 10 °C |
| 017-502266 | RT101 | 112 mm | – | 2.4 - 20 °C |
| 017-502366 | RT101 | 112 mm | – | 2.4 - 4.1 °C |
| 017-502466 | RT101 | 112 mm | – | 2.4 - 20 °C |
| 017-502566 | RT101 | – | – | 2.4 - 20 °C |
| 017-503666 | RT4 | – | – | 1.5 - 7 °C |
| 017-503766 | RT4 | – | – | 1.5 - 7 °C |
| 017-504866 | RT106 | 110 mm | – | 2 - 20 °C |
| 017-504966 | RT106 | – | – | 2 - 20 °C |
| 017-505066 | RT106 | 110 mm | – | 2 - 20 °C |
| 017-505166 | RT106 | 110 mm | – | 2 - 20 °C |
| 017-505366 | RT7 | – | – | 2 - 14 °C |
| 017-505566 | RT7 | – | – | 2 - 14 °C |
| 017-505666 | RT7 | – | – | 2 - 14 °C |
| 017-506066 | RT108 | 112 mm | – | 4 - 20 °C |
| 017-506366 | RT8 | – | – | 1.5 - 7 °C |
| 017-506666 | RT9 | – | – | 1 - 10 °C |
| 017-508366 | RT11 | – | – | 1 - 6 °C |
| 017-508966 | RT12 | – | – | 1 - 3.5 °C |
| 017-509766 | RT13 | – | – | 1 - 6 °C |
| 017-509866 | RT14E | – | – | 2 - 10 °C |
| 017-509966 | RT14 | 112 mm | – | 2 - 10 °C |
| 017-510066 | RT14 | – | – | 2 - 10 °C |
| 017-510166 | RT14 | – | – | 2 - 10 °C |
| 017-510266 | RT14 | – | – | 2 - 10 °C |
| 017-510366 | RT14 | – | – | 2 - 10 °C |
| 017-511566 | RT15 | – | – | 1.6 - 8 °C |
| 017-511766 | RT17 | – | – | 1.5 - 7 °C |
| 017-511866 | RT34 | – | – | 2 - 12 °C |
| 017-512666 | RT101E | – | – | 2.4 - 20 °C |
| 017-513566 | RT107 | 112 mm | – | 1.8 - 25 °C |
| 017-513666 | RT107 | 112 mm | – | 1.8 - 6 °C |
| 017-513766 | RT107 | 112 mm | – | 1.8 - 25 °C |
| 017-513966 | RT107 | 112 mm | – | 1.8 - 25 °C |
| 017-514066 | RT107 | 112 mm | – | 1.8 - 25 °C |
| 017-514166 | RT107 | – | – | 1.8 - 6 °C |
| 017-514466 | RT107 | – | – | 1.8 - 25 °C |
| 017-514566 | RT107 | – | – | 1.8 - 25 °C |
| 017-514766 | RT102 | – | – | 2.4 - 20 °C |
| 017-515366 | RT107E | 112 mm | – | 1.8 - 25 °C |
| 017-515566 | RT103 | – | – | 1 - 7 °C |
| 017-518066 | RT26 | – | – | 2 - 19 °C |
| 017-519766 | RT115 | – | – | 1.8 °C |
| 017-519866 | RT115 | – | – | 1.8 °C |
| 017-520566 | RT120 | – | – | 1.8 - 30 °C |
| 017-520666 | RT120 | – | – | 1.8 - 30 °C |
| 017-520766 | RT120 | 112 mm | – | 1.8 - 30 °C |
| 017-520866 | RT120 | 112 mm | – | 1.8 - 30 °C |
| 017-520966 | RT120 | – | – | 1.8 - 30 °C |
| 017-521166 | RT120 | – | – | 1.8 - 7 °C |
| 017-521466 | RT120 | – | – | 1.8 - 7 °C |
| 017-521666 | RT123E | – | – | 1.8 - 30 °C |
| 017-522066 | RT123 | – | – | 1.8 - 30 °C |
| 017-522266 | RT123 | – | – | 1.8 - 30 °C |
| 017-522466 | RT123 | – | – | 1.8 - 6.5 °C |
| 017-522766 | RT124 | – | – | 2.5 - 10 °C |
| 017-522966 | RT124 | – | – | 2.5 - 10 °C |
| 017-523166 | RT124 | – | – | 2.5 - 5 °C |
| 017-523666 | RT140 | – | – | 1.8 - 11 °C |
| 017-524166 | RT141 | – | – | 1.9 - 17 °C |
| 017-527866 | RT23 | – | – | 1 - 3 °C |
| 017-528566 | RT24 | – | – | 1.4 - 4 °C |
| 017D003166 | RT270 | – | – | 2 °C |
| 017D004466 | RT271 | – | – | 3 °C |
| 017L002466 | RT16L | – | – | 0.7 - 5 °C |
| 017L003066 | RT8L | – | – | 1.5 - 4.9 °C |
| 017L003166 | RT140L | – | – | 1.8 - 5 °C |
| 017L003466 | RT14L | – | – | 1.5 - 5 °C |
| 017L006266 | RT101L | – | – | 2.5 - 12 °C |
Другие товары с категории:
-
MP, Дифференциальное реле давления
Реле для систем охлаждения Danfoss -
CKB, Реле давления
Реле для систем охлаждения Danfoss -
KP, Реле температуры холодильных систем
Реле для систем охлаждения Danfoss -
KP, Реле давления для холодильного оборудования
Реле для систем охлаждения Danfoss
