MBT 5310, Температурный датчик для подшипников
Актуальные цены и наличие на складе уточняйте у менеджера по продаже:
Говдя Вадим: 068 957 20 05
Правильно подобрать модель и параметры устройства для корректной работы помогут профессиональные консультанты нашей компании.
Термодатчик погружной для подшипников MBT 5310
Для измерения температуры подшипников на морских судах идеально подходит датчик температуры модели MBT 5310, разработанный специально для этих целей. С целью достижения малой инерционности, чувствительный элемент размещается на специальной серебряной пластине в наконечнике датчика. Благодаря такому размещению чувствительного элемента, постоянная кривая времени для воды не превышает значение t0,5 = 0,5 сек.
Датчик можно закрепить благодаря регулируемому байонету и пружине, что обеспечивает постоянный надежный контакт между частями датчика из металла и частями подшипника.
Стандартный термометр сопротивления модели Pt100 помогает достичь сверхточного измерения.
Также датчик температуры подходит для воздушных сред использования
Основные характеристики:
- Возможность регулирования длины вставки (от 60 до 300 мм);
- Температура датчика работы до +200 °C;
- Имеется резистивный элемент модели Pt100;
- Имеется малая постоянная времени;
- При необходимости поставляется с пакетом разрешений использования в море.
Документация для - MBT 5310, Температурный датчик для подшипников
Изображения - MBT 5310, Температурный датчик для подшипников
Доступные для заказа модификации - MBT 5310, Температурный датчик для подшипников
| Код заказа | Тип | Диапазон измерения, °C |
Длина погружной части, мм |
Присоединение | Выходной сигнал |
Тип елемента датчика |
| 084Z2037 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 100 - 115 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2043 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 48 - 60 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2044 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 88 - 100 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2053 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 60 - 72 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2054 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 84 - 96 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2055 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 100 - 115 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2056 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 115 - 130 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2058 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 116 - 128 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2062 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 302 - 314 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2064 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 116 - 128 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2066 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 88 - 100 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2067 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 148 - 160 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2069 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 48 - 60 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2098 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 300 mm | Байонетное соединение 12x1 | Ohm | Pt 1000 |
| 084Z2118 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 152 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2129 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 48 - 60 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2130 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 88 - 100 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2131 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 116 - 128 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2133 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 115 - 130 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2143 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 200 - 212 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2173 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 36 - 48 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2174 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 72 - 84 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2195 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 203 - 215 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2196 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 248 - 260 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2197 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 313 - 325 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2224 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 108 - 120 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2225 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 293 - 305 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2252 | MBT 5310 | -50 - 150 °C | 73 - 85 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2253 | MBT 5310 | -50 - 150 °C | 308 - 320 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2258 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 279 - 291 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2287 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 136 - 151 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2301 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 240 mm | G 1/4 | Ohm | Pt 1000 |
| 084Z2321 | MBT 5310 | -40 - 150 °C | 300 mm | 12x1 | Ohm | Pt 1000 |
| 084Z2336 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 323 - 335 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2358 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 213 - 225 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2359 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 183 - 195 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2408 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 138 - 150 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2417 | MBT 5310 | -50 - 150 °C | 688 - 700 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2472 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 323 - 335 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2494 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 263 - 275 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z2495 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 283 - 295 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3021 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 115 - 130 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3022 | MBT 5310 | -50 – 200 °C | 100 mm | G 3/4 A | Ohm | pt 100 |
| 084Z3022 | MBT 5310 | -50 – 200 °C | 85 – 100 mm | G 3/4 A | Ohm | pt 100 |
| 084Z3023 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 130 - 145 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3025 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 200 - 215 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3044 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 240 - 255 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3046 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 215 - 230 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3059 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 85 - 100 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3060 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 165 - 180 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3061 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 555 - 570 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3071 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 225 - 240 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3077 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 55 - 70 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3094 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 270 - 285 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3095 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 465 - 480 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3127 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 72 - 84 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3128 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 84 - 96 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3129 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 132 - 144 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3145 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 40 - 55 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3146 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 345 - 360 | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3147 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 60 - 72 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3222 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 157 mm | Байонетное соединение 12x1 | Ohm | Pt 1000 |
| 084Z3232 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 215 - 227 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z3296 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 242 - 257 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z4218 | MBT 5310 | -40 - 150 °C | 50 mm | M 12x1 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z5211 | MBT 5310 | -50 – 200 °C | 48 – 60 mm | G 1/2 A | Ohm | pt 100 |
| 084Z5281 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 168 - 180 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z7078 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 88 - 100 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z7231 | MBT 5310 | -50 – 200 °C | 115 mm - 130 mm | G 3/4 A | Ohm | pt 100 |
| 084Z7231 | MBT 5310 | -50 – 200 °C | 115 – 130 mm | G 3/4 A | Ohm | pt 100 |
| 084Z7263 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 195 - 210 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 084Z7276 | MBT 5310 | -50 – 200 °C | 116 mm - 128 mm | G 1/2 A | Ohm | pt 100 |
| 084Z7276 | MBT 5310 | -50 – 200 °C | 85 – 100 mm | G1/2 | Ohm | pt 100 |
| 084Z7280 | MBT 5310 | -50 – 200 °C | 36 mm - 48 mm | G 1/2 A | Ohm | pt 100 |
| 084Z7280 | MBT 5310 | -50 – 200 °C | 36 – 48 mm | G1/2 | Ohm | pt 100 |
| 084Z7296 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 130 - 145 mm | G 3/4 | Ohm | Pt 100 |
| 097U0045 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 73 - 85 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 097U0046 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 50 - 62 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 097U0073 | MBT 5310 | -50 - 150 °C | 438 - 450 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 097U0104 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 138 - 150 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 097U0105 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 228 - 240 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 097U0145 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 215 - 230 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 097U0156 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 60 - 72 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 097U0157 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 84 - 96 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 097U0215 | MBT 5310 | -40 - 125 °C | 240 mm | G 1/4 | Ohm | Pt 1000 |
| 097U0221 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 438 - 450 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
| 097U0238 | MBT 5310 | -50 - 200 °C | 116 - 128 mm | G 1/2 | Ohm | Pt 100 |
Другие товары с категории:
-
MBT 5560, Термодатчик с преобразователем для судостроения
Датчики температуры -
MBT 3560, Датчик температуры со встроенным преобразователем
Датчики температуры -
MBT 3250, Термометр для тяжелых условий
Датчики температуры -
MBT 5722, Датчик температуры
Датчики температуры
