AFQM 2, Автоматический комбинированный клапан

AFQM 2, Автоматический комбинированный клапан
Актуальные цены и наличие на складе уточняйте у менеджера по продаже:
Максим Гох: 068 957 0213
Правильно подобрать модель и параметры устройства для корректной работы помогут профессиональные консультанты нашей компании.

Автоматический комбинированный балансировочный клапан

 
AFQM 2 представляет собой регулятор расхода прямого действия со встроенным регулирующим клапаном, разработанный для использования в системах централизованного теплоснабжения/охлаждения. Контроллер предотвращает превышение расходом заданного максимального расхода. В сочетании с электрическими приводами AMV(E) и электронными контроллерами ECL можно регулировать расход и температуру для достижения максимальной экономии энергии.
 
AFQM 2 имеет регулирующий клапан с регулируемым ограничителем расхода, соединительную горловину для электропривода и привод давления с одной регулирующей диафрагмой. Контроллеры используются вместе с электроприводами Danfoss:
  • AFQM 2 Ду 65-250
    • AMV(E) 655 без функции пружинного возврата и с ручным управлением;
    • AMV(E) 658 SD2) с функцией пружинного возврата и ручным управлением;
    • AMV(E) 659 SD1) функция пружинного возврата;
    • АМВ(E) 55.
  • AFQM 2 Ду 65-125
    • АМВ(E) 56.

Основные данные:

  • DN 65-250;
  • Kvs 60-800 м3/ч;
  • Диапазон расхода 5,6-500 м3/ч;
  • PN 16, 25, 40;
  • Перепад давления на конусе управления потоком ∆pCV:
    • 0,2 бар (стандартная версия) или,
    • 0,5 бар (версия с высоким расходом).
  • Температура:
    • Циркуляционная вода / гликолевая вода до 30 %: 2 … 150°С;
  • Соединения: Фланец.
Изображения - AFQM 2, Автоматический комбинированный клапан
afqm-2-avtomaticheskij-klapan
danfoss-afqm-2
Доступные для заказа модификации - AFQM 2, Автоматический комбинированный клапан
Код заказа Тип DN, мм kvs m3/h Диапазон
настройки
Tmax °C
003G5500 AFQM 2 65 mm 60 m3/h 5.6 - 28 m3/h 2 - 150 °C
003G5501 AFQM 2 65 mm 60 m3/h 8.4 - 42 m3/h 2 - 150 °C
003G5502 AFQM 2 80 mm 80 m3/h 8 - 40 m3/h 2 - 150 °C
003G5503 AFQM 2 80 mm 80 m3/h 12 - 60 m3/h 2 - 150 °C
003G5504 AFQM 2 100 mm 160 m3/h 12.6 - 63 m3/h 2 - 150 °C
003G5505 AFQM 2 100 mm 160 m3/h 19 - 95 m3/h 2 - 150 °C
003G5506 AFQM 2 125 mm 250 m3/h 20 - 100 m3/h 2 - 150 °C
003G5507 AFQM 2 125 mm 250 m3/h 30 - 150 m3/h 2 - 150 °C
003G5508 AFQM 2 150 mm 380 m3/h 32 - 160 m3/h 2 - 150 °C
003G5509 AFQM 2 150 mm 380 m3/h 48 - 240 m3/h 2 - 150 °C
003G5510 AFQM 2 200 mm 650 m3/h 54 - 270 m3/h 2 - 150 °C
003G5511 AFQM 2 200 mm 650 m3/h 68 - 340 m3/h 2 - 150 °C
003G5512 AFQM 2 250 mm 800 m3/h 72 - 360 m3/h 2 - 150 °C
003G5513 AFQM 2 250 mm 800 m3/h 100 - 500 m3/h 2 - 150 °C
003G5514 AFQM 2 65 mm 60 m3/h 5.6 - 28 m3/h 2 - 150 °C
003G5515 AFQM 2 65 mm 60 m3/h 8.4 - 42 m3/h 2 - 150 °C
003G5516 AFQM 2 80 mm 80 m3/h 8 - 40 m3/h 2 - 150 °C
003G5517 AFQM 2 80 mm 80 m3/h 12 - 60 m3/h 2 - 150 °C
003G5518 AFQM 2 100 mm 160 m3/h 12 - 63 m3/h 2 - 150 °C
003G5519 AFQM 2 100 mm 160 m3/h 19 - 95 m3/h 2 - 150 °C
003G5520 AFQM 2 125 mm 250 m3/h 20 - 100 m3/h 2 - 150 °C
003G5521 AFQM 2 125 mm 250 m3/h 30 - 150 m3/h 2 - 150 °C
003G5522 AFQM 2 150 mm 380 m3/h 32 - 160 m3/h 2 - 150 °C
003G5523 AFQM 2 150 mm 380 m3/h 48 - 240 m3/h 2 - 150 °C
003G5524 AFQM 2 200 mm 650 m3/h 54 - 270 m3/h 2 - 150 °C
003G5525 AFQM 2 200 mm 650 m3/h 68 - 340 m3/h 2 - 150 °C
003G5526 AFQM 2 250 mm 800 m3/h 75 - 360 m3/h 2 - 150 °C
003G5527 AFQM 2 250 mm 800 m3/h 100 - 500 m3/h 2 - 150 °C
003G5528 AFQM 2 65 mm 60 m3/h 5.6 - 28 m3/h 2 - 150 °C
003G5529 AFQM 2 65 mm 60 m3/h 8.4 - 42 m3/h 2 - 150 °C
003G5530 AFQM 2 80 mm 80 m3/h 8 - 40 m3/h 2 - 150 °C
003G5531 AFQM 2 80 mm 80 m3/h 12 - 60 m3/h 2 - 150 °C
003G5532 AFQM 2 100 mm 160 m3/h 12.6 - 63 m3/h 2 - 150 °C
003G5533 AFQM 2 100 mm 160 m3/h 19 - 95 m3/h 2 - 150 °C
003G5534 AFQM 2 125 mm 250 m3/h 20 - 100 m3/h 2 - 150 °C
003G5535 AFQM 2 125 mm 250 m3/h 30 - 150 m3/h 2 - 150 °C
003G5536 AFQM 2 150 mm 380 m3/h 32 - 160 m3/h 2 - 150 °C
003G5537 AFQM 2 150 mm 380 m3/h 48 - 240 m3/h 2 - 150 °C
003G5538 AFQM 2 200 mm 650 m3/h 54 - 270 m3/h 2 - 150 °C
003G5539 AFQM 2 200 mm 650 m3/h 68 - 340 m3/h 2 - 150 °C
003G5540 AFQM 2 250 mm 800 m3/h 72 - 360 m3/h 2 - 150 °C
003G5541 AFQM 2 250 mm 800 m3/h 100 - 500 m3/h 2 - 150 °C

Другие товары с категории: