TD, Термостатический расширительный клапан

TD, Термостатический расширительный клапан
Актуальные цены и наличие на складе уточняйте у менеджера по продаже:
Максим Гох: 068 957 0213
Правильно подобрать модель и параметры устройства для корректной работы помогут профессиональные консультанты нашей компании.

Термостатический расширительный клапан TD

 
TD 1 - термостатический расширительный клапан, предназначенный для регулирования впрыска хладагента в испарители. Впрыск зависит от перегрева хладагента на выходе из испарителя, где должен быть размещен баллон. TD 1 предназначен для пайки в герметичные системы и поставляется как в угловом, так и в прямом исполнении.

Используется:

  • Коммерческий холодильниках и морозильных камерах
  • тепловых насосах

Особенности

  • Хладагенты: R134a, R290, R448A, R449A, R452A, R404A, R22, R407C. Другие хладагенты по запросу;
  • Номинальная мощность от 0,4 до 3,8 кВт / от 0,11 до 1,1 т.р. для R134a;
  • Колба с двойным контактом: быстрая и простая установка, хорошая передача температуры от трубы к колбе;
  • Поставляется с фиксированной настройкой перегрева, а также с регулируемой прямой версией для индивидуальной настройки;
  • Постоянный фильтр на входе;
  • Дополнительная функция выпуска воздуха;
  • Компактная и герметичная конструкция;
  • Элемент из нержавеющей стали, сваренный лазером: оптимальные регулирующие свойства, длительный срок службы диафрагмы, высокая прочность на сжатие;
  • Доступна функция MOP (Макс. Рабочее давление).

Принцип действия

 
Клапаны TD 1 имеют фиксированное отверстие в сборе. Доступны как прямолинейная, так и угловая конфигурация, а угловая версия разработана только с фиксированной настройкой перегрева. Клапаны доступны с внутренним или внешним выравниванием давления. В системах с распределителями жидкости всегда следует использовать внешнее выравнивание давления. Колба с двойным контактом фиксируется зажимом для колбы Danfoss для быстрого, простого и надежного подключения. Он быстро и точно реагирует на изменения температуры в испарителе.
Изображения - TD, Термостатический расширительный клапан
td-termostaticheskij-rasshiritelnyj-klapan
Доступные для заказа модификации - TD, Термостатический расширительный клапан
Код заказа Тип Максимальное рабочее давление Размер подключения Точка MOP Производительность клапана
068N1916 TD 1 34 bar 6x10 mm 20 °C 2.1 kW
068N1917 TD 1 34 bar 6x10 mm 20 °C 3.8 kW
068N1922 TD 1 34 bar 6x10 mm 20 °C 0.8 kW
068N1923 TD 1 34 bar 6x10 mm 0 °C 1.6 kW
068N1937 TD 1 34 bar 10x12 mm 20 °C 3.1 kW
068N1967 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 10 °C 1.6 kW
068N1969 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 10 °C 4.34 kW
068N2002 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 0.4 kW
068N2003 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 0.8 kW
068N2004 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 0.8 kW
068N2005 TD 1 34 bar 6x10 mm 20 °C 0.8 kW
068N2009 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 2.1 kW
068N2013 TD 1 34 bar 1/2x3/8 in 3.1 kW
068N2014 TD 1 34 bar 10x12 mm 20 °C 3.1 kW
068N2015 TD 1 34 bar 3/8x1/2 mm 3.8 kW
068N2019 TD 1 34 bar 6x10 mm 0.6 kW
068N2020 TD 1 34 bar 6x10 mm 1.2 kW
068N2021 TD 1 34 bar 6x10 mm 20 °C 1.2 kW
068N2022 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 2.3 kW
068N2023 TD 1 34 bar 6x10 mm 20 °C 2.3 kW
068N2024 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 3 kW
068N2025 TD 1 34 bar 6x10 mm 20 °C 3 kW
068N2026 TD 1 34 bar 3/8x1/2 mm 4.6 kW
068N2028 TD 1 34 bar 3/8x1/2 mm 5.6 kW
068N2029 TD 1 34 bar 6x10 mm 2.3 kW
068N2038 TD 1 34 bar 6x10 mm 0.6 kW
068N2623 TD 1 34 bar 3/8x1/2 mm 1.8 kW
068N2624 TD 1 34 bar 3/8x1/2 mm 2.3 kW
068N2625 TD 1 34 bar 3/8x1/2 mm 3.5 kW
068N2626 TD 1 34 bar 3/8x1/2 mm 4.24 kW
068N2900 TD 1 34 bar 6x10 mm 0.88 kW
068N2907 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 0.42 kW
068N2909 TD 1 34 bar 6x10 mm 1.8 kW
068N2919 TD 1 34 bar 6x10 mm 0.42 kW
068N2943 TD 1 34 bar 1/4x1/2 in 0.4 kW
068N2952 TD 1 34 bar 1/4x1/2 in 0.8 kW
068N2965 TD 1 34 bar 6x10 mm 1.6 kw
068N2969 TD 1 34 bar 6x12 mm -5 °C 1.8 kW
068N2970 TD 1 34 bar 6x10 mm 0 °C 0.4 kW
068N2986 TD 1 34 bar 6x10 mm 20 °C 2.3 kW
068N5602 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 0.46 kW
068N5603 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 0.87 kW
068N5607 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 1.27 kW
068N5612 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 0.7 kW
068N5614 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 0.7 kW
068N5617 TD 1 34 bar 6x10 mm 1.27 kW
068N5620 TD 1 34 bar 6x10 mm -30 °C 1.13 kW
068N5621 TD 1 34 bar 6x10 mm 20 °C 0.7 kW
068N5624 TD 1 34 bar 6x10 mm 20 °C 1.27 kW
068N5630 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 1.78 kW
068N5631 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 1.19 kW
068N5634 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 2.02 kW
068N5637 TD 1 34 bar 6x10 mm 2.02 kW
068N5640 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 2.09 kW
068N5642 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 1.19 kW
068N5644 TD 1 34 bar 6x10 mm 1.19 kW
068N5646 TD 1 34 bar 6x10 mm 0 °C 1.19 kW
068N5648 TD 1 34 bar 6x10 mm 20 °C 2.02 kW
068N5651 TD 1 34 bar 6x10 mm 20 °C 2.02 kW
068N5652 TD 1 34 bar 6x12 mm -5 °C 1.78 kW
068N5656 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 1.19 kW
068N5657 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 15 °C 1.89 kW
068N5662 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 3.14 kW
068N5664 TD 1 34 bar 6x10 mm 3.14 kW
068N5665 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 2.01 kW
068N5668 TD 1 34 bar 6x10 mm 20 °C 2.01 kW
068N5672 TD 1 34 bar 6x12 mm 20 °C 2.01 kW
068N5676 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 10 °C 4.51 kW
068N5677 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 2.83 kW
068N5680 TD 1 34 bar 6x10 mm 3.81 kW
068N5684 TD 1 34 bar 10x12 mm 20 °C 2.83 kW
068N5685 TD 1 34 bar 10x12 mm 15 °C 4.1 kW
068N5690 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 4.36 kW
068N5692 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 2.83 kW
068N5693 TD 1 34 bar 3/8x3/8 in 2.83 kW
068N5695 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 3.81 kW
068N5696 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 3.81 kW
068N5697 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 6.86 kW
068N5704 TD 1 34 bar 6x10 mm 0.87 kW
068N5705 TD 1 34 bar 1/4x1/2 in 0.96 kW
068N5706 TD 1 34 bar 1/4x1/2 in 5.79 kW
068N7600 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 0.83 kW
068N7601 TD 1 34 bar 6x10 mm 0.83 kW
068N7603 TD 1 34 bar 6x10 mm 1.13 kW
068N7604 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 1.13 kW
068N7605 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 0.7 kW
068N7606 TD 1 34 bar 1/4x1/2 in 0.7 kW
068N7609 TD 1 34 bar 6x10 mm 1.78 kW
068N7611 TD 1 34 bar 6x10 mm 1.19 kW
068N7613 TD 1 34 bar 6x10 mm 2.37 kW
068N7618 TD 1 34 bar 6x10 mm 0.7 kW
068N7621 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 1.19 kW
068N7624 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 3.36 kW
068N7625 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 5.79 kW
068N7627 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 0.87 kW
068N7628 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 1.27 kW
068N7629 TD 1 34 bar 3/8x3/8 in 20 °C 3.81 kW
068N7630 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 2.02 kW
068N7647 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 0.7 kW
068N7648 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 1.19 kW
068N7663 TD 1 34 bar 1/2x3/8 in 1.78 kW
068N7664 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 2.37 kW
068N7665 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 3.36 kW
068N7666 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 5.79 kW
068N7670 TD 1 34 bar 1/4x3/8 in 0.87 kW
068N7671 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 0.46 kW
068N7672 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 0.7 kW
068N7673 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 1.19 kW
068N7674 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 2.01 kW
068N7675 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 2.83 kW
068N7676 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 3.81 kW
068N7679 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 0.83 kW
068N7680 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 1.13 kW
068N7681 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 0.87 kW
068N7682 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 1.27 kW
068N7683 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 2.02 kW
068N7684 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 3.14 kW
068N7685 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 4.36 kW
068N7686 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 6.86 kW
068N7691 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 0.97 kW
068N7692 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 1.38 kW
068N7693 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 2.17 kW
068N7694 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 3.16 kW
068N7695 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 4.41 kW
068N7696 TD 1 34 bar 3/8x1/2 in 7.31 kW

Другие товары с категории: