Настенные воздухо-водяные теплообменники
Актуальные цены и наличие на складе уточняйте у менеджера по продаже:
Ілля Шурпінов: +38 (067) 859-90-74
Правильно подобрать модель и параметры устройства для корректной работы помогут профессиональные консультанты нашей компании.
Воздушный/водяной теплообменник, настенный
Ассортимент включает:
- Теплообменник класс мощности 375 - 5000 Вт. Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды. Удобные возможности монтажа и подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж.
- Воздухо-водяной теплообменник для производств с высокими требованиями по гигиене в пищевой промышленности – оптимальное дополнение к программе Rittal Hygienic Design. Конструкция с возможностью мойки снижает риск отложения грязи и обеспечивает сохранность пищевых продуктов.
- Теплообменник мощности 7000 Вт. Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды. С термостатически управляемым магнитным клапаном.
Документация для - Настенные воздухо-водяные теплообменники
Изображения - Настенные воздухо-водяные теплообменники
Доступные для заказа модификации - Настенные воздухо-водяные теплообменники
| Код заказа | Тип | Габариты (ШхВхГ) | Вес | Объем | Мощность охлаждения |
| 3212024 | SK воздух/вода теплообменник, настенный | 150x300x85 mm | 3,2 kg | 10,656 cm3 | 0,3 kW |
| 3212115 | SK Воздушно-водяной теплообменник | 150x300x85 mm | 3,2 kg | – | 0,3 kW |
| 3212230 | SK воздух/вода теплообменник, настенный | 150x300x85 mm | 3,2 kg | 6,66 cm3 | 0,3 kW |
| 3214100 | SK воздух/вода теплообменник, настенный | 200x500x100 mm | 7 kg | 21,103 cm3 | 0,6 - 0,7 kW |
| 3214700 | SK воздух/вода теплообменник, настенный | 220x526x100 mm | 6 kg | 24,229 cm3 | – |
| 3215100 | SK воздух/вода теплообменник, настенный | 200x950x100 mm | 13 kg | 36,106 cm3 | 1,25 - 1,3 kW |
| 3215700 | SK воздух/вода теплообменник, настенный | 215x982x100 mm | 14 kg | 36,106 cm3 | – |
| 3216480 | SK воздух/вода теплообменник, настенный | 450x1800x300 mm | 79 kg | 509,52 cm3 | 4,5 - 7 kW |
| 3363100 | SK воздух/вода теплообменник, настенный | 280x550x120 mm | 8 kg | 29,925 cm3 | 0,5 kW |
| 3363104 | SK Воздушно-водяной теплообменник | 280x550x120 mm | 12 kg | – | 0,5 kW |
| 3363500 | SK воздух/вода теплообменник, настенный | 280x550x120 mm | 8 kg | 26,1 cm3 | 0,5 kW |
| 3363504 | SK Воздушно-водяной теплообменник | 280x550x120 mm | 12 kg | – | 0,5 kW |
| 3364100 | SK воздух/вода теплообменник, настенный | 280x550x120 mm | 9 kg | 29,102 cm3 | 1 kW |
| 3364104 | SK Воздушно-водяной теплообменник | 280x550x120 mm | 15 kg | – | 0,95 kW |
| 3364500 | SK воздух/вода теплообменник, настенный | 280x550x120 mm | 9 kg | 29,869 cm3 | 1 kW |
| 3364504 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 280x550x120 mm | 9 kg | – | 0,95 kW |
| 3373100 | SK воздух/вода теплообменник, настенный | 400x950x145 mm | 20 kg | 82,574 cm3 | 2 kW |
| 3373104 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 20 kg | – | 2 kW |
| 3373110 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 20 kg | – | 2 kW |
| 3373114 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 20 kg | – | 2 kW |
| 3373140 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 23 kg | – | 2 kW |
| 3373144 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 20 kg | – | 2 kW |
| 3373500 | SK воздух/вода теплообменник, настенный | 400x950x145 mm | 20 kg | 82,037 cm3 | 2 kW |
| 3373504 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 20 kg | – | 2 kW |
| 3373510 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 20 kg | – | 2 kW |
| 3373514 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 20 kg | – | 2 kW |
| 3373540 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 20 kg | – | 2 kW |
| 3373544 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 20 kg | – | 2 kW |
| 3374100 | SK воздух/вода теплообменник, настенный | 400x950x145 mm | 23 kg | 79,643 cm3 | 3 kW |
| 3374104 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 20 kg | – | 2,8 kW |
| 3374110 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 20 kg | – | 2,8 kW |
| 3374114 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 20 kg | – | 2,8 kW |
| 3374140 | SK RTT настенный воздушно-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 26 kg | 75,429 cm3 | 3000 W |
| 3374144 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 20 kg | – | 2,8 kW |
| 3374500 | SK воздух/вода теплообменник, настенный | 400x950x145 mm | 23 kg | 80,836 cm3 | 3 kW |
| 3374504 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 23 kg | – | 2,8 kW |
| 3374510 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 20 kg | – | 3 kW |
| 3374514 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 20 kg | – | 2,8 kW |
| 3374540 | SK RTT настенный воздушно-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 26 kg | 80,401 cm3 | 3000 W |
| 3374544 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 400x950x145 mm | 20 kg | – | 2,8 kW |
| 3375100 | SK воздух/вода теплообменник, настенный | 450x1400x220 mm | 39 kg | 276,748 cm3 | 5 kW |
| 3375104 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 450x1400x220 mm | 56 kg | – | 4,5 kW |
| 3375110 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 450x1400x220 mm | 56 kg | – | 5 kW |
| 3375114 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 450x1400x220 mm | 56 kg | – | 4,5 kW |
| 3375140 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 450x1400x220 mm | 56 kg | – | 5 kW |
| 3375144 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 450x1400x220 mm | 56 kg | – | 4,5 kW |
| 3375500 | SK воздух/вода теплообменник, настенный | 450x1400x220 mm | 39 kg | 271,247 cm3 | 5 kW |
| 3375504 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 450x1400x220 mm | 39 kg | – | 4,5 kW |
| 3375510 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 450x1400x220 mm | 56 kg | – | 5 kW |
| 3375514 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 450x1400x220 mm | 56 kg | – | 4,5 kW |
| 3375540 | SK RTT настенный воздушно-водяной теплообменник | 450x1400x220 mm | 42 kg | 268,663 cm3 | 5000 W |
| 3375544 | SK Воздухо-водяной теплообменник | 450x1400x220 mm | 56 kg | – | 4,5 kW |
Другие товары с категории:
-
VX25 TopTherm, Чиллер
Жидкостное охлаждение Rittal -
Blue e+, Чиллеры
Жидкостное охлаждение Rittal -
LWWT LCP, Теплообменник
Жидкостное охлаждение Rittal -
Потолочные воздухо-водяные теплообменники
Жидкостное охлаждение Rittal
