MTZ, Поршневой компрессор
Актуальные цены и наличие на складе уточняйте у менеджера по продаже:
Максим Гох: 068 957 0213
Правильно подобрать модель и параметры устройства для корректной работы помогут профессиональные консультанты нашей компании.
Поршневые компрессоры подачи воздуха Maneurop MTZ
Устройство поршневого компрессора Danfoss Maneurop предназначены для работы в широком диапазоне рабочих условий. Высокое качество и точность изготовления узлов обеспечивают длительный срок службы.
Компрессоры Maneurop серии MT и MTZ - это герметичные поршневые компрессоры, спроектированные для работы при средних и высоких температурах кипения хладагента.
Электродвигатель компрессора полностью охлаждается всасываемым хладагентов. Высокоэффективные кольцевые клапаны, высокий вращающий момент электродвигателя и встроенная защита гарантируют высококачественную работу установки.
Компрессоры MT и MTZ имеют одинаковый дизайн по конструкции и электродвигателю.
Компрессоры MT заправлены минеральным маслом, компрессоры MTZ полиэфирным.
Данные компрессоры могут использоваться с разными хладагентами в зависимости от их совместимости с маслом.
Компрессоры серии MTZ можно использовать в новых установках, а также заменять ими компрессоры Maneurop MTE в эксплуатирующися холодильных установках.
Компрессоры серии MT и MTZ имеют большой внутренний объем, что снижает опасность гидравлического удара при поступлении в компрессор жидкого хладагента.
Компрессоры данных серий полностью охлаждаются всасываемым газом. Это означает, что они не нуждаются в дополнительном охлаждении, что позволяет для снижения уровня шума использовать акустические чехлы.
Компрессоры MT и MTZ имеют 16 различных моделей с расходной производительностью от 30 до 271 см3/об. Наряжение питания однофазных и трехфазных электродвигателей с частотой 50 и 60 Гц имеет 7 различных диапазонов. Все модели компрессоров выпускаются в версии VE (со штуцером для линии выравнивания уровня масла и смотровым стеклом для контроля уровня масла).
Документация для - MTZ, Поршневой компрессор
Изображения - MTZ, Поршневой компрессор
Доступные для заказа модификации - MTZ, Поршневой компрессор
| Код заказа | Тип | Рабочий объем 50-60 Гц | Объемная производительность 50-60 Гц | Заправка маслом |
| MTZ100-3VI | MTZ100HS3VE | 171.26 cm3/r | 12.3 - 15.5 kW | 3.9 L |
| MTZ100-4VI | MTZ100HS4AVE | 171.26 cm3/r | 12.3 - 15.5 kW | 3.9 L |
| MTZ100-4VI | MTZ100HS4AVE | 171.26 cm3/r | 12.3 - 15.5 kW | 3.9 L |
| MTZ100-4VM | MTZ100HS4AVE | 171.26 cm3/r | 12.3 - 15.5 kW | 3.9 L |
| MTZ100-4VM | MTZ100HS4AVE | 171.26 cm3/r | 12.3 - 15.5 kW | 3.9 L |
| MTZ100-6VI | MTZ100HS6VE | 171.26 cm3/r | 12.3 - 15.5 kW | 3.9 L |
| MTZ100-7VI | MTZ100HS7AVE | 171.26 cm3/r | 12.3 - 15.5 kW | 3.9 L |
| MTZ100-9VI | MTZ100HS9AVE | 171.26 cm3/r | 12.3 - 15.5 kW | 3.9 L |
| MTZ125-3VI | MTZ125HU3VE | 215.44 cm3/r | 15.7 - 20 kW | 3.9 L |
| MTZ125-4VI | MTZ125HU4VE | 215.44 cm3/r | 15.7 - 20 kW | 3.9 L |
| MTZ125-4VM | MTZ125HU4VE | 215.44 cm3/r | 15.7 - 20 kW | 3.9 L |
| MTZ125-6VI | MTZ125HU6VE | 215.44 cm3/r | 15.7 - 20 kW | 3.9 L |
| MTZ125-7VI | MTZ125HU7AVE | 215.44 cm3/r | 15.7 - 20 kW | 3.9 L |
| MTZ125-9VI | MTZ125HU9AVE | 215.44 cm3/r | 15.7 - 20 kW | 3.9 L |
| MTZ144-3VI | MTZ144HV3VE | 241.87 cm3/r | 18.5 - 23.6 kW | 3.9 L |
| MTZ144-4VI | MTZ144HV4AVE | 241.87 cm3/r | 18.5 - 23.6 kW | 3.9 L |
| MTZ144-4VM | MTZ144HV4AVE | 241.87 cm3/r | 18.5 - 23.6 kW | 3.9 L |
| MTZ144-7VI | MTZ144HV7AVE | 241.87 cm3/r | 18.5 - 23.6 kW | 3.9 L |
| MTZ144-9VI | MTZ144HV9AVE | 241.87 cm3/r | 18.5 - 23.6 kW | 3.9 L |
| MTZ160-3VI | MTZ160HW3VE | 271.55 cm3/r | 20.3 - 25.6 kW | 3.9 L |
| MTZ160-4VI | MTZ160HW4AVE | 271.55 cm3/r | 20.3 - 25.6 kW | 3.9 L |
| MTZ160-4VM | MTZ160HW4AVE | 271.55 cm3/r | 20.3 - 25.6 kW | 3.9 L |
| MTZ160-6VI | MTZ160HW6VE | 271.55 cm3/r | 20.3 - 25.6 kW | 3.9 L |
| MTZ160-7VI | MTZ160HW7AVE | 271.55 cm3/r | 20.3 - 25.6 kW | 3.9 L |
| MTZ160-9VI | MTZ160HW9AVE | 271.55 cm3/r | 20.3 - 25.6 kW | 3.9 L |
| MTZ18-1VI | MTZ18JA1AVE | 30.23 сm3/r | 1.9 - 2.6 kW | 0.95 L |
| MTZ18-3VI | MTZ18JA3BVE | 30.23 сm3/r | 1.9 - 2.6 kW | 0.95 L |
| MTZ18-4VI | MTZ18JA4BVE | 30.23 сm3/r | 1.9 - 2.6 kW | 0.95 L |
| MTZ18-4VM | MTZ18JA4BVE | 30.23 сm3/r | 1.9 - 2.6 kW | 0.95 L |
| MTZ18-5VI | MTZ18JA5AVE | 30.23 сm3/r | 1.9 - 2.6 kW | 0.95 L |
| MTZ22-1VI | MTZ22JC1BVE | 38.12 cm3/r | 2.6 - 3.6 kW | 0.95 L |
| MTZ22-1VI | MTZ22JC1BVE | 38.12 cm3/r | 2.6 - 3.6 kW | 0.95 L |
| MTZ22-3VI | MTZ22JC3BVE | 38.12 cm3/r | 2.6 - 3.6 kW | 0.95 L |
| MTZ22-3VI | MTZ22JC3BVE | 38.12 cm3/r | 2.6 - 3.6 kW | 0.95 L |
| MTZ22-4VI | MTZ22JC4BVE | 38.12 cm3/r | 2.6 - 3.6 kW | 0.95 L |
| MTZ22-4VI | MTZ22JC4BVE | 38.12 cm3/r | 2.6 - 3.6 kW | 0.95 L |
| MTZ22-4VM | MTZ22JC4BVE | 38.12 cm3/r | 2.6 - 3.6 kW | 0.95 L |
| MTZ22-4VM | MTZ22JC4BVE | 38.12 cm3/r | 2.6 - 3.6 kW | 0.95 L |
| MTZ22-6VI | MTZ22JC6BVE | 38.12 cm3/r | 2.6 - 3.6 kW | 0.95 L |
| MTZ28-1VI | MTZ28JE1AVE | 48.06 cm3/r | 3.4 - 4.7 kW | 0.95 L |
| MTZ28-1VI | MTZ28JE1AVE | 48.06 cm3/r | 3.4 - 4.7 kW | 0.95 L |
| MTZ28-3VI | MTZ28JE3AVE | 48.06 cm3/r | 3.4 - 4.7 kW | 0.95 L |
| MTZ28-3VI | MTZ28JE3AVE | 48.06 cm3/r | 3.4 - 4.7 kW | 0.95 L |
| MTZ28-4VI | MTZ28JE4AVE | 48.06 cm3/r | 3.4 - 4.7 kW | 0.95 L |
| MTZ28-4VI | MTZ28JE4AVE | 48.06 cm3/r | 3.4 - 4.7 kW | 0.95 L |
| MTZ28-4VM | MTZ28JE4AVE | 48.06 cm3/r | 3.4 - 4.7 kW | 0.95 L |
| MTZ28-4VM | MTZ28JE4AVE | 48.06 cm3/r | 3.4 - 4.7 kW | 0.95 L |
| MTZ28-5VI | MTZ28JE5AVE | 48.06 cm3/r | 3.4 - 4.7 kW | 0.95 L |
| MTZ28-5VI | MTZ28JE5AVE | 48.06 cm3/r | 3.4 - 4.7 kW | 0.95 L |
| MTZ28-6VI | MTZ28JE6BVE | 48.06 cm3/r | 3.4 - 4.7 kW | 0.95 L |
| MTZ32-1VI | MTZ32JF1AVE | 53.86 cm3/r | 4 - 5.1 kW | 0.95 L |
| MTZ32-1VI | MTZ32JF1AVE | 53.86 cm3/r | 4 - 5.1 kW | 0.95 L |
| MTZ32-3VI | MTZ32JF3AVE | 53.86 cm3/r | 4 - 5.1 kW | 0.95 L |
| MTZ32-3VI | MTZ32JF3AVE | 53.86 cm3/r | 4 - 5.1 kW | 0.95 L |
| MTZ32-4VI | MTZ32JF4BVE | 53.86 cm3/r | 4 - 5.1 kW | 0.95 L |
| MTZ32-4VI | MTZ32JF4BVE | 53.86 cm3/r | 4 - 5.1 kW | 0.95 L |
| MTZ32-4VM | MTZ32JF4BVE | 53.86 cm3/r | 4 - 5.1 kW | 0.95 L |
| MTZ32-4VM | MTZ32JF4BVE | 53.86 cm3/r | 4 - 5.1 kW | 0.95 L |
| MTZ32-5VI | MTZ32JF5AVE | 53.86 cm3/r | 4 - 5.1 kW | 0.95 L |
| MTZ32-5VI | MTZ32JF5AVE | 53.86 cm3/r | 4 - 5.1 kW | 0.95 L |
| MTZ32-6VI | MTZ32JF6BVE | 53.86 cm3/r | 4 - 5.1 kW | 0.95 L |
| MTZ36-1VI | MTZ36JG1AVE | 60.47 cm3/r | 4.7 - 5.9 kW | 0.95 L |
| MTZ36-1VI | MTZ36JG1AVE | 60.47 cm3/r | 4.7 - 5.9 kW | 0.95 L |
| MTZ36-3VI | MTZ36JG3AVE | 60.47 cm3/r | 4.7 - 5.9 kW | 0.95 L |
| MTZ36-3VI | MTZ36JG3AVE | 60.47 cm3/r | 4.7 - 5.9 kW | 0.95 L |
| MTZ36-4VI | MTZ36JG4BVE | 60.47 cm3/r | 4.7 - 5.9 kW | 0.95 L |
| MTZ36-4VI | MTZ36JG4BVE | 60.47 cm3/r | 4.7 - 5.9 kW | 0.95 L |
| MTZ36-4VM | MTZ36JG4BVE | 60.47 cm3/r | 4.7 - 5.9 kW | 0.95 L |
| MTZ36-4VM | MTZ36JG4BVE | 60.47 cm3/r | 4.7 - 5.9 kW | 0.95 L |
| MTZ36-5VI | MTZ36JG5AVE | 60.47 cm3/r | 4.7 - 5.9 kW | 0.95 L |
| MTZ36-5VI | MTZ36JG5AVE | 60.47 cm3/r | 4.7 - 5.9 kW | 0.95 L |
| MTZ36-6VI | MTZ36JG6AVE | 60.47 cm3/r | 4.7 - 5.9 kW | 0.95 L |
| MTZ40-1VI | MTZ40JH1AVE | 67.89 cm3/r | 5.3 - 6.7 kW | 0.95 L |
| MTZ40-3VI | MTZ40JH3AVE | 67.89 cm3/r | 5.3 - 6.7 kW | 0.95 L |
| MTZ40-4VI | MTZ40JH4AVE | 67.89 cm3/r | 5.3 - 6.7 kW | 0.95 L |
| MTZ40-4VM | MTZ40JH4AVE | 67.89 cm3/r | 5.3 - 6.7 kW | 0.95 L |
| MTZ40-6VI | MTZ40JH6BVE | 67.89 cm3/r | 5.3 - 6.7 kW | 0.95 L |
| MTZ44-1VI | MTZ44HJ1AVE | 76.22 cm3/r | 5.2 - 7.1 Kw | 1.8 L |
| MTZ44-3VI | MTZ44HJ3AVE | 76.22 cm3/r | 5.2 - 7.1 Kw | 1.8 L |
| MTZ44-4VI | MTZ44HJ4BVE | 76.22 cm3/r | 5.2 - 7.1 Kw | 1.8 L |
| MTZ50-1VI | MTZ50HK1BVE | 85.64 cm3/r | 6.3 - 8.4 kW | 1.8 L |
| MTZ50-3VI | MTZ50HK3BVE | 85.64 cm3/r | 6.3 - 8.4 kW | 1.8 L |
| MTZ50-4VI | MTZ50HK4CVE | 85.64 cm3/r | 6.3 - 8.4 kW | 1.8 L |
| MTZ50-4VM | MTZ50HK4CVE | 85.64 cm3/r | 6.3 - 8.4 kW | 1.8 L |
| MTZ50-6VI | MTZ50HK6BVE | 85.64 cm3/r | 6.3 - 8.4 kW | 1.8 L |
| MTZ50-9VI | MTZ50HK9AVE | 85.64 cm3/r | 6.3 - 8.4 kW | 1.8 L |
| MTZ56-1VI | – | 96.13 cm3/r | 6.7 - 9.5 kW | 1.8 L |
| MTZ56-3VI | MTZ56HL3BVE | 96.13 cm3/r | 6.7 - 9.5 kW | 1.8 L |
| MTZ56-4VI | MTZ56HL4DVE | 96.13 cm3/r | 6.7 - 9.5 kW | 1.8 L |
| MTZ56-6VI | MTZ56HL6AVE | 96.13 cm3/r | 6.7 - 9.5 kW | 1.8 L |
| MTZ56-9VI | MTZ56HL9AVE | 96.13 cm3/r | 6.7 - 9.5 kW | 1.8 L |
| MTZ64-1VI | MTZ64HM1BVE | 107.71 cm3/r | 8.1 - 10.6 kW | 1.8 L |
| MTZ64-1VI | MTZ64HM1BVE | 107.71 cm3/r | 8.1 - 10.6 kW | 1.8 L |
| MTZ64-3VI | MTZ64HM3AVE | 107.71 cm3/r | 8.1 - 10.6 kW | 1.8 L |
| MTZ64-3VI | MTZ64HM3AVE | 107.71 cm3/r | 8.1 - 10.6 kW | 1.8 L |
| MTZ64-4VI | MTZ64HM4CVE | 107.71 cm3/r | 8.1 - 10.6 kW | 1.8 L |
| MTZ64-4VI | MTZ64HM4CVE | 107.71 cm3/r | 8.1 - 10.6 kW | 1.8 L |
| MTZ64-4VM | MTZ64HM4CVE | 107.71 cm3/r | 8.1 - 10.6 kW | 1.8 L |
| MTZ64-4VM | MTZ64HM4CVE | 107.71 cm3/r | 8.1 - 10.6 kW | 1.8 L |
| MTZ64-6VI | MTZ64HM6AVE | 107.71 cm3/r | 8.1 - 10.6 kW | 1.8 L |
| MTZ64-6VI | MTZ64HM6AVE | 107.71 cm3/r | 8.1 - 10.6 kW | 1.8 L |
| MTZ64-9VI | MTZ64HM9AVE | 107.71 cm3/r | 8.1 - 10.6 kW | 1.8 L |
| MTZ72-3VI | MTZ72HN3BVE | 120.94 cm3/r | 9.2 - 11.9 kW | 1.8 L |
| MTZ72-4VI | MTZ72HN4AVE | 120.94 cm3/r | 9.2 - 11.9 kW | 1.8 L |
| MTZ72-9VI | MTZ72HN9AVE | 120.94 cm3/r | 9.2 - 11.9 kW | 1.8 L |
| MTZ80-3VI | MTZ80HP3BVE | 135.78 cm3/r | 10.5 - 13.4 kW | 1.8 L |
| MTZ80-4VI | MTZ80HP4AVE | 135.78 cm3/r | 10.5 - 13.4 kW | 1.8 L |
| MTZ80-4VM | MTZ80HP4AVE | 135.78 cm3/r | 10.5 - 13.4 kW | 1.8 L |
| MTZ80-6VI | MTZ80HP6AVE | 135.78 cm3/r | 10.5 - 13.4 kW | 1.8 L |
| MTZ80-9VI | MTZ80HP9AVE | 135.78 cm3/r | 10.5 - 13.4 kW | 1.8 L | Товары снятые с производства |
| MTZ22-5VI | MTZ22JC5VE | 38.12 cm3/r | 2.6 - 3.6 kW | 0.95 L |
| MTZ22-5VI | MTZ22JC5VE | 38.12 cm3/r | 2.6 - 3.6 kW | 0.95 L |
| MTZ22-5VM | MTZ22JC5VE | 38.12 cm3/r | 2.6 - 3.6 kW | 0.95 L |
| MTZ28-5VM | MTZ28JE5AVE | 48.06 cm3/r | 3.4 - 4.7 kW | 0.95 L |
| MTZ32-5VM | MTZ32JF5AVE | 53.86 cm3/r | 4 - 5.1 kW | 0.95 L |
Другие товары с категории:
-
MT, Поршневой компрессор
Поршневые компрессоры для установок кондиционирования воздуха Danfoss -
VTZ, Поршневой компрессор, преобразователь частоты
Поршневые компрессоры для установок кондиционирования воздуха Danfoss
