Blue e+, Фильтрующий вентилятор
Актуальные цены и наличие на складе уточняйте у менеджера по продаже:
Ілля Шурпінов: +38 (067) 859-90-74
Правильно подобрать модель и параметры устройства для корректной работы помогут профессиональные консультанты нашей компании.
Новые настенные фильтры Blue e+
Откройте для себя будущее технологий вентиляторов и фильтров с вентиляторами и фильтрами Blue e+. Помимо новаторской совместимости с Интернетом вещей, они также могут похвастаться выдающейся производительностью фильтров благодаря инновационным гофрированным фильтрующим аксессуарам. Эти вентиляторы и фильтры откроют множество преимуществ: от энергоэффективности до превосходного мониторинга и устойчивости, а также более высокой пропускной способности воздуха.
Фильтрующие вентиляторы Rittal Blue e+ помогут вам достичь ваших климатических целей и одновременно снизить затраты на электроэнергию. Пропускная способность нового вентиляторно-фильтрующего агрегата со складчатым фильтром на 40 % выше, чем у фильтра из рубленого волокна, что не имеет себе равных среди других агрегатов на рынке.
Вы получаете выгоду от решения для охлаждения корпуса, которое сочетает в себе мощность, эффективность и простоту. Наши фильтрующие вентиляторы доступны в вариантах AC/DC, EC и EMC. Использование вентилятора и фильтра с ЕС-технологией, в частности, обеспечивает значительную экономию времени и средств, поскольку возможности Интернета вещей повышают энергоэффективность и надежность системы.
Узнайте, как новые фильтрующие вентиляторы Blue e+ могут внести существенный вклад в улучшение вашей повседневной деятельности.
Мощный
- Больше производительности: увеличенная на 40 % пропускная способность встроенного гофрированного фильтра позволяет экономить средства, поскольку теперь вы можете выбрать агрегат более низкого класса мощности.
- Увеличенный срок службы компонентов: уникальная технология диагональных вентиляторов обеспечивает более равномерную и постоянную вентиляцию корпуса.
Эффективный
- Экономия энергии 60 % (фильтрующие EC-вентиляторы) благодаря эффективному двигателю
- Экономия средств и времени благодаря увеличению интервала замены стандартного складчатого фильтра в 2–3 раза.
- Снижение затрат на техническое обслуживание агрегата (фильтровально-вентиляторные агрегаты EC) благодаря автоматической очистке фильтра, что продлевает срок службы на 20 %.
- Снижение затрат на электроэнергию и обслуживание (фильтрующе-вентиляторные агрегаты EC) благодаря оптимизации интервалов технического обслуживания на основе обслуживания фильтров в соответствии с потребностями и виртуальной индикации оставшегося количества часов работы.
Надежный
- Реле аварийной сигнализации для дополнительного спокойствия (фильтровально-вентиляторные агрегаты EC): о неисправностях сообщается напрямую.
- Возможности Интернета вещей для повышения эксплуатационной безопасности (фильтрующие EC-вентиляторы): встроенная функция аварийного охлаждения реагирует на повышение температуры, увеличивая пропускную способность воздуха до 40 %.
- Возможность работы с разными напряжениями для неограниченного применения (EC-вентиляторы и фильтры): гарантированная пригодность для использования по всему миру.
Простой
- Простое планирование: оптимизированная параметризация и выбор продуктов с помощью таких инструментов, как RiTherm, RiPanel, Eplan Data Portal и ProPanel.
- Простое переоборудование: монтажные вырезы, степени защиты и классы мощности соответствуют предыдущим поколениям фильтрующих вентиляторов.
- Простая сборка: экономия времени благодаря монтажу без инструментов (простой монтаж на корпусе защелками).
- Простое обслуживание: обращение без инструментов и простая замена фильтрующего мата.
- Простой контроль (фильтрующе-вентиляторные агрегаты EC): управление и контроль через аналоговые или цифровые интерфейсы.
Изображения - Blue e+, Фильтрующий вентилятор
Доступные для заказа модификации - Blue e+, Фильтрующий вентилятор
| Код заказа | Тип | Габариты (ШхВхГ) | Вес | Объем |
| 3237300 | Выходной фильтр SK Blue e+ | 116,5x116,5x33,2 mm | – | – |
| 3237308 | Выходной фильтр SK Blue e+ | 116,5x116,5x33,2 mm | – | – |
| 3237400 | Выходной фильтр SK Blue e+ | 116,5x116,5x33,2 mm | – | – |
| 3237700 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 116,5x116,5x64,5 mm | 0,4 kg | – |
| 3237708 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 116,5x116,5x64,5 mm | 0,4 kg | – |
| 3237710 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 116,5x116,5x64,5 mm | 0,4 kg | – |
| 3237718 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 116,5x116,5x64,5 mm | 0,4 kg | – |
| 3237724 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 116,5x116,5x64,5 mm | 0,24 kg | – |
| 3237800 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 116,5x116,5x64,5 mm | 0,4 kg | – |
| 3237810 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 116,5x116,5x64,5 mm | 0,4 kg | – |
| 3238300 | Выходной фильтр SK Blue e+ | 148,5x148,5x34,2 mm | – | – |
| 3238308 | Выходной фильтр SK Blue e+ | 148,5x148,5x34,2 mm | – | – |
| 3238400 | Выходной фильтр SK Blue e+ | 148,5x148,5x34,2 mm | – | – |
| 3238700 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 148,5x148,5x82,5 mm | 0,68 kg | – |
| 3238708 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 148,5x148,5x82,5 mm | 0,68 kg | – |
| 3238710 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 148,5x148,5x82,5 mm | 0,68 kg | – |
| 3238718 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 148,5x148,5x82,5 mm | 0,68 kg | – |
| 3238724 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 148,5x148,5x82,5 mm | 0,42 kg | – |
| 3238800 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 148,5x148,5x82,5 mm | 0,68 kg | – |
| 3238810 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 148,5x148,5x82,5 mm | 0,68 kg | – |
| 3238824 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 148,5x148,5x82,5 mm | 0,42 kg | – |
| 3239300 | Выходной фильтр SK Blue e+ | 204x204x45,8 mm | – | – |
| 3239308 | Выходной фильтр SK Blue e+ | 204x204x45,8 mm | – | – |
| 3239400 | Выходной фильтр SK Blue e+ | 204x204x45,8 mm | – | – |
| 3239700 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 204x204x105 mm | 0,92 kg | – |
| 3239708 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 204x204x105 mm | 0,92 kg | – |
| 3239710 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 204x204x105 mm | 0,92 kg | – |
| 3239718 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 204x204x105 mm | 0,92 kg | – |
| 3239724 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 204x204x105 mm | 0,66 kg | – |
| 3239800 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 204x204x105 mm | 0,92 kg | – |
| 3239810 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 204x204x105 mm | 0,92 kg | – |
| 3239824 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 204x204x105 mm | 0,66 kg | – |
| 3240300 | Выходной фильтр SK Blue e+ | 255x255x45,2 mm | – | – |
| 3240308 | Выходной фильтр SK Blue e+ | 255x255x45,2 mm | – | – |
| 3240400 | Выходной фильтр SK Blue e+ | 255x255x45,2 mm | – | – |
| 3240700 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 255x255x129 mm | 1,82 kg | – |
| 3240708 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 255x255x129 mm | 1,82 kg | – |
| 3240710 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 255x255x129 mm | 1,82 kg | – |
| 3240718 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 255x255x129 mm | 1,82 kg | – |
| 3240724 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 255x255x129 mm | 1,44 kg | – |
| 3240800 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 255x255x129 mm | 1,82 kg | – |
| 3240810 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 255x255x129 mm | 1,82 kg | – |
| 3240900 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 255x255x137,5 mm | 1,77 kg | – |
| 3241700 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 255x255x129 mm | 1,8 kg | – |
| 3241708 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 255x255x129 mm | 1,8 kg | – |
| 3241710 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 255x255x129 mm | 1,8 kg | – |
| 3241718 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 255x255x129 mm | 1,8 kg | – |
| 3241724 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 255x255x129 mm | 1,6 kg | – |
| 3241800 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 255x255x129 mm | 1,8 kg | – |
| 3241810 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 255x255x129 mm | 1,8 kg | – |
| 3241900 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 255x255x137,5 mm | 1,77 kg | – |
| 3243300 | Выходной фильтр SK Blue e+ | 323x323x44,7 mm | – | – |
| 3243308 | Выходной фильтр SK Blue e+ | 323x323x44,7 mm | – | – |
| 3243400 | Выходной фильтр SK Blue e+ | 323x323x44,7 mm | – | – |
| 3243700 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x144,5 mm | 3,12 kg | – |
| 3243708 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x144,5 mm | 3,12 kg | – |
| 3243710 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x144,5 mm | 3,12 kg | – |
| 3243718 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x144,5 mm | 3,12 kg | – |
| 3243800 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x144,5 mm | 3,12 kg | – |
| 3243810 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x144,5 mm | 3,12 kg | – |
| 3243900 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x156,5 mm | 2,6 kg | – |
| 3244700 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x156 mm | 3,84 kg | – |
| 3244708 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x156 mm | 3,84 kg | – |
| 3244710 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x156 mm | 3,84 kg | – |
| 3244718 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x156 mm | 3,84 kg | – |
| 3244740 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x156 mm | 3,64 kg | – |
| 3244800 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x156 mm | 3,84 kg | – |
| 3244810 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x156 mm | 3,84 kg | – |
| 3244900 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x161 mm | 3,1 kg | – |
| 3245800 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x161 mm | 3,1 kg | – |
| 3245810 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x156 mm | 3,2 kg | – |
| 3245900 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x161 mm | 3,1 kg | – |
| 3245908 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x161 mm | 3,1 kg | – |
| 3245910 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x156 mm | 3,2 kg | – |
| 3245918 | Вентилятор с фильтром SK Blue e+ | 323x323x156 mm | 3,2 kg | – |
Другие товары с категории:
-
TopTherm, Фильтрующие вентиляторы
Системы охлаждения окружающим воздухом Rittal -
Потолочные вентиляторы
Системы охлаждения окружающим воздухом Rittal -
Вентиляторы для установки в стойку
Системы охлаждения окружающим воздухом Rittal
